Result
| 1. | 3 | Alms, Christoph - Gawrylow, Ewa | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 21 | Davydov, Jewgeni - Mishchenko, Nina | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 3. | 56 | Meier, Thomas - Distakul, Pornpailin | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 4. | 14 | Breidenbach, Patrick - Zumbroich, Theresia | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 5. | 67 | Pohl, Andreas - Melchert, Patrizia | UTSC Forum Wien | AUT |
| 6. | 114 | Dünnhoff, Xi - Wagener, Susanne | TSC Salier Club Köln (TNW) | GER |
| 7. | 40 | Heinz, Thomas - Tomczyk, Nicole | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 8. | 84 | Schrupke, Daniel - Hassenewert, Carina | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 9. | 119 | Opitz, Roman - Slobodzian, Karolina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 10.-11. | 27 | Fedeler, Daniel - Schirnewitsch, Lidija | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 10.-11. | 62 | Ngyuen, Anh-Duc - Bolte, Natascha | 1. TSZ Nienburg (NTV) | GER |
| 12. | 92 | Steffan, Marco - Goller, Andrea | UTSC Forum Wien | AUT |
| 13. | 6 | Baier, Stefan - Sigel, Verena | UTSK Tirol Innsbruck | AUT |
| 14.-15. | 46 | Kaul, Tobias - Graf, Stephanie | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 14.-15. | 91 | Stäblein, Felix - Möller, Nicole | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 16.-17. | 88 | Shabalin, Pasha - Hackenberg, Rosemarie | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 16.-17. | 107 | Wolff, Andreas - Komarova, Julia | TSZ Gera (TTSV) | GER |
| 18. | 12 | Boldt, Christian - Erarslan, Duygu | TSG Lüdenscheid (TNW) | GER |
| 19.-20. | 32 | Groß, Raphael - Letzel, Sabrina | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
| 19.-20. | 90 | Spiegl, Christian - Negru, Nicole | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 21. | 93 | Veen, Stephan van der - Schöler, Jasmin | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 22.-23. | 100 | Welzel, Marco - Wiese, Joanna | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 22.-23. | 103 | Wiechmann, Björn - Kaca, Jasmin | TK Schwarz Gold Oberhausen (TNW) | GER |
| 24. | 89 | Siefert, Stefan - Gäde, Jana | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 25. | 52 | Kurz, Thomas - Bernhofer, Angelika | 1. Salzburger FTC Rot-Weiß 1990 | AUT |
| 26.-27. | 2 | Ahr, Sebastian - Nitschke, Sandra | TSZ Velbert (TNW) | GER |
| 26.-27. | 57 | Mende, Ivo - Köhler, Ulrike | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-31. | 1 | Achleitner, Thomas - Mostowy, Cora-Li | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 28.-31. | 76 | Schäfer, Dirk - Gerich, Anna | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 28.-31. | 79 | Schlüer, Christian - Mitter, Daniela | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 28.-31. | 87 | Selk, Richard - Naumann, Carla | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 32.-33. | 39 | Haupt, Timo - Heider, Melanie | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 32.-33. | 71 | Renkwitz, Max-Gregor - Weber, Gina | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 34. | 77 | Schildhauer, Matthias - Reichel, Sabrina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 35.-36. | 68 | Pöstgens, Sascha - Witthaus, Verena | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 35.-36. | 116 | Coutandin, Marcel - Panitzek, Martina | Blau-Gold Casino Darmstadt (HTV) | GER |
| 37.-39. | 78 | Schilling, Matthias - Mate, Désirée | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 37.-39. | 86 | Sedminek, Thomas - Dvorak, Catharina | TSK Juventus Wien | AUT |
| 37.-39. | 118 | Kunzmann, Gerald - Holzinger, Leonie | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 40. | 108 | Wolff, Daniel - Giesler, Friederike | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 41.-43. | 38 | Hansel, Florian - Wulfes, Linda | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 41.-43. | 72 | Renpenning, Ewgeny - Wegner, Jennifer | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 41.-43. | 106 | Woisin, Stefan - Scheitz, Nadine | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 44.-45. | 18 | Buhr, Christopher - Herdt, Viktoria | 1. TGC Redoute Koblenz (TRP) | GER |
| 44.-45. | 83 | Schrick, Patrick - Smirek, Sarah | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 46. | 24 | Düren, Lars - Reiter, Carolin | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 47. | 65 | Philipps, Florian - Hottelmann, Lisa | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 48.-50. | 10 | Bergmann, Stephan - Jamry, Marta | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 48.-50. | 23 | Doeven, Veith - Kasprzyk, Ewelina | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 48.-50. | 82 | Schmidz, Thorsten - Müller, Mareike | TTC Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 51. | 111 | Zima, Matthias - Tischner, Alexandra | UTSC Forum Wien | AUT |
| 52.-55. | 48 | Kovacs, Robert - Dürr, Svenja Maria | TSC Rot-Weiß Böblingen (TBW) | GER |
| 52.-55. | 95 | Vocht, Stefan - Vocht, Nadine | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 52.-55. | 101 | Werner, Matthias - Dyka, Stefanie | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 52.-55. | 120 | Hartung, Tim - Spielmann, Ailien | TSA MTV Gamsen von 1909 e.V. (NTV) | GER |
| 56.-58. | 36 | Hajek, Thomas - Bousa, Natascha Florence | UTSC Forum Wien | AUT |
| 56.-58. | 41 | Heinze, Maik - Heinze, Katja | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen (TNW) | GER |
| 56.-58. | 47 | König, Enrico - Buchholz, Juliane | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 59.-61. | 59 | Müller, Matthias - Mehl, Renate | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 59.-61. | 64 | Paschek, Christian - Schlosser, Sonja | TC Blau-Gold-Casino Mannheim (TBW) | GER |
| 59.-61. | 69 | Potrykus, Richard - Keßler, Katja | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 62.-63. | 54 | Loitz, Tim - Volke, Corinna Maren | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 62.-63. | 104 | Wittig, Jo Niclas - Materi, Diana | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 64. | 70 | Prohaska, Christian - Penner, Bianca | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 65.-66. | 60 | Neukirch, Andreas - Liebegall, Lina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 65.-66. | 99 | Weilandt, Klaus - Schack, Julia | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 67. | 25 | Eckrath, Tobias - Blumensaat, Kerstin | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 68.-69. | 16 | Brockmann, Sören - Staschok, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 68.-69. | 63 | Osterwald, Franz - Aronson, Katharina | TSA d. TG Landshut 1861 (LTVB) | GER |
| 70. | 9 | Bartol, André - Ohlendorf, Michelle | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 71.-73. | 19 | Clausen, Björn - Marz, Sonja | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 71.-73. | 80 | Schmid, Thomas - Seidl, Marion | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 71.-73. | 109 | Wolff, Florian - Wolff, Franziska | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
| 74.-78. | 30 | Grigat, Thorsten - Burian, Meike | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 74.-78. | 45 | Holzhüter, Kevin - Schweizer, Olga | TSG Ars Nova Hamburg (HATV) | GER |
| 74.-78. | 85 | Schulze, Martin - Lingner, Ina | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 74.-78. | 96 | Vogelgesang, Jens - Queck, Franziska | SC Peenetanz Kröslin (TMV) | GER |
| 74.-78. | 112 | Zimmer, Florian - Bach, Julia | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 79.-80. | 8 | Barkowsky, Sven - Schöner, Carolin | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 79.-80. | 61 | Neuß, Michael - Namysio, Stephanie | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 81.-83. | 53 | Leon, Björn - Weber, Roxana | TSC Rot-Weiß Böblingen (TBW) | GER |
| 81.-83. | 113 | Schmiedel, Mike - Pfitzenmaier, Sarah | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 81.-83. | 117 | Kothe, Harald - Kothe, Iris | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 84.-89. | 15 | Breuer, Marcel - Ockoniewski, Merle | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 84.-89. | 17 | Brusendorff, Philipp - Kozubski, Nina | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| 84.-89. | 28 | Forge, Bernd - Weidemann, Lisa-Maria | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 84.-89. | 55 | Loppenthien, Eike - Hufen, Ines | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 84.-89. | 97 | Wagner, Tobias - Smirek, Eva Alexandra | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 84.-89. | 98 | Weber, Denis - Weber, Nadin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 90. | 34 | Hackl, Sebastian - Veriho, Manuela | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 91.-94. | 26 | Engelmayer, Conrad - Dürmoser, Pia | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 91.-94. | 75 | Saling, Stefan - Veselka, Brigitte | TSZ d. SG Langenfeld | GER |
| 91.-94. | 105 | Wittmann, Axel - Bahalwan, Sonja | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 91.-94. | 110 | Wulff, Kai - Poller, Sarah-Franziska | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
| 95.-96. | 66 | Pircher, Egon - Pircher, Lydia | 1. Tiroler TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
| 95.-96. | 94 | Verkin, Julian - Verkin, Vanessa | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 97.-99. | 42 | Henke, Sascha - Pfeiffer, Milena | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 97.-99. | 44 | Holle, Christian - Bach, Janina | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 97.-99. | 51 | Kuhfahl, Michael - Döring, Katja | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 100. | 81 | Schmidbauer, Florian - Leschner, Yvonne | TTC Rot-Weiß Rosenheim (LTVB) | GER |
| 101.-103. | 5 | Baharuddin, Dennis - Stahnke, Bettina | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 101.-103. | 29 | Frommolt, Moriz - Dörsing, Sandra | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 101.-103. | 37 | Halwaß, Marcel - Koltermann, Anja | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 104.-105. | 4 | Anhofer, Thomas - Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 104.-105. | 33 | Gutgesell, Felix - Thiel, Anna-Maria | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 106. | 35 | Hahn, Christoph - Hahn, Nadine | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 107. | 49 | Krauser, Chris - Albe, Anne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 108.-110. | 13 | Brabetz, Carsten - Faust, Jana | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 108.-110. | 20 | Datz, Björn Hendrik - Bambl, Miriam | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 108.-110. | 73 | Rindelaub, Jan - Klimmeck, Katrin | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 (TSH) | GER |
| master of ceremony | Pawellek, Michael | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Wenzel, Holger | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator H | Böke, Bernd | TSC Harste (NTV) | GER |
| adjudicator I | Dehling, Stefan | TC Mondial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator J | Kopf, Rainer | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| adjudicator K | Kriese, Thomas | TSA d. Wedeler TSV (HATV) | GER |
| adjudicator L | Simon, Klaus | TC Blau-Gold-Casino Mannheim (TBW) | GER |
| adjudicator M | Winschuh, Sven Hendrik | Dance Sport Team Cologne Köln (TNW) | GER |
| adjudicator N | Zechlin, Axel | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | | | 4 | 4 |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 56 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | | 1 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 67 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 3 | 5 | | 5 | 5 |
| 114 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 3 | 4 | | 6 | 6 |
| Cha Cha Cha |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 4 | 8 |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | | | | 2 | 4 |
| 56 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | | 1 | 4 | | | | 3 | 6 |
| 67 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | 6 | | 5 | 10 |
| 114 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| Rumba |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 4 | 12 |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 56 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 4 | | | | 3 | 9 |
| 67 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 4 | | | 5 | 15 |
| 114 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 4 | | 6 | 18 |
| Paso Doble |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | 3 | 15 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 8 |
| 56 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 4 | 13 |
| 67 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | | | | 2 | 4 | | 6 | 21 |
| 114 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | | 2 | 5 | | 5 | 23 |
| Jive |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | | 1 | 5 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 18 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 7 | | | | 2 | 10 |
| 56 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | | 2 | 3 | 4 | | | 4 | 17 |
| 67 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 3 | 5 | | 5 | 26 |
| 114 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | 2 | 4 | | 6 | 29 |
|