Result
| 1. | 70 | Hengl, Karl - Schernberger, Silvia | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 2. | 82 | Sperwien, Jürgen - Sperwien, Manuela | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 73 | Klein, Jürgen - Klein, Gabriele | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 4. | 74 | Kleinhans, Jürgen - Kleinhans, Karin | TSC Grün-Weiß Braunschweig (NTV) | GER |
| 5. | 67 | Dodaro, Sergio - Dodaro, Francesca | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 6. | 71 | Heppner, Detlef - Schendel, Petra | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 61 | Abelbeck, Jürgen - Abelbeck, Birgit | TSC Schneverdingen (NTV) | GER |
| 8. | 83 | Wozniak, Bernd - Wozniak, Dagmar | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 79 | Münnich, Rüdiger - Münnich, Karla | TSC Rubin Saarlouis (SLT) | GER |
| 10. | 88 | Felter, Jürgen - Felter, Roswitha | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 11.-12. | 69 | Fischer, Thomas - Willenbruch, Doris | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 11.-12. | 77 | Mandel, Michael - Mandel, Heidrun | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
| 13. | 86 | Fleschner, Frank - Fleschner, Marina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 14.-15. | 75 | Langmann, Jens - Langmann, Ellen | TSC Diamant Blau-Silber Lage (TNW) | GER |
| 14.-15. | 81 | Sembdner, Hermann - Hallenberger, Petra | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 16. | 78 | Muclia, Heinz - Mucila, Liane | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 17.-18. | 68 | Fischer, Prof.Dr. Andreas - Hahn, Gabriela | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 17.-18. | 85 | Schmidt, Joachim - Dinse, Silvia | TSA VFB Fallersleben (NTV) | GER |
| 19. | 64 | Bilella, Michael - Bilella, Cornelia | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 20. | 63 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 21.-22. | 65 | Bresch, Rainer - Bresch, Monika | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 21.-22. | 80 | Reinert, Wolfgang - Reinert, Regina | TSA i. SB DJK Rosenheim (LTVB) | GER |
| 23. | 87 | Wintergerst, Raimund - Maas, Dr. Angela-Birgit | TTC Atlantic Hamburg (HATV) | GER |
| 24. | 72 | Heymann, Michael - Heymann, Jagoda | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 25. | 84 | Pavelka, Oskar - Pavelka, Helga | TSC Aktiv Austria | AUT |
| master of ceremony | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Harnisch, Lars-Olav | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Comtesse, Holger | TSC Telos Frankfurt / M. (HTV) | GER |
| adjudicator G | Hesse, Michael | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
| adjudicator H | Schäfer, Heinz-Georg | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator I | Schalk, Alexander | TSC Usingen (HTV) | GER |
| adjudicator J | Zimmermann, Markus | TC Tusculum Einbeck (NTV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 67 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 3 | 3 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 71 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| 73 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 74 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 3 | | | 5 | 5 |
| 82 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | | 1 | 3(8) | | | | 4 | 4 |
| Tango |
| 67 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 3(7) | 3 | | | 4 | 7 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
| 71 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | | 6 | 12 |
| 73 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 4 |
| 74 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 4 | | | 5 | 10 |
| 82 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | | 2 | 3(7) | 4 | | | 3 | 7 |
| Viennese Waltz |
| 67 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 13 |
| 70 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 3 |
| 71 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | | 5 | 17 |
| 73 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | | | | 3 | 7 |
| 74 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 3(7) | | | | 4 | 14 |
| 82 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3(5) | | | | | 2 | 9 |
| Slowfox |
| 67 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| 70 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | | | | | 2 | 5 |
| 71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 5 | | 5 | 22 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | 3 | 10 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 4 | 18 |
| 82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | | | | | 1 | 10 |
| Quickstep |
| 67 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 25 |
| 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 7 |
| 71 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | 4 | | 5 | 27 |
| 73 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | 13 |
| 74 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 3 | | | 4 | 22 |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | | | | | | 1 | 11 |
|