Result
| 1. | 23 | Ladiges, Jens - Wittkowski, Anja | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 2. | 35 | Seyboth, René - Seyboth, Heike | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 3. | 33 | Reinke, Dirk - Noldin, Susanne | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 4. | 5 | Betker, Dr. Thomas - Seebauer, Karoline | TTC München (LTVB) | GER |
| 5. | 2 | Annies, Sven - Annies-Stolte, Imke | TSG Blau-Gold Siegen (TNW) | GER |
| 6. | 41 | Tramsen, Detlef - Eckstein, Birgit | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 7.-8. | 6 | Bielert, André - Lenner, Elke | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 7.-8. | 26 | Meuser, Achim - Meuser, Petra | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 9. | 17 | Hoppe, Friedrich - Riechers, Regine | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 10. | 31 | Rapröger, Dirk - Thies, Claudia | TSA im TuS Wunstorf von 1862 (NTV) | GER |
| 11.-12. | 25 | Masini, Marco - Masini, Sabine | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 11.-12. | 30 | Raabe, Christian - Raabe, Katharina | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 47 | Noichl, Michael - Noichl, Barbara | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 14.-16. | 16 | Herrmann, Rüdiger - Herrmann, Barbara | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 14.-16. | 39 | Steingaß, Olaf - Bahr, Doris | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
| 14.-16. | 48 | Weigel, Roberto - Höchsmann, Cordula | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 17.-18. | 32 | Rasper, Rainer - Rasper, Judith | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 17.-18. | 38 | Starz, Bernhard - Starz, Barbara | TSC Der Freiburger Kreis (TBW) | GER |
| 19. | 8 | Burkuhl, Jan-Carsten - Linke, Sabine | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 20. | 11 | Eggert, Markus - Josteit, Angela | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 21. | 15 | Henrich, Dirk - Henrich, Silvia | TC Royal Zweibrücken (TRP) | GER |
| 22. | 13 | Harrer, Helmut - Braun, Alexandra | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 23. | 29 | Petersmann, Thorsten - Petersmann, Rita | TSC im VfL Sindelfingen (TBW) | GER |
| 24. | 18 | Kennecke, Rainer - Kennecke, Angela | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 25. | 9 | Dey, Axel - Dey, Petra | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 26.-27. | 12 | Gullotta, Giuseppe - Gullotta, Maria | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 26.-27. | 37 | Sonnenwald, Richard - Becker, Regine | TSZ Augsburg (LTVB) | GER |
| 28.-30. | 36 | Siebmann, Dirk - Siebmann, Sylke | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-30. | 44 | Zahrte, Reinhard - Zahrte, Christiane | TC Rot-Weiß Soltau (NTV) | GER |
| 28.-30. | 45 | Laue, Stephan - Laue, Marion | Turniertanz Greifswald (TMV) | GER |
| 31.-33. | 27 | Meyrowitz, Torsten - Albrecht, Kirsten | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 31.-33. | 40 | Thierfelder, Eckard - Deumer, Sylvia | TSA im Moritzburger SV 1990 (TVS) | GER |
| 31.-33. | 43 | Wiggelsworth, Frank - Schmitt, Monika | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 34. | 3 | Bannies, Martin - Peikert, Tatjana | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 35.-36. | 14 | Henkel, Matthias - Liedtke, Kerstin | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 35.-36. | 42 | Werner, Uwe - Zimmerly, Elisabeth | TSZ Augsburg (LTVB) | GER |
| 37.-38. | 1 | Allegrino, Francesco - Allegrino, Agata | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 37.-38. | 28 | Neubauer, Thomas - Neubauer, Sabine | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 39. | 24 | Lutz, Günther - Lutz, Monika | TSC Rot-Weiß Öhringen (TBW) | GER |
| 40.-41. | 10 | Dürre, Bernd - Dietrich, Petra | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 40.-41. | 20 | Klingler, Herbert - Klingler, Ursula | 1. Tiroler TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
| master of ceremony | Borchert, Manfred | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Reulen, Thorsten | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Becker, Sebastian | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| adjudicator B | Heilbut, Martin | TSA d. Farmsener TV 1926 Hamburg (HATV) | GER |
| adjudicator C | König, Mathias | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg (TBW) | GER |
| adjudicator E | Misgaiski, Patrick | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator F | Wendig, Udo | TSC dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 3 | | | 4 | 4 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 1 |
| 33 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | 2 | 2 |
| 41 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 | 6 |
| Tango |
| 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | | 6 | 11 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | | 5 | 9 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 5 |
| 35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 5 |
| 41 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | 1 | 3 | | | 4 | 10 |
| Viennese Waltz |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 4 | | 5 | 16 |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 3 | | | 4 | 13 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | | 3 | 8 |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | 2 | 7 |
| 41 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| Slowfox |
| 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | | | | 2 | 3(13) | | 5 | 21 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | | 4 | 17 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
| 33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 11 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 9 |
| 41 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 3(14) | | 6 | 22 |
| Quickstep |
| 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 27 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | 3 | | | 4 | 21 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 5 |
| 33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | 13 |
| 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 5 | | | | 3 | 12 |
| 41 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | 4 | | 5 | 27 |
|