Result
| 1. | 43 | Bartsch, Maik - Meermann, Maren | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 2. | 38 | Boxberger, Maxim - Lentz, Rebekka | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 3. | 14 | Lüddecke, Marc - Frosch, Annika | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen (TNW) | GER |
| 4. | 20 | Sixt, Maximilian - Gregory, Leanna | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 5. | 4 | Ranne, Florian - Buttlar, Katrin von | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 6. | 31 | Müller, Markus - Kaiser, Wilhelmine | TSG Bavaria Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 7. | 46 | Bork, Andreas - Neiss, Michaela | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 60 | Schmelter, Jan - Schwiertz, Anja | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
| 9.-12. | 48 | Hohnstedt, Thorsten - Osterkamp, Iris | TSG Ars Nova Verden (NTV) | GER |
| 9.-12. | 52 | Hoffmann, Andreas - Rosebrock, Dorthe | 1. TSZ Nienburg (NTV) | GER |
| 9.-12. | 66 | Orlowsky, Maximillian - Steiger, Tineke | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 9.-12. | 76 | Schmidts, Gerd - Zwießler, Stefanie | TSC dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 13. | 74 | Schemel, Peter - Werner, Anja | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 14. | 37 | Paul, Christian - Land, Jennifer | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 15.-17. | 73 | Rittgerott, Christian - Walz, Monika | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 15.-17. | 79 | Ebert, Sebastian - Lohse, Livia | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 15.-17. | 81 | Pickart, Florian - Lamp, Katharina | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Montabaur (TRP) | GER |
| 18. | 5 | Mätzold, Bernd - Degener, Bianca | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 19. | 9 | Reinhardt, Jan Max - Fenner, Hauke | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 20.-21. | 34 | Brummer, Max - Knaus, Katharina | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 20.-21. | 41 | Laqua, Daniel - Marschner, Sarah | TSZ Gera (TTSV) | GER |
| 22. | 49 | Meusch, Tim - Reimer, Jenny | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
| 23.-24. | 3 | Pulkin, Maxim - Bornhöft, Katharina | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 23.-24. | 69 | Suttorp, Thomas - Swiatek, Andrea | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 25.-27. | 19 | Steuernagel, Leif - Grabs, Ilka Marina | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 25.-27. | 22 | Dorber, Christoph - Haake, Cathleen | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 25.-27. | 45 | Ciesielski, Alexander - Neiss, Katharina | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-31. | 6 | Mörsch, Kolja - Drews, Alessa | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 28.-31. | 15 | Baier, Andreas - Frugis, Manuela | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 28.-31. | 18 | Hamelmann, Andre - Gräbner, Vanessa | TSG Ars Nova Verden (NTV) | GER |
| 28.-31. | 71 | Schleussner, Arno Ruben - Vowe, Lilja-Ruben | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 32.-33. | 12 | Schultz, Christian - Freise, Josephine | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 32.-33. | 80 | Helmers, Thorsten - Schulz, Sabrina | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 34.-35. | 61 | Büchel, Marcus - Seidel, Yvonne | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 34.-35. | 70 | Merkator, Markus - Volkmar, Nadja | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
| 36.-37. | 28 | Buchholtz, Nils - Hinz, Karina | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 36.-37. | 44 | Saueressig, Jens - Neemann, Monika | Nordsee TC Blau-Silber Wilhelmshaven (NTV) | GER |
| 38.-40. | 8 | Hartmann, Werner - Felske, Britt | TSG Lüdenscheid (TNW) | GER |
| 38.-40. | 25 | Stuckenbrock, Dennis - Heitkamp, Franziska | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 38.-40. | 32 | Lauter, Fabio - Kiefer, Maike | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 41.-44. | 27 | Weiss, André - Hildebrandt, Swetlana | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 41.-44. | 51 | Jansen, Thorsten - Roling, Raphaela | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 41.-44. | 54 | Sachs, Guido - Sachs, Vira | TSZ Heusenstamm (HTV) | GER |
| 41.-44. | 77 | Seifert, Pascal - Lenz, Marie | TSC Weser im SV Brake (NTV) | GER |
| 45. | 10 | Henschel, Tom - Flierl, Sandra | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 46.-47. | 56 | Fahrenkrug, Jacob - Schatte, Bianka | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 46.-47. | 64 | Mainiero, Nicolai - Stäbler, Natascha | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
| 48. | 23 | Demolli, Kushtrim - Haase, Sabrina | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 (NTV) | GER |
| 49.-52. | 7 | Loth, Michael - Fehrmann, Sarah | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 49.-52. | 33 | Kleine, Kay - Kleine, Monique | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 49.-52. | 50 | Dickhut, Volker - Reimers, Meike | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 49.-52. | 63 | König, Benjamin - Siefert, Linda | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 53.-54. | 21 | Feldhusen, Kai Arne - Groeneveld, Mieke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 53.-54. | 36 | Just, Martin - Krüger, Pia | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 55.-56. | 13 | Stelzer, Christoph - Frohse, Linn | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 55.-56. | 68 | Fouquet, Henry - Subirge, Peggy | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 57.-59. | 2 | Müller, Ingo - Bittner, Iris | TSC Neumünster (TSH) | GER |
| 57.-59. | 53 | Buhrow, Mathias - Rudolph, Manuela | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 57.-59. | 72 | Erler, Andreas - Wagner-Koch, Ramona | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 60.-61. | 17 | Appenowitz, Waldemar - Gottfried, Melanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 60.-61. | 62 | Illinger, Martin - Selbig, Magdalena | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 62. | 57 | Ritzschke, Ralf - Schiemann, Susann | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 63.-66. | 24 | Helbig, Danny - Hänchen, Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 63.-66. | 58 | Gumprich, Martin - Schulz, Sandra | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 63.-66. | 67 | Illinger, Mario - Stock, Stephanie | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 63.-66. | 75 | Lay, Niklas - Wolf, Monika | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| master of ceremony | Tschirley, Sven | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Bormann, Rainer | 1. TSC Nienburg (NTV) | GER |
| adjudicator B | Horrick, Sabine van | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 (NTV) | GER |
| adjudicator C | Kühn, Annegret | SC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| adjudicator D | Noack, Lars | TSG Ars Nova Hamburg (HATV) | GER |
| adjudicator E | Scheuer, Roman | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator F | Wendt, Fabian | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Wobschall, Annabell | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Cha Cha Cha |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 6 |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | | | | 2 | 2 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | | | | 4 | 4 |
| 31 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 5 |
| 38 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | | | | 3 | 3 |
| 43 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 |
| Rumba |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 11 |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 6 | | | | 2 | 4 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | | | | 4 | 8 |
| 31 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | 1 | 3 | 4 | | 6 | 11 |
| 38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | | | 1 | 4 |
| 43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4(7) | | | | 3 | 4 |
| Jive |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 5 | 16 |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 4(10) | | | | 4 | 8 |
| 20 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | | | | 3 | 11 |
| 31 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 17 |
| 38 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | | | | 2 | 6 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | | | | | 1 | 5 |
|