Result
| 1. | 50 | Herzog, Stefan - Kreuter, Conelia | HSV-Wien Sektion Tanzsport | AUT |
| 2. | 105 | Macrinici, Dimitry - Schuler, Rosa | Grün-Gold Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 3. | 1 | Kostyrok, Felix - Abraham, Stephanie | TSG Quirinus Neuss (TNW) | GER |
| 4. | 71 | Hildebrandt, Alexander - Reifschneider, Olga | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 5. | 43 | Kirsebauer, Michael - Kirsebauer, Lisa | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 6. | 26 | Zbikowski, Simon - Gilfer, Marina | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7.-8. | 74 | Steindl, David - Rotter, Daniela | TSC Zentrum Graz | AUT |
| 7.-8. | 99 | Perpatih, Kevin - Zachries, Elisabeth | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 9. | 68 | Hemala, Wolfgang - Pucher, Julia | TSC Blau-Gold Salzburg | AUT |
| 10. | 88 | Niwolik, Marc - Torke, Sabrina | TK Weiß-Blau Celle (NTV) | GER |
| 11.-12. | 14 | Zinke, Jan-Niklas - Brelie, Laura von der | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 11.-12. | 85 | Habison, Florian - Szihn, Manuela | TSK Floridsdorf Wien | AUT |
| 13. | 114 | Urban, Michael - Kohout, Laura | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 14. | 78 | Sixt, Stefan - Schopf, Christiane | TSC Vienna Dance | AUT |
| 15. | 15 | Schwingenheuer, Daniel - Burger, Annik | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 16. | 65 | Hilzinger, Werner - Petz, Ute | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 17.-20. | 35 | Schmidt, Finn - Heinz, Veronika | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 17.-20. | 44 | Frühmark, Jan-Christian - Kleinert, Franziska | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 17.-20. | 62 | Drewes, Torsten - Natusch, Nora | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 17.-20. | 66 | Barthel, Friedemann - Phan, Mailan | TSV Grün-Gold Erfurt (LTVSA) | GER |
| 21.-22. | 34 | Herud, Christian - Hartke, Sabine | TSG Ars Nova Hamburg (HATV) | GER |
| 21.-22. | 39 | Meinecke, Marc - Kachtchouk, Julia | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 23. | 54 | Maier, Niko - Lefeber, Franziska | TSA d. TG Landshut 1861 (LTVB) | GER |
| 24.-25. | 17 | Klein, Patrick - Chinta, Verena | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 24.-25. | 102 | Foppe, Sebastian - Berg, Tatjana | TSC Ibbenbüren (TNW) | GER |
| 26.-27. | 27 | Schütz, Julian - Grein, Patricia | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 26.-27. | 106 | Atamann, Deniz - Baur, Marika | TSC Residenz Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 28.-31. | 53 | Kohnen, Michael - Langner, Jessica | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 28.-31. | 57 | Vetter, Andreas - Mager, Roswitha | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 28.-31. | 58 | Geppert, Mark - Matthies, Andrea | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 28.-31. | 64 | Konwiser, Georg - Osiasvili, Margarita | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
| 32.-33. | 19 | Urbanek, Martin - Dorsch, Nadine | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 32.-33. | 97 | Oldach, Jan - Wiesehahn, Julia | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 34.-35. | 32 | Michel, Stephan - Hans, Henrike | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 34.-35. | 38 | Willesch, Alexander - Jagner, Andrea | TSG Bavaria Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 36.-38. | 23 | Kliche, Holger - Fischer, Melanie | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 36.-38. | 30 | Scharf, Frank - Hagemeier, Helen | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen (TNW) | GER |
| 36.-38. | 81 | Gläss, Michael - Soukop, Liane | UTSC Forum Wien | AUT |
| 39.-40. | 72 | Löhr, Patrick - Reinhardt, Ilka | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg (TSH) | GER |
| 39.-40. | 104 | Sikkuk, Serkan - Dierking, Carola | TTC Gold und Silber Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 41. | 40 | Bultmann, Simon - Kaluza, Dominika | 1. TSZ Nienburg (NTV) | GER |
| 42.-43. | 60 | Wenzel, Eike - Münch, Nadine | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 42.-43. | 100 | Gonska, Bernd - Zimpel, Stefanie | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 44.-46. | 24 | Angermann, Alexander - Fritsch, Martina | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 44.-46. | 80 | Krich, Markus - Sölkner, Karin | TSC Vienna Dance | AUT |
| 44.-46. | 87 | Todeschini, Markus - Todeschini, Alexandra | UTSK Tirol Innsbruck | AUT |
| 47. | 103 | Dickopf, Denny - Karaski, Nina | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Montabaur (TRP) | GER |
| 48. | 116 | Schoen, David - Nordheim, Christina von | TSA d. Sport-Union Annen (TNW) | GER |
| 49. | 9 | Nedderhoff, Alexander - Bernau, Linda | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 50.-53. | 3 | Kudella, Philipp - Artz, Kerstin | TTC Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 50.-53. | 6 | Keindl, Dominik - Beer, Meike | Aachener TSC Blau-Silber (TNW) | GER |
| 50.-53. | 61 | Semmrich, Björn - Nagelschmidt, Nicole | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 50.-53. | 109 | Schröder, Patrick - Behnke, Berit | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
| 54.-59. | 11 | Heinrich, Fiete - Blaschke, Jennifer | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 54.-59. | 18 | Lakatosz, Martin - Derichs, Angela | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 54.-59. | 20 | Poda Razumtsev, Mikhail - Engels, Carolin | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 54.-59. | 37 | Allner, Sebastian - Horak, Marie-Luise | TC Zerbst (LTVSA) | GER |
| 54.-59. | 93 | Wolf, Martin - Waldinger, Karin | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 54.-59. | 96 | Mater, Johann - Weber, Lara | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 60.-63. | 12 | Erpenbach, Björn - Brauer, Katharina | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 60.-63. | 67 | Trippler, Stefan - Poeplau, Dana | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 60.-63. | 69 | Mathies, Nico - Rafalski, Sabrina | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 60.-63. | 95 | Laischinger, Ralf - Wascher, Anja | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 64.-68. | 4 | Hillmann, Nils - Bahr, Neele Margret | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 64.-68. | 42 | Fackelmann, Thorsten - Kerscher, Meike | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 64.-68. | 46 | Simon, Andreas - Knost, Karolin | Osnabrücker TB von 1876 (NTV) | GER |
| 64.-68. | 90 | Morzek, Mathias - Volke, Juliane | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 64.-68. | 110 | Forster, Stuart - Heydel, Elsa | 1. TSZ Nienburg (NTV) | GER |
| 69.-72. | 36 | Spuhn, Martin - Hentrich, Jennifer | TC Zerbst (LTVSA) | GER |
| 69.-72. | 108 | Keller, Norman - Zeisler, Antje | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 (TMV) | GER |
| 69.-72. | 111 | Küttner, Pascal - Stadtländer, Meike | 1. TSZ Nienburg (NTV) | GER |
| 69.-72. | 115 | Borstel, Malte von - Schumacher, Andrea | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 73.-76. | 5 | Dambach, Stephan - Bauer, Sandra | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
| 73.-76. | 41 | Rohm, Stefan - Karbe, Kerstin | TC Zerbst (LTVSA) | GER |
| 73.-76. | 76 | Tausch, Kai - Schmid, Meike | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 73.-76. | 89 | Brüser, Marco - Tovar, Christine | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 77.-78. | 49 | Hummel, Patrick - Krause, Anna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 77.-78. | 83 | Schoredits, Max - Stummerer, Elisabeth | UTSC Forum Wien | AUT |
| 79.-80. | 82 | Biberstein, Alexander von - Stark, Saskia | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 79.-80. | 113 | Hamzè, Mehdi Hassan - Jahn, Nadine | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 81.-83. | 13 | Polz, Andreas - Braunsperger, Ilse | Union TSC Linz | AUT |
| 81.-83. | 45 | Jung, Ole - Knoll, Oxana | 1. TSZ Lüneburg (NTV) | GER |
| 81.-83. | 47 | Rottmüller, Tobias - König, Kathrin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 84.-87. | 31 | Hinnendahl, Michael - Hahne-Hinnendahl, Annette | Plettenberger Sport Club 1898 (TNW) | GER |
| 84.-87. | 63 | Lieske, Lars - Nowak, Jana | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 84.-87. | 84 | Rüttgers, Stephan - Swatek, Agathe | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 84.-87. | 112 | Eckers, Daniel - Forreiter, Isabella | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 88. | 55 | Röhl, Sebastian - Leopold, Sarah | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 89.-90. | 52 | Langner, Dirk - Langner, Ilka | TTC München (LTVB) | GER |
| 89.-90. | 59 | Richter, Lothar - Müller, Doris | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 91.-95. | 8 | Wernz, Uwe - Bentzinger, Silke | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
| 91.-95. | 21 | Berger, Björn - Esser, Andrea | TG d. TuS Schmidt 1911 Nideggen (TNW) | GER |
| 91.-95. | 33 | Harder, Marcel - Harder, Monique | TC Rot-Gold-Casino Neumünster (TSH) | GER |
| 91.-95. | 56 | Gemmecke, Sebastian - Lucas, Hanne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 91.-95. | 101 | Neumayr, Erik - Spang, Stefanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 96. | 29 | Niedziela, Kai - Hagel, Frederike | TSC Neumünster (TSH) | GER |
| master of ceremony | Tschirley, Sven | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Horstmann, Gerrit | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Comtesse, Holger | TSC Telos Frankfurt / M. (HTV) | GER |
| adjudicator B | Fiebach, Andrea | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| adjudicator C | Fricke, Beate | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator D | Kindler, Andreas | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Nicolas, Dimitrios | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| adjudicator F | Schröder, Karsten | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Winde, Ruwen | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | 3 | 3 |
| 26 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | 1 | 2 | 4(17) | | 6 | 6 |
| 43 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4(14) | | 5 | 5 |
| 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 71 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 6 | | 4 | 4 |
| 105 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | | | | | 1 | 1 |
| Cha Cha Cha |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 6 | | | | 3 | 6 |
| 26 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | 4(18) | | 6 | 12 |
| 43 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 2 | 4(17) | | 5 | 10 |
| 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 71 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | 3 | 6 | | 4 | 8 |
| 105 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | | 2 | 3 |
| Rumba |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | | | | 3 | 9 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 5 | | | 4 | 14 |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 71 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | | | | 2 | 6 | | 5 | 13 |
| 105 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 5 |
| Jive |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 3 | 6 | | | | 3 | 12 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 24 |
| 43 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | | 4 | 18 |
| 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 5 |
| 71 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | | | | 3 | 6 | | 5 | 18 |
| 105 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | | | | | 2 | 7 |
|