Result
| 1. | 113 | Breidenbach, Patrick - Zumbroich, Theresia | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 2. | 27 | Alms, Christoph - Gawrylow, Ewa | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 61 | Davydov, Jewgeni - Mishchenko, Nina | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 4. | 60 | Pohl, Andreas - Melchert, Patrizia | UTSC Forum Wien | AUT |
| 5. | 16 | Meier, Thomas - Distakul, Pornpailin | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 6. | 115 | Dünnhoff, Xi - Wagener, Susanne | TSC Salier Club Köln (TNW) | GER |
| 7. | 91 | Baier, Stefan - Sigel, Verena | UTSK Tirol Innsbruck | AUT |
| 8.-10. | 10 | Ngyuen, Anh-Duc - Bolte, Natascha | 1. TSZ Nienburg (NTV) | GER |
| 8.-10. | 82 | Fedeler, Daniel - Schirnewitsch, Lidija | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 8.-10. | 99 | Heinz, Thomas - Tomczyk, Nicole | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 11. | 32 | Kaul, Tobias - Graf, Stephanie | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 12. | 118 | Opitz, Roman - Slobodzian, Karolina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 13. | 69 | Ahr, Sebastian - Nitschke, Sandra | TSZ Velbert (TNW) | GER |
| 14. | 37 | Buhr, Christopher - Herdt, Viktoria | 1. TGC Redoute Koblenz (TRP) | GER |
| 15.-16. | 34 | Schrupke, Daniel - Hassenewert, Carina | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 15.-16. | 78 | Schildhauer, Matthias - Reichel, Sabrina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 17.-19. | 24 | Boldt, Christian - Erarslan, Duygu | TSG Lüdenscheid (TNW) | GER |
| 17.-19. | 62 | Schlüer, Christian - Mitter, Daniela | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 17.-19. | 68 | Spiegl, Christian - Negru, Nicole | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 20.-21. | 52 | Groß, Raphael - Letzel, Sabrina | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
| 20.-21. | 109 | Welzel, Marco - Wiese, Joanna | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 22. | 104 | Loitz, Tim - Volke, Corinna Maren | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 23. | 55 | Lutz, Martin - Lutz, Sabine | 1. TSC Frankfurt Oder (LTV Br) | GER |
| 24.-27. | 64 | Achleitner, Thomas - Mostowy, Cora-Li | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 24.-27. | 67 | Selk, Richard - Naumann, Carla | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 24.-27. | 84 | Veen, Stephan van der - Schöler, Jasmin | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 24.-27. | 105 | Renkwitz, Max-Gregor - Weber, Gina | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-29. | 44 | Doeven, Veith - Kasprzyk, Ewelina | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 28.-29. | 110 | Pöstgens, Sascha - Witthaus, Verena | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 30.-31. | 15 | Esser, Oliver - Diarra, Eugenia | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 30.-31. | 30 | Wolff, Daniel - Giesler, Friederike | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 32. | 81 | Woisin, Stefan - Scheitz, Nadine | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 33.-34. | 39 | Philipps, Florian - Hottelmann, Lisa | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 33.-34. | 107 | Renpenning, Ewgenij - Wegner, Jennifer | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 35.-37. | 8 | Kurz, Thomas - Bernhofer, Angelika | 1. Salzburger FTC Rot-Weiß 1990 | AUT |
| 35.-37. | 95 | Brockmann, Sören - Staschok, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 35.-37. | 122 | Massow, Markus von - Bornholdt, Svenja | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 38.-40. | 22 | Sedminek, Thomas - Dvorak, Catharina | TSK Juventus Wien | AUT |
| 38.-40. | 31 | Steffan, Marco - Goller, Andrea | UTSC Forum Wien | AUT |
| 38.-40. | 72 | Prohaska, Christian - Penner, Bianca | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 41.-43. | 42 | Bergmann, Stephan - Jamry, Marta | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 41.-43. | 79 | Düren, Lars - Reiter, Carolin | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 41.-43. | 120 | Voth, Matthias - Bernecker, Silja | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 44. | 11 | Hajek, Thomas - Bousa, Natascha Florence | UTSC Forum Wien | AUT |
| 45. | 35 | Haupt, Timo - Heider, Melanie | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 46.-50. | 33 | Shabalin, Pasha - Hackenberg, Rosemarie | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 46.-50. | 45 | Potrykus, Richard - Keßler, Katja | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 46.-50. | 48 | Mende, Ivo - Köhler, Ulrike | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 46.-50. | 63 | Stäblein, Felix - Möller, Nicole | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 46.-50. | 116 | König, Enrico - Buchholz, Juliane | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 51.-52. | 36 | Heinze, Maik - Heinze, Katja | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen (TNW) | GER |
| 51.-52. | 103 | Vocht, Stefan - Vocht, Nadine | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 53. | 29 | Schäfer, Dirk - Gerich, Anna | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 54. | 112 | Hansel, Florian - Wulfes, Linda | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 55.-58. | 13 | Ai, Li - Byelgorodska, Anna | TTC München (LTVB) | GER |
| 55.-58. | 43 | Wiechmann, Björn - Kaca, Jasmin | TK Schwarz Gold Oberhausen (TNW) | GER |
| 55.-58. | 57 | Schilling, Matthias - Mate, Désirée | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 55.-58. | 117 | Kunzmann, Gerald - Holzinger, Leonie | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 59.-61. | 101 | Verkin, Julian - Verkin, Vanessa | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 59.-61. | 108 | Forge, Bernd - Weidemann, Lisa-Maria | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 59.-61. | 121 | Madel, Ingo - Farkas, Lea | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 62. | 53 | Schulze, Martin - Lingner, Ina | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 63.-64. | 56 | Clausen, Björn - Marz, Sonja | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 63.-64. | 93 | Schrick, Patrick - Smirek, Sarah | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 65.-66. | 26 | Siefert, Stefan - Gäde, Jana | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 65.-66. | 54 | Karkmann, Ulrich - Lotz, Natalja | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 67.-69. | 2 | Osterwald, Franz - Aronson, Katharina | TSA d. TG Landshut 1861 (LTVB) | GER |
| 67.-69. | 85 | Barkowsky, Sven - Schöner, Carolin | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 67.-69. | 98 | Zima, Matthias - Tischner, Alexandra | UTSC Forum Wien | AUT |
| 70. | 75 | Wulff, Kai - Poller, Sarah-Franziska | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
| 71. | 12 | Grigat, Thorsten - Burian, Meike | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 72.-73. | 65 | Schmitz, Thorsten - Müller, Mareike | TTC Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 72.-73. | 89 | Schmid, Thomas - Seidl, Marion | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 74. | 5 | Wittmann, Axel - Bahalwan, Sonja | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 75.-79. | 49 | Halwaß, Marcel - Koltermann, Anja | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 75.-79. | 50 | Brusendorff, Philipp - Kozubski, Nina | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| 75.-79. | 71 | Bartol, André - Ohlendorf, Michelle | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 75.-79. | 83 | Paschek, Christian - Schlosser, Sonja | TC Blau-Gold-Casino Mannheim (TBW) | GER |
| 75.-79. | 97 | Gutgesell, Felix - Thiel, Anna-Maria | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 80.-85. | 9 | Eckrath, Tobias - Blumensaat, Kerstin | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 80.-85. | 40 | Loppenthien, Eike - Hufen, Ines | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 80.-85. | 59 | Müller, Matthias - Mehl, Renate | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 80.-85. | 92 | Wagner, Tobias - Smirek, Eva Alexandra | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 80.-85. | 100 | Hackl, Sebastian - Veriho, Manuela | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 80.-85. | 111 | Wolff, Florian - Wolff, Franziska | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
| 86.-88. | 76 | Daumann, Michael - Pusch, Nancy | 1. TSC Frankfurt Oder (LTV Br) | GER |
| 86.-88. | 102 | Saling, Stefan - Veselka, Brigitte | TSZ d. SG Langenfeld | GER |
| 86.-88. | 123 | Schäfer, Marc-Frédéric - Rebholz, Sandra | TC Konstanz (TBW) | GER |
| 89.-94. | 21 | Kovacs, Robert - Dürr, Svenja Maria | TSC Rot-Weiß Böblingen (TBW) | GER |
| 89.-94. | 47 | Rindelaub, Jan - Klimmeck, Katrin | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 (TSH) | GER |
| 89.-94. | 51 | Schmidbauer, Florian - Leschner, Yvonne | TTC Rot-Weiß Rosenheim (LTVB) | GER |
| 89.-94. | 73 | Henke, Sascha - Pfeiffer, Milena | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 89.-94. | 94 | Baharuddin, Dennis - Stahnke, Bettina | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 89.-94. | 114 | Schmiedel, Mike - Pfitzenmaier, Sarah | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 95.-97. | 4 | Zimmer, Florian - Bach, Julia | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 95.-97. | 20 | Engelmayer, Conrad - Dürmoser, Pia | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 95.-97. | 87 | Holzhüter, Kevin - Schweizer, Olga | TSG Ars Nova Hamburg (HATV) | GER |
| 98.-100. | 18 | Frommolt, Moriz - Dörsing, Sandra | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 98.-100. | 77 | Vogelgesang, Jens - Queck, Franziska | SC Peenetanz Kröslin (TMV) | GER |
| 98.-100. | 80 | Günther, Robert - Rupcheva, Rostislava | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 101. | 3 | Holle, Christian - Bach, Janina | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 102. | 70 | Breuer, Marcel - Ockoniewski, Merle | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 103.-104. | 66 | Neuß, Michael - Namyslo, Stephanie | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 103.-104. | 88 | Hanke, Francesco - Seidel, Janine | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 105.-106. | 1 | Krauser, Chris - Albe, Anne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 105.-106. | 38 | Schulz, Marco - Hinze, Isabell | 1. TSC Frankfurt Oder (LTV Br) | GER |
| 107.-108. | 28 | Anhofer, Thomas - Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 107.-108. | 74 | Pircher, Egon - Pircher, Lydia | 1. Tiroler TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
| master of ceremony | Tschirley, Sven | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator H | Bade, Michael | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator I | Emmrich, Sven | TSC Bremer Schlüssel (LTV Brem.) | GER |
| adjudicator J | Funda, Silke | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| adjudicator K | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator L | Hesse, Michael | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
| adjudicator M | Raith, Alexander | TSA d. TG Landshut 1861 (LTVB) | GER |
| adjudicator N | Rings, Thomas | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(17) | | 5 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | | | | | 1 | 1 |
| 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 3 | 5 | | | 4 | 4 |
| 61 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | | 3 | 3 |
| 113 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 115 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 3 | 5(21) | | 6 | 6 |
| Cha Cha Cha |
| 16 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | 6 | 11 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | | | | | 2 | 3 |
| 60 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | | 1 | 3 | 5 | | | 4 | 8 |
| 61 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | | 3 | 6 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 115 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | 2 | 5 | | 5 | 11 |
| Rumba |
| 16 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | 16 |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | | | | | 2 | 5 |
| 60 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 12 |
| 61 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | 3 | 6 | | | 3 | 9 |
| 113 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
| 115 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | | | | 1 | 4 | | 6 | 17 |
| Paso Doble |
| 16 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | | | 3 | 4 | | | 4 | 20 |
| 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | | | | | 2 | 7 |
| 60 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 5(19) | | 5 | 17 |
| 61 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 12 |
| 113 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
| 115 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | 3 | 5(22) | | 6 | 23 |
| Jive |
| 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | | 6 | 26 |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | | | | | 2 | 9 |
| 60 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 3 | 5 | | | 4 | 21 |
| 61 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 15 |
| 113 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 6 |
| 115 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 28 |
|