Result
| 1. | 14 | Schäfer, Viktor - Schäfer, Elena | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 17 | Sturm, Markus - Dietrich, Martina | TSA Saphir im TuS Holzkirchen (LTVB) | GER |
| 3. | 7 | Grüttmüller, Martin - Grüttmüller, Gesine | TC Grün-Gelb Güstrow (TMV) | GER |
| 4. | 13 | Niltop, Rainer - Niltop, Pia | Tanzsportfreunde Hilden (TNW) | GER |
| 5. | 9 | Kellmann, Klaus-Dieter - Henkels, Heike | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 6. | 19 | Wambeck, Christoph - Wambeck, Ilka | TSC Magdeburg (TVSA) | GER |
| 7. | 15 | Schröder, Bodo - Schröder, Colette | TSV Blau-Gelb Schwerin (TMV) | GER |
| 8.-9. | 1 | Borisovskij, Alexander - Borisovskaja, Tatyana | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8.-9. | 8 | Hechler, Frank - Hechler-Defiebre, Karolina | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse (HTV) | GER |
| 10. | 18 | Turinic, Lubomir - Turinicova, Lubica | Gala Dance Club Bratislava | SVK |
| 11.-14. | 2 | Buder, Steffen - Buder, Andrea | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 11.-14. | 6 | Graul, Thomas - Graul, Gabriele | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 11.-14. | 11 | Lauke, Ekkehard - Lauke, Astrid | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 11.-14. | 16 | Schütze, Tobias - Schütze, Ilka | TSA d. Regensburger Turnerschaft (LTVB) | GER |
| 15.-16. | 5 | Fried, Harald - Fried, Dr. Caroline | Magdeburger TSC Grün-Rot (TVSA) | GER |
| 15.-16. | 12 | Lutz, Dr. Karl-Heinz - Haselhorst, Dr. Olga | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 17. | 10 | Kulla, Wilfried - Kulla, Simone | 1. TSC Frankfurt Oder (LTV Br) | GER |
| 18.-19. | 3 | Elbs, Peter - Elbs, Jutta | TTC Rot-Gold Schwäbisch Hall (TBW) | GER |
| 18.-19. | 4 | Frey, Dr. Kaspar - Frey, Dr. Gudrun | 1. TSC Frankfurt Oder (LTV Br) | GER |
| master of ceremony | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Wendt, Stefan | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Bouwman, Guido | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Kaufhold, Andreas | Ahorn-Club, TSA i. Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Marz, Stefan | TSC Bietigheim (TBW) | GER |
| adjudicator C | Niebank, Michaela | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Rau, Stefan | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Schiena, Mario | TSC Ford Köln (TNW) | GER |
| adjudicator | couples |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| preliminary round |
| A | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| C | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| E | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| sum | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 15 | 15 |
| qualified | X | | | | | | X | X | X | | | | X | X | X |
| 1st intermediate round |
| A | 3 | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | 3 | 0 |
| B | 0 | | | | | | 3 | 2 | 2 | | | | 2 | 3 | 3 |
| C | 1 | | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | 3 | 2 |
| D | 1 | | | | | | 3 | 0 | 3 | | | | 2 | 3 | 1 |
| E | 0 | | | | | | 3 | 0 | 3 | | | | 3 | 3 | 0 |
| sum | 5 | | | | | | 14 | 5 | 11 | | | | 11 | 15 | 6 |
| qualified | | | | | | | X | | X | | | | X | X | |
| final round |
| addition | | | | | | | 12 | | 14 | | | | 12 | 3,5 | |
| place | 8. - 9. | 11. - 14. | 18. - 19. | 18. - 19. | 15. - 16. | 11. - 14. | 3. | 8. - 9. | 5. | 17. | 11. - 14. | 15. - 16. | 4. | 1. | 7. |
| |
| adjudicator | couples |
| 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | |
| preliminary round |
| A | 0 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| E | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| sum | 7 | 15 | 8 | 15 | | | | | | | | | | | |
| qualified | | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 1st intermediate round |
| A | | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | |
| B | | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| C | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| D | | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
| E | | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | |
| sum | | 15 | 1 | 8 | | | | | | | | | | | |
| qualified | | X | | X | | | | | | | | | | | |
| final round |
| addition | | 5,5 | | 16 | | | | | | | | | | | |
| place | 11. - 14. | 2. | 10. | 6. | | | | | | | | | | | |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Cha Cha Cha |
| 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 5 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 2 |
| 19 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Rumba |
| 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | 2 | 3 | | | 4 | 8 |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | | | 3 | 8 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 4 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | 1 | 4 | | 5 | 11 |
| Jive |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 12 |
| 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | | 6 | 14 |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | | | 1 | 3 | | | 4 | 12 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 3,5 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 5,5 |
| 19 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 16 |
| no. | rule 9 calculation | addition | place rule 9 | rule 10 calculation | place |
| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3,5 | | | 2 | | | | 3 |
| 9 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | | | | | | | 5 |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3,5 | | | 1 | | | | 4 |
| 14 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1 | | | | | | | 1 |
| 17 | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 | 2 | | | | | | | 2 |
| 19 | 6 | 5 | 5 | 16 | 6 | | | | | | | 6 |
|