Result
| 1. | 64 | Lax, Tassilo - Lax, Sabine* | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 2. | 147 | Belometti, Alberto - Pini, Barbara* | Italy | ITA |
| 3. | 95 | Rigon, Andrea - Remondini, Barbara* | Studio Danza Verona | ITA |
| 4. | 42 | Hillenbrand, Jörg - Hillenbrand, Ute* | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 5. | 29 | Geulen, Oliver Dr. - Geulen, Tanja | TSC Tölzer Land (LTVB) | GER |
| 6. | 47 | Strauß, Thorsten - Jacob, Sabine* | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 7. | 105 | Schakat, Sönke - Schakat, Solveig* | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover (NTV) | GER |
| 8. | 11 | Bickers, Heinz-Josef - Bickers, Aurelia* | TSC Rödermark Tanzsportclub (HTV) | GER |
| 9. | 73 | Meer, Patrick van der - Meer, Sabrina van der | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10.-11. | 81 | Rothe, Andreas - Müller, Anke | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 10.-11. | 136 | Ladiges, Jens - Wittkowski, Anja | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 12.-13. | 32 | Groß, Dr. Michael - Groß, Angelika* | TSC Rot-Weiß Öhringen (TBW) | GER |
| 12.-13. | 103 | Claaßen, Hendrik - Schäfer, Claudia | TTC Savoy d. TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
| 14. | 52 | Ketturkat, Bernd - Ketturkat, Sandra* | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 15. | 89 | Panther, Robert - Panther, Birgit* | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 16. | 106 | Tauscher, Wolfgang - Scheuböck, Susanne | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 17. | 87 | Padberg, Dr. Klaus - Neusel-Jansen, Dunja | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 18. | 26 | Wittkowski, Marco - Fischer, Petra | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 19. | 125 | Eißing, Holger - Tomesch, Birgit | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 20. | 92 | Lämmermaier, Ralf - Pionczewski, Stella | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 21. | 7 | Bartels, Kim - Bartels, Silke | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
| 22. | 14 | Lohauß, Fabian - Braunschweig, Simone | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23. | 124 | Pihlman, Juha - Toivonen, Tiina | Tanssiklubi Carelia | FIN |
| 24. | 130 | Kukowka, Damian - Weimann, Bettina | TSC Rödermark Tanzsportclub (HTV) | GER |
| 25.-26. | 55 | Kodelja, Vitam - Kodelja, Barbara | PK Fredi Ljubljana | SLO |
| 25.-26. | 76 | Meyer, Florian - Meyer, Anja | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 27. | 91 | Pfeiffer, Peter - Pfeiffer, Miriam | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
| 28. | 31 | Leinhäupl, Thomas - Greck, Ingrid | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 29. | 30 | Goral, Nils - Goral, Anja | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 30. | 101 | Holderried, Christian - Säurle-Holderried, Daniela | Tanzsport-Club Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 31.-32. | 13 | Bodinet, Uwe - Bodinet, Dr. Cornelia | TanzSportZentrum Braunschweig (NTV) | GER |
| 31.-32. | 49 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 33.-37. | 69 | Schönherr, Kai - Ludwig, Silke | TK Orchidee Chemnitz (TVS) | GER |
| 33.-37. | 75 | Kotsar, Mikhail - Melnik, Olga | DSC Constellation | RUS |
| 33.-37. | 90 | Krebs, Detlef - Peters, Andrea | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 33.-37. | 107 | Schieren, Uwe - Schieren, Melanie | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 33.-37. | 115 | Sipek, Michael - Sipek, Susanne | TSC Rödermark Tanzsportclub (HTV) | GER |
| 38. | 10 | Walter, Wolfgang - Beyer, Ilse von | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 39.-40. | 111 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 39.-40. | 138 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
| 41.-43. | 46 | Hübner, Siegbert - Hübner, Annette | Uni Tanz Kiel (TSH) | GER |
| 41.-43. | 100 | Gluchowski, Klaus-Michael - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin Dr. | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 41.-43. | 119 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 44. | 70 | Malik, Andreas - Malik, Christine | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 45.-46. | 135 | Rummel, Christoph - Wießmann, Jutta | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| 45.-46. | 140 | Henne, Alfons - Zuleger, Vera | TSC Aalener Spion (TBW) | GER |
| 47.-48. | 18 | Conrad, Volker - Conrad, Cornelia | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg (NTV) | GER |
| 47.-48. | 40 | Kraushaar, Andreas - Hesele, Anja | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau (HTV) | GER |
| 49. | 141 | Annies, Sven - Annies-Stolte, Imke | TSG Blau-Gold Siegen (TNW) | GER |
| 50.-52. | 80 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 50.-52. | 120 | Stratmann, Heinz-Gerd - Stratmann, Susanne | Turniertanz Greifswald (TMV) | GER |
| 50.-52. | 133 | Wichmann, Knut - Wichmann, Antje | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
| 53. | 48 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Beate Christine* | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 54. | 98 | Richter, Uwe - Richter, Katja | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 55.-56. | 83 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 55.-56. | 132 | Rosik, Stefan - Wernetshammer, Tanja | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 57. | 102 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 (HATV) | GER |
| 58. | 128 | Waibel, André - Waibel, Birgit | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 59.-60. | 71 | Martinsons, Indulis - Martinsone, Baiba | Sigulda DC | LAT |
| 59.-60. | 113 | Jordan, Christian - Sigmund-Jordan, Sonja | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 61.-64. | 15 | Köhler, Michael - Burkhardt-Köhler, Sylvia Dr. | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
| 61.-64. | 17 | Baier, Dr. Gerhard - Cloos, Ingrid | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 61.-64. | 23 | Schaich, Oliver - Dziurla, Jacqueline | TSC dancepoint, Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 61.-64. | 72 | Masini, Marco - Masini, Sabine | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 65.-66. | 16 | Busta, Thomas - Busta, Manuela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 65.-66. | 126 | Torka, Dr. Marius - Torka, Dr. Barbara | TSV Grün-Gold Erfurt (TTSV) | GER |
| 67. | 118 | Staub, Holger - Staub, Birgit | TSA d. SpVg Ahorn 1910 (LTVB) | GER |
| 68.-69. | 60 | Kühl, Heinz-Jürgen - Kühl, Jutta | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 68.-69. | 78 | Krebser, Lukas - Michel , Corinne | TTZ Turniertanzsport Club Zürich | SUI |
| 70.-71. | 53 | Henck, Torsten - Kirchhoff, Olivia | Hamburger Sportverein (HATV) | GER |
| 70.-71. | 109 | Wenzel, Holger - Schmitt, Monika | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 72.-73. | 99 | Hoppe, Friedrich - Riechers, Regine | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 72.-73. | 142 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 74.-76. | 20 | Schroth, Tilo - Dinges, Katrin | TK Orchidee Chemnitz (TVS) | GER |
| 74.-76. | 41 | Evertz, Siegfried - Heyner, Yvonne | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 74.-76. | 82 | Hesse, Dr. Michael - Müller, Gabriele | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
| 77. | 114 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 78. | 38 | Beyer, Erich - Henrich, Sylvia | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 79. | 61 | Meng, Dr. Klaus - Kunau, Gabriele | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
| 80. | 144 | Krügel, Mathias - Wilhelm, Anja | TSC Borken Rot-Weiß (HTV) | GER |
| 81.-83. | 27 | Müller, Dr. Mario - Frahm, Michaela | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 Hannover (NTV) | GER |
| 81.-83. | 51 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart (TBW) | GER |
| 81.-83. | 57 | Bedenikovic, Gordan - Krieger, Susanne | Tanzsportgemeinschaft Fürth (LTVB) | GER |
| 84.-85. | 33 | Günther, Jens - Günther, Sandra | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg (NTV) | GER |
| 84.-85. | 77 | Pohlmann, Guido - Meyer, Ulrike | TSC Rödermark Tanzsportclub (HTV) | GER |
| 86.-87. | 22 | Zimmer, Frank-Michael - Drews, Christiane | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 86.-87. | 145 | Weidner, Mario - Weidner, Susanne | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 88. | 45 | Mischewski, Axel - Hortmann, Susan | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 89.-90. | 59 | Kerschner, Manfred - Kügler, Monika | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 89.-90. | 112 | Siebmann, Dirk - Siebmann, Sylke | TTK am Bürgerpark (LTV Berlin) | GER |
| 91. | 121 | Rapröger, Dirk - Thies, Claudia | TSA d. TuS Wunstorf von 1862 (NTV) | GER |
| 92.-95. | 8 | Schulz, Thomas - Bauer, Annette | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 92.-95. | 62 | Landler, Oliver - Landler, Sabine | TSC Schwarz-Weiß Ochsenhausen (TBW) | GER |
| 92.-95. | 85 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg (NTV) | GER |
| 92.-95. | 143 | Herter, Christian - Herter, Ilona | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 96. | 58 | Kuchenbecker, Dieter - Kuchenbecker, Annette | TC Schwarz-Weiß Reutlingen (TBW) | GER |
| 97.-101. | 5 | Steingaß, Olaf - Bahr, Doris | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
| 97.-101. | 34 | Haider, Rudolf - Haider, Andrea | Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 97.-101. | 37 | Kuck, Carsten - Heidler, Maria-Dorothea | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 97.-101. | 39 | Herrmann, Rüdiger - Herrmann, Barbara | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 97.-101. | 104 | Stahl, Olaf - Schäfer, Kerstin | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
| 102.-103. | 35 | Schmiel, Peter - Hänchen, Sibylle | TTK am Bürgerpark (LTV Berlin) | GER |
| 102.-103. | 137 | Wittmann, Uwe - Wittmann, Sabine | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 104.-108. | 2 | Allegrino, Francesco - Allegrino, Agata | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 (NTV) | GER |
| 104.-108. | 9 | Berger, Heinrich - Berger, Alexandra | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 104.-108. | 12 | Klingenfeld, Brit-Gerald - Blickensdorf, Christine | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 104.-108. | 65 | Bielert, André - Lenner, Elke | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 104.-108. | 139 | Nell, Manfred - Würzbauer, Alexandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 109.-110. | 68 | Hodge, David - Lochner-Hodge, Martina | TSA d. TV Stockdorf 1911 (LTVB) | GER |
| 109.-110. | 146 | Weigel, Roberto - Höchsmann, Cordula | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 111.-113. | 1 | Meyrowitz, Torsten - Albrecht, Kirsten | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 111.-113. | 44 | Hoffmann, Andreas - Hoffmann, Kerstin | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 111.-113. | 86 | Neuner, Dr. Helge - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 114.-115. | 24 | Schoof, Matthias - Eilers-Schoof, Anja | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 114.-115. | 63 | Lang, Harry - Lang, Ines | TSC Allegro | AUT |
| 116.-117. | 117 | Starz, Bernhard - Starz, Barbara | TSC Der Freiburger Kreis (TBW) | GER |
| 116.-117. | 127 | Kraus, Werner - Uhrmacher, Elisabeth | TSC Aktiv | AUT |
| 118.-122. | 74 | Mehlau, Hans-Peter - Mehlau, Ute | TTC Savoy d. TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
| 118.-122. | 97 | Ebbecke, Maik - Reyer, Sabine | TTC Harburg im HTB von 1865 (HATV) | GER |
| 118.-122. | 110 | Hofmann, Hans-Peter - Schneider, Ingeborg | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
| 118.-122. | 116 | Scharmann, Dr. Tobias - Spiller, Kathrin | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 118.-122. | 122 | Kettler, Markus - Thomas-Kettler, Raphaela | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 123.-124. | 21 | Dodaro, Sergio - Dodaro, Francesca | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 (NTV) | GER |
| 123.-124. | 129 | Scherb, Ulrich - Walliser, Petra | TSC bludance Bludenz | AUT |
| 125. | 25 | Müller, Uwe - Firchow-Müller, Nina | TSA d. TSG Königslutter | GER |
| 126. | 79 | Migliore, Alessandro - Migliore, Giovanna | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 (NTV) | GER |
| 127.-128. | 84 | Münch, Volker - Münch, Petra | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| 127.-128. | 88 | Nicklas, Robert - Nicklas, Elisabeth | Tanzsportgemeinschaft Fürth (LTVB) | GER |
| 129.-131. | 6 | Bandel, Wolfgang - Bandel, Christine | TSC Zentrum Graz | AUT |
| 129.-131. | 96 | Vogel, Stephan - Retzlaff, Ute | TTC Carat Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 129.-131. | 134 | Wiedemann, Norbert - Wiedemann, Petra | Tanzsportgemeinschaft Fürth (LTVB) | GER |
| 132.-135. | 50 | Karsten, Sven - Karsten, Claudia | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
| 132.-135. | 56 | Körner, Jürgen - Körner, Brigitte | TSC Melodie Saarlouis (SLT) | GER |
| 132.-135. | 123 | Hildebrandt, Kai - Tiedemann, Anke | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 132.-135. | 131 | Wendl, Klaus - Wendl, Ruth | TSC Allegro | AUT |
| master of ceremony | Wehling, Thomas | Germany | GER |
| scrutineer | Buchla, Gabriele | Germany | GER |
| chairman | Ganster, Manfred | Germany | GER |
| |
| adjudicator A | Chojnacki, Marek | Poland | POL |
| adjudicator B | Balun , Miroslav | Slovakia | SVK |
| adjudicator C | Larsen, Claus | Denmark | DEN |
| adjudicator D | Pedrazo, Txus | Spain | ESP |
| adjudicator E | Rodrigues, Alberto | Portugal | POR |
| adjudicator F | Stäldi, Erich | Switzerland | SUI |
| adjudicator G | Steinmann, Jens | Germany | GER |
| adjudicator H | Vardja, Peep | Estonia | EST |
| adjudicator I | Wodstrup, Claus | Sweden | SWE |
| adjudicator | couples |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| preliminary round |
| A | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| B | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| C | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| D | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| E | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| F | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| G | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| H | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| I | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| sum | 10 | 12 | 14 | 1 | 44 | 16 | 12 | 38 | | 12 | 44 | 45 | 34 | 31 | 24 |
| qualified | | | | | X | | | X | X | | X | X | X | X | X |
| 1st intermediate round |
| A | | | | | 5 | | | 4 | 5 | | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| B | | | | | 5 | | | 3 | 5 | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| C | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| D | | | | | 5 | | | 4 | 5 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| E | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| F | | | | | 5 | | | 0 | 5 | | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| G | | | | | 5 | | | 0 | 5 | | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| H | | | | | 5 | | | 4 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| I | | | | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| sum | | | | | 44 | | | 27 | 45 | | 41 | 45 | 13 | 12 | 13 |
| qualified | | | | | X | | | X | X | | X | X | | | |
| 2nd intermediate round |
| A | | | | | 4 | | | 0 | 5 | | 1 | 2 | | | |
| B | | | | | 5 | | | 1 | 5 | | 3 | 5 | | | |
| C | | | | | 4 | | | 0 | 5 | | 0 | 4 | | | |
| D | | | | | 3 | | | 2 | 5 | | 2 | 3 | | | |
| E | | | | | 3 | | | 4 | 5 | | 0 | 3 | | | |
| F | | | | | 1 | | | 0 | 5 | | 1 | 5 | | | |
| G | | | | | 0 | | | 0 | 5 | | 0 | 2 | | | |
| H | | | | | 5 | | | 0 | 5 | | 2 | 3 | | | |
| I | | | | | 0 | | | 0 | 5 | | 0 | 0 | | | |
| sum | | | | | 25 | | | 7 | 45 | | 9 | 27 | | | |
| qualified | | | | | X | | | | X | | | X | | | |
| 3rd intermediate round |
| A | | | | | 1 | | | | 5 | | | 1 | | | |
| B | | | | | 2 | | | | 5 | | | 2 | | | |
| C | | | | | 2 | | | | 5 | | | 2 | | | |
| D | | | | | 0 | | | | 5 | | | 0 | | | |
| E | | | | | 0 | | | | 5 | | | 0 | | | |
| F | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| G | | | | | 0 | | | | 5 | | | 0 | | | |
| H | | | | | 0 | | | | 5 | | | 0 | | | |
| I | | | | | 0 | | | | 5 | | | 0 | | | |
| sum | | | | | 6 | | | | 40 | | | 5 | | | |
| qualified | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 4th intermediate round |
| A | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| B | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| C | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| D | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| E | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| F | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| G | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| H | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| I | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| sum | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
| final round |
| addition | | | | | | | | | | | | | | | |
| place | 111. - 113. | 104. - 108. | 97. - 101. | 129. - 131. | 21. | 92. - 95. | 104. - 108. | 38. | 8. | 104. - 108. | 31. - 32. | 22. | 61. - 64. | 65. - 66. | 61. - 64. |
| |
| adjudicator | couples |
| 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| preliminary round |
| A | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | | 3 | 1 |
| B | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 0 |
| C | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 0 |
| D | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | | 1 | 3 |
| E | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | | 3 | 1 |
| F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | 2 | 0 |
| G | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 2 | 3 |
| H | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | | 3 | 1 |
| I | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 5 |
| sum | 39 | 26 | 5 | 20 | 27 | 9 | 4 | 43 | 22 | 45 | 39 | 41 | | 21 | 14 |
| qualified | X | X | | | X | | | X | | X | X | X | X | | |
| 1st intermediate round |
| A | 1 | 2 | | | 1 | | | 4 | | 5 | 5 | 4 | 5 | | |
| B | 1 | 0 | | | 1 | | | 5 | | 5 | 4 | 4 | 5 | | |
| C | 4 | 0 | | | 0 | | | 5 | | 5 | 5 | 3 | 5 | | |
| D | 4 | 1 | | | 3 | | | 5 | | 1 | 3 | 3 | 5 | | |
| E | 3 | 0 | | | 3 | | | 5 | | 5 | 1 | 4 | 4 | | |
| F | 3 | 0 | | | 0 | | | 5 | | 5 | 4 | 5 | 5 | | |
| G | 5 | 3 | | | 4 | | | 5 | | 5 | 5 | 4 | 5 | | |
| H | 2 | 0 | | | 1 | | | 1 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| I | 2 | 1 | | | 0 | | | 5 | | 5 | 2 | 2 | 4 | | |
| sum | 25 | 7 | | | 13 | | | 40 | | 41 | 34 | 34 | 43 | | |
| qualified | X | | | | | | | X | | X | X | X | X | | |
| 2nd intermediate round |
| A | 0 | | | | | | | 2 | | 5 | 3 | 3 | 5 | | |
| B | 0 | | | | | | | 3 | | 5 | 2 | 5 | 2 | | |
| C | 0 | | | | | | | 5 | | 5 | 3 | 0 | 5 | | |
| D | 0 | | | | | | | 5 | | 2 | 4 | 0 | 5 | | |
| E | 0 | | | | | | | 5 | | 5 | 0 | 3 | 0 | | |
| F | 0 | | | | | | | 5 | | 5 | 1 | 4 | 5 | | |
| G | 0 | | | | | | | 5 | | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
| H | 0 | | | | | | | 0 | | 5 | 4 | 3 | 5 | | |
| I | 0 | | | | | | | 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
| sum | 0 | | | | | | | 34 | | 42 | 17 | 18 | 37 | | |
| qualified | | | | | | | | X | | X | | | X | | |
| 3rd intermediate round |
| A | | | | | | | | 0 | | 2 | | | 0 | | |
| B | | | | | | | | 2 | | 5 | | | 0 | | |
| C | | | | | | | | 2 | | 3 | | | 3 | | |
| D | | | | | | | | 0 | | 2 | | | 5 | | |
| E | | | | | | | | 0 | | 5 | | | 0 | | |
| F | | | | | | | | 1 | | 5 | | | 5 | | |
| G | | | | | | | | 1 | | 5 | | | 0 | | |
| H | | | | | | | | 0 | | 5 | | | 5 | | |
| I | | | | | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | |
| sum | | | | | | | | 10 | | 37 | | | 19 | | |
| qualified | | | | | | | | | | X | | | X | | |
| 4th intermediate round |
| A | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| B | | | | | | | | | | 5 | | | 0 | | |
| C | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| D | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| E | | | | | | | | | | 3 | | | 0 | | |
| F | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | | |
| G | | | | | | | | | | 5 | | | 0 | | |
| H | | | | | | | | | | 1 | | | 0 | | |
| I | | | | | | | | | | 5 | | | 0 | | |
| sum | | | | | | | | | | 25 | | | 2 | | |
| qualified | | | | | | | | | | X | | | | | |
| final round |
| addition | | | | | | | | | | 23 | | | | | |
| place | 47. - 48. | 74. - 76. | 123. - 124. | 86. - 87. | 61. - 64. | 114. - 115. | 125. | 18. | 81. - 83. | 5. | 29. | 28. | 12. - 13. | 84. - 85. | 97. - 101. |
| |
| adjudicator | couples |
| 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| preliminary round |
| A | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | | 2 | 4 | 3 | | | 5 | 0 | 3 |
| B | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 0 | 3 | 1 | | | 4 | 0 | 2 |
| C | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | | 5 | 0 | 4 |
| D | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | | 3 | 3 | 5 | | | 5 | 0 | 1 |
| E | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 0 | 4 |
| F | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | | 1 | 0 | 4 | | | 5 | 0 | 2 |
| G | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 5 | | | 5 | 0 | 1 |
| H | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | | 0 | 4 | 3 | | | 5 | 0 | 1 |
| I | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | | 0 | 3 | 4 | | | 4 | 0 | 4 |
| sum | 13 | 14 | 28 | 14 | 41 | 33 | | 10 | 19 | 30 | | | 43 | 0 | 22 |
| qualified | | | X | | X | X | X | | | X | X | X | X | | |
| 1st intermediate round |
| A | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | | | 4 | 5 | 2 | 5 | | |
| B | | | 0 | | 0 | 2 | 5 | | | 4 | 5 | 0 | 3 | | |
| C | | | 0 | | 4 | 0 | 5 | | | 3 | 5 | 2 | 5 | | |
| D | | | 1 | | 4 | 0 | 5 | | | 2 | 5 | 4 | 5 | | |
| E | | | 1 | | 3 | 1 | 5 | | | 3 | 5 | 5 | 3 | | |
| F | | | 2 | | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 1 | 4 | | |
| G | | | 0 | | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 5 | 5 | | |
| H | | | 0 | | 0 | 1 | 5 | | | 3 | 5 | 0 | 4 | | |
| I | | | 0 | | 2 | 2 | 5 | | | 3 | 5 | 0 | 3 | | |
