Result
| 1. | 3 | Bodinet, Uwe - Bodinet, Dr. Cornelia | TanzSportZentrum Braunschweig (NTV) | GER |
| 2. | 21 | Walter, Wolfgang - Beyer, Ilse von | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 3. | 4 | Ciomber, Martin-Karl - Ciomber, Angelika | Tanzsportzentrum Delmenhorst (NTV) | GER |
| 4. | 15 | Schmidts, Michael - Ehret, Antje-Christine | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 5. | 19 | Torka, Dr. Marius - Torka, Dr. Barbara | TSV Grün-Gold Erfurt (TTSV) | GER |
| 6. | 14 | Schade, Norbert - Schade, Arne Marina | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 20 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer Tanzsport Club (NTV) | GER |
| 8.-9. | 10 | Kunstfeld, Karl - Kunstfeld, Lilo | 1. TSC Kirchheim unter Teck (TBW) | GER |
| 8.-9. | 11 | Mehlau, Hans-Peter - Mehlau, Ute | TTC Savoy d. TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
| 10. | 22 | Kerschner, Manfred - Kügler, Monika | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 11.-12. | 8 | Klatt, Hans-Jürgen - Klatt, Susanne | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 11.-12. | 16 | Schneider, Michael - Schneider, Monika | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 13.-14. | 1 | Behn, Wolf-Dieter - Behn, Kornelia | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 13.-14. | 13 | Perlow, Uwe - Perlow, Petra | TTK am Bürgerpark (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 9 | Kox, Detlev - Ehrhardt, Martina | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 12 | Missere, Francesco - Missere, Karin | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 (NTV) | GER |
| 17. | 6 | Flentge, Torsten - Meyer, Kerstin | TC Schwarz-Silber Halle (TVSA) | GER |
| 18. | 18 | Tonko, Michael - Tonko, Silvia | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| master of ceremony | Semionyk, Peter | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schulze, Katrin | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Böke, Bernd | TSC Harste (NTV) | GER |
| adjudicator G | Marz, Stephan | TSC Bietigheim (TBW) | GER |
| adjudicator H | Patas, Arnold | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator I | Poppinga, Anke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| adjudicator J | Wendig, Udo | TSC dancepoint, Königsbrunn (LTVB) | GER |
| adjudicator | couples |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| preliminary round |
| F | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| G | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| H | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| I | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| J | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| sum | 9 | 25 | 22 | 3 | 10 | 8 | 15 | 17 | 7 | 9 | 24 | 22 | 16 | 0 | 22 |
| qualified | | X | X | | X | | X | X | | | X | X | X | | X |
| 1st intermediate round |
| F | | 5 | 5 | | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 1 | 0 | | 5 |
| G | | 5 | 5 | | 0 | | 0 | 2 | | | 4 | 4 | 0 | | 0 |
| H | | 5 | 5 | | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| I | | 5 | 0 | | 0 | | 5 | 5 | | | 3 | 4 | 0 | | 4 |
| J | | 5 | 3 | | 0 | | 2 | 0 | | | 5 | 3 | 0 | | 3 |
| sum | | 25 | 18 | | 0 | | 7 | 7 | | | 22 | 17 | 0 | | 17 |
| qualified | | X | X | | | | | | | | X | X | | | X |
| final round |
| addition | | 5 | 15 | | | | | | | | 27 | 24 | | | 24 |
| place | 13. - 14. | 1. | 3. | 17. | 11. - 12. | 15. | 8. - 9. | 8. - 9. | 16. | 13. - 14. | 6. | 4. | 11. - 12. | 18. | 5. |
| |
| adjudicator | couples |
| 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| preliminary round |
| F | 5 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| G | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| H | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| I | 4 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| J | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| sum | 18 | 25 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| qualified | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 1st intermediate round |
| F | 4 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| G | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| I | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| J | 0 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| sum | 9 | 24 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| qualified | | X | | | | | | | | | | | | | |
| final round |
| addition | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| place | 7. | 2. | 10. | | | | | | | | | | | | |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | 2 | 4(18) | | 6 | 6 |
| 15 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | | | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 4(17) | | 5 | 5 |
| 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 2 |
| Tango |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 6 |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 4(18) | | 6 | 12 |
| 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 3 | | | 4 | 8 |
| 19 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 4(17) | | 5 | 10 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| Viennese Waltz |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | | 1 | 3 | | | | 3 | 9 |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 17 |
| 15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| 19 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | | | 2 | 3 | | | 4 | 14 |
| 21 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | 2 | 6 |
| Slowfox |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 4 | | | 3 | 12 |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 4(18) | | 6 | 23 |
| 15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | 3 | | | 4 | 18 |
| 19 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 4(16) | | 5 | 19 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 8 |
| Quickstep |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | | | 3 | | | | 3 | 15 |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 2 | 5 | | 4 | 27 |
| 15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | | | | 2 | 3(13) | | 6 | 24 |
| 19 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 3(11) | | 5 | 24 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | | | | 2 | 10 |
| no. | rule 9 calculation | addition | place rule 9 | rule 10 calculation | place |
| SW | TG | VW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | | | | | | | 3 |
| 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | 6 | | | | | | | 6 |
| 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 | 4,5 | | | | 3 | | | 4 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 4,5 | | | | 1 | | | 5 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | 2 |
|