Result
| 1. | 129 | Zaripov, Zufar - Ludwig-Tchemodourova, Anna* | HSV -Wien Sektion Tanzsport | AUT |
| 2. | 18 | Tatarenko, Sergey - Tatarenko, Viktoria* | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 11 | Voronov, Valentin - Imrekova, Alina* | Russia | RUS |
| 4. | 95 | Bondarenko, Gennady - Zverevshikova, Elena | Tanz-Club Odeon Hannover (NTV) | GER |
| 5. | 123 | Kravchuk, Alexander - Getsko, Olesja* | Ukraine | UKR |
| 6. | 40 | Polyanskiy, Fedor - Galustyan, Karine | Russia | RUS |
| 7. | 42 | Plyuta, Sergiy - Seefeldt, Debbie | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
| 8. | 82 | Fanagin, Nikolay - Fetisova, Valeria | Kreedo Dance | EST |
| 9. | 22 | Skuratov, Anton - Uehlin, Alena | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 10. | 31 | Rutkowski, Paul - Ritter, Jana | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 57 | Lusin, Valentin - Buscheeva, Renata | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 12. | 1 | Zoglauer, Steffen - Koperski, Sandra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 127 | Klann, Erich - Simon, Katharina | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 14. | 32 | Russo, Ilia - Albert, Maria | Jagermejster | SVK |
| 15.-16. | 77 | Gunnarsson, Gunnar - Baden, Anne Bruun | Arhus Sportsdanserforening | DEN |
| 15.-16. | 126 | Tagintsev, Denis - Borisova, Svetlana | Russia | RUS |
| 17.-18. | 99 | Barov, Dmitry - Spamer, Tasmin | TSC (TC) Nova Gießen (HTV) | GER |
| 17.-18. | 100 | Bardahan, Ilie - Kalugina, Jekaterina | Shall We Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 19.-20. | 34 | Rodriguez-Perez, Jonathan - Uszkureit, Nina-Chinju | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 19.-20. | 76 | Heinrich, Stefan - Brychzy, Manuela | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 21. | 97 | Beitsch, Robert - Ryvkin, Jana | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22.-23. | 24 | Sentina, Gaetano - Boccavari, Eleonora | Italy | ITA |
| 22.-23. | 125 | Chudin, Alexander - Ismagilova, Liudmila | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24. | 110 | Odstrcil, David - Koblizkova, Beata | Czech Republic | CZE |
| 25.-26. | 93 | Bronst, Sebastian - Wende, Maike | Tanzsportzentrum Borna/Neukirchen (TVS) | GER |
| 25.-26. | 117 | Garcia-Lopez, Felipe - Lengl, Marion | TSC Residenz Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 27. | 104 | Angyal, András - Tolmasova, Svetlana | Valcer TSC Debrecen | HUN |
| 28. | 59 | Lorenz, Paul - Leonova, Ekaterina | Art of Dance Köln (TNW) | GER |
| 29. | 109 | Padevet, Michal - Vernarcikova, Barbara | STK Praha | CZE |
| 30. | 13 | Vinokurov, Evgeny - Luft, Christina | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 31.-32. | 73 | Hörr, Wolfram - Li, Natalja | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 31.-32. | 106 | Seibert, Alexander - Formichella, Sabrina | TSC Residenz Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 33. | 45 | Pawlowski, Damian - Ostrowska, Marika | Astra Szcecin | POL |
| 34.-36. | 43 | Plotkin, Andrej - Geier, Jorlanda | TG Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
| 34.-36. | 79 | Ganopolskyy, Kirill - Pätzug, Kim | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach (TRP) | GER |
| 34.-36. | 85 | Dimitrov, Denislav - Staevska, Iliana | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 37.-39. | 25 | Scrab, Andrei - Vorbrodt, Sabine | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 37.-39. | 68 | Kaiser, Jurij - Kistanova, Aleksandra | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 37.-39. | 122 | Onder, Jan - Huncarova, Lucie | FBT Color Dance Team | CZE |
| 40. | 51 | Misyurenko, Igor - Kotinova, Kristyna | K-Studio Kladno | CZE |
| 41.-43. | 10 | Wallner, Christoph - Vermöhlen, Ramona | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
| 41.-43. | 86 | Deter, Johann - Aidel, Viktoria | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 41.-43. | 115 | Herrmann, Domenik - Walz, Anna | TTC Gold und Silber e.V. Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 44. | 49 | Niemann, Konstantin - Davydova, Anastasia | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 45.-47. | 64 | Koch, Anton - Dargel, Jolanthe | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
| 45.-47. | 75 | Hercygier, Manuel - Hönicke, Chanel | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 45.-47. | 88 | Cibis, Andreas - Kleinfelder, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 48. | 94 | Bräunlich, Tom - Eis, Luisa | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 49. | 7 | Wellhöfer, Daniel - Hopf, Marion | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 50. | 53 | Mertens, Daniel - Wetzel, Indra Mareike | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 51. | 35 | Riegler, David - Jussel, Julia | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 52. | 16 | Trushin, Alexander - Kretz, Kristina | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 53. | 128 | Klann, Robert - Ilchenko, Anna | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 54. | 15 | Unterer, Thomas - Bolze, Ines | Regio Tanzclub Freiburg (TBW) | GER |
| 55.-56. | 26 | Schröder, Dierick - Kasper, Ulrike | Tanz-Turnier-Club Elmshorn (TSH) | GER |
| 55.-56. | 60 | Levin, Michael - Titowa, Darja | Rot-Weiss-Klub Kassel (HTV) | GER |
| 57. | 58 | Lucke, Sebastian - Altmann, Ingrid | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
| 58. | 5 | Wolf, Valeri - Makhortova, Ksenia | Tanzsportclub Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 59. | 46 | Palles, Viktor - Turinicova, Kristina | KTC Bratislava | SVK |
| 60.-61. | 38 | Raab, Wolfgang - Melchert, Patrizia | UTSC Forum Wien | AUT |
| 60.-61. | 44 | Platz, Christian - Pritzsche, Anja | Allegro Dance Löbnitz (TMV) | GER |
| 62. | 56 | Martens, Alexander - Potratz, Katrin | TSA SV Eidelstedt v. 1880 Hamburg (HATV) | GER |
| 63. | 108 | Pohl, Andreas - Beck, Elisabeth | UTSC Forum Wien | AUT |
| 64. | 55 | Meier, Thomas - Negru, Nicole | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 65.-68. | 14 | Varallo, Daniele - Distakul, Pornpailin | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 65.-68. | 19 | Taeschner, Fabian - Rudi, Karina | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 65.-68. | 105 | Sluka, Pavel - Smidova, Petra | TK Kostovi Leberec | CZE |
| 65.-68. | 114 | Holzinger, Thomas - Sulzbacher, Pia | TSC Residenz Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 69.-71. | 3 | Ziebegk, Markus - Müller, Jenny | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 69.-71. | 27 | Schöke, Manuel - Schöke, Melanie | TTC München (LTVB) | GER |
| 69.-71. | 63 | Kohler, Markus - Ambacher, Vanessa | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 72.-76. | 4 | Wozniak, Tobias - Willberg, Katharina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 72.-76. | 29 | Salkov, Maksym - Kvelde, Anna | Latvia | LAT |
| 72.-76. | 48 | Oreshkov, Sergey - Lippert, Janine | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 72.-76. | 84 | Eckert, Marius - Freyer, Franziska | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
| 72.-76. | 111 | Mirus, Florian - Woltschanskaja, Olga | TSC Residenz Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 77. | 69 | Jauerneck, Thomas - Heider, Melanie | TSA im SC Neubrandenburg (TMV) | GER |
| 78. | 91 | Büning, Christian - Kudryavtseva, Natalia | Tanz-Sport-Zentrum Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 79.-80. | 17 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 79.-80. | 36 | Richter, Bernd - Winkler, Jessica | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 81. | 81 | Floarea, Gabriel - Kleinhans, Hannah | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 82.-83. | 50 | Nesteriuk, Jasha - Plüschau, Finja | TGC Schwarz-Rot Elmshorn (TSH) | GER |
| 82.-83. | 92 | Buder, Robert - Wegner, Jennifer | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 84. | 70 | Jansen, Georg - Blockus, Maria | TC Grün-Gelb Güstrow (TMV) | GER |
| 85. | 74 | Heyden, Erik - Luckow, Julia | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 86. | 78 | Groß, Raphael - Letzel, Sabrina | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
| 87.-88. | 41 | Pohl, Christian - Gantenbein, Luise | TSZ Gera (TTSV) | GER |
| 87.-88. | 102 | Bächler, Andreas - Arbatskikh, Vlada | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 89. | 12 | Voroboyov, Dimitrij - Neumann, Maike | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 90. | 8 | Weingardt, Arthur - Chumakova, Victoria | TSC 71 Bad Wörishofen (LTVB) | GER |
| 91. | 72 | Hradecky, Milan - Yurtaeva, Uliana | TK Astra Praha | CZE |
| 92. | 96 | Bienek, Michael - Schenk, Lilli | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 93. | 33 | Rösler, Frederick - Rusher, Janine | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 94. | 6 | Wissing, Jan-Maik - Wilson, Natalie | TSA im Osnabrücker SC 1849 (NTV) | GER |
| 95. | 23 | Shabalin, Pasha - Hackenberg, Rosemarie | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 96. | 47 | Pagel, Timo - Jagow, Sabrina | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 97.-100. | 66 | Knaus, Harry - Lönartz, Mara | TSC Neuwied (TRP) | GER |
| 97.-100. | 83 | Esser, Oliver - Diarra, Eugenia | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 97.-100. | 90 | Cantzler, Christian - Bauernhansl, Melanie | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
| 97.-100. | 103 | Arnhold, Mathias - Pawlas, Anne-Kathrin | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 (TNW) | GER |
| 101.-102. | 39 | Raché, Robert - Kindler, Annabell | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 101.-102. | 116 | Gurchak, Alexandr - Schulz, Sandra | TSV Diamant Limburg (HTV) | GER |
| 103.-104. | 61 | Lade, Nico Jens - Sigl, Isabelle | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 103.-104. | 124 | Kurz, Thomas - Bernhofer, Angelika | 1. SFTC Rot Weiss 90 | AUT |
| 105.-106. | 20 | Stachetzki, Oliver - Teichmann, Tamara | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 105.-106. | 28 | Schmiedel, Mike - Figiel, Anna | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 107.-111. | 2 | Zimmer, Florian - Bach, Julia | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 107.-111. | 9 | Weber, Denis - Weber, Nadin | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 107.-111. | 30 | Saling, Stefan - Veselka, Brigitte | TSA d. SG Langenfeld 92/72 (TNW) | GER |
| 107.-111. | 98 | Becker, Jonas - Breyer, Eveline | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 107.-111. | 101 | Badrow, Henning - Knorr, Anne | TC Grün-Gelb Güstrow (TMV) | GER |
| master of ceremony | Bartholomae, Stefan | Germany | GER |
| scrutineer | Schnur, Juliane | Germany | GER |
| chairman | Ganster, Manfred | Germany | GER |
| |
| adjudicator A | Chojnacki, Marek | Poland | POL |
| adjudicator B | Exeler, Boris | Germany | GER |
| adjudicator C | Balun , Miroslav | Slovakia | SVK |
| adjudicator D | Larsen, Claus | Denmark | DEN |
| adjudicator E | Pedrazo, Txus | Spain | ESP |
| adjudicator F | Rodrigues, Alberto | Portugal | POR |
| adjudicator G | Stäldi, Erich | Switzerland | SUI |
| adjudicator H | Vardja, Peep | Estonia | EST |
| adjudicator I | Wodstrup, Claus | Sweden | SWE |
| adjudicator | couples |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| preliminary round |
| A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 0 | 5 | 0 | 5 |
| B | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 4 |
| C | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | | 1 | 5 | 2 | 2 |
| D | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | | 1 | 5 | 3 | 4 |
| E | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | | 0 | 5 | 0 | 3 |
| F | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 5 | 0 | 5 |
| G | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 4 |
| H | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | | 1 | 5 | 1 | 1 |
| I | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | | 1 | 4 | 1 | 5 |
| sum | 44 | 2 | 18 | 21 | 26 | 6 | 35 | 7 | 0 | 32 | | 11 | 42 | 11 | 33 |
| qualified | | X | X | X | | X | | X | X | | | X | | X | |
| redance round |
| A | | 0 | 3 | 5 | | 2 | | 1 | 0 | | | 0 | | 3 | |
| B | | 0 | 5 | 5 | | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | | 0 | |
| C | | 0 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 0 | | | 0 | | 3 | |
| D | | 0 | 5 | 5 | | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | | 2 | |
| E | | 0 | 4 | 0 | | 0 | | 3 | 0 | | | 5 | | 4 | |
| F | | 0 | 4 | 5 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 2 | |
| G | | 0 | 5 | 0 | | 0 | | 4 | 0 | | | 0 | | 5 | |
| H | | 0 | 3 | 3 | | 3 | | 0 | 0 | | | 0 | | 4 | |
| I | | 0 | 5 | 5 | | 2 | | 3 | 0 | | | 1 | | 1 | |
| sum | | 0 | 36 | 31 | | 8 | | 12 | 0 | | | 14 | | 24 | |
| qualified | X | | X | X | X | | X | | | X | X | | X | X | X |
| 1st intermediate round |
| A | 5 | | 0 | 0 | 1 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | 0 | 2 |
| B | 5 | | 0 | 0 | 1 | | 5 | | | 4 | 5 | | 5 | 0 | 4 |
| C | 5 | | 1 | 0 | 0 | | 5 | | | 3 | 5 | | 4 | 0 | 5 |
| D | 5 | | 0 | 1 | 3 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | 0 | 1 |
| E | 5 | | 2 | 0 | 4 | | 3 | | | 4 | 5 | | 5 | 0 | 0 |
| F | 5 | | 0 | 0 | 4 | | 0 | | | 5 | 5 | | 5 | 0 | 2 |
| G | 5 | | 1 | 0 | 0 | | 5 | | | 2 | 5 | | 5 | 1 | 4 |
| H | 5 | | 0 | 2 | 1 | | 1 | | | 0 | 5 | | 5 | 3 | 0 |
| I | 5 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | 5 | 5 | | 4 | 1 | 2 |
| sum | 45 | | 4 | 3 | 15 | | 28 | | | 29 | 45 | | 43 | 5 | 20 |
| qualified | X | | | | | | | | | X | X | | X | | |
| 2nd intermediate round |
| A | 5 | | | | | | | | | 0 | 5 | | 4 | | |
| B | 3 | | | | | | | | | 5 | 5 | | 3 | | |
| C | 5 | | | | | | | | | 0 | 5 | | 1 | | |
| D | 0 | | | | | | | | | 2 | 5 | | 1 | | |
| E | 5 | | | | | | | | | 0 | 5 | | 1 | | |
| F | 5 | | | | | | | | | 1 | 5 | | 2 | | |
| G | 5 | | | | | | | | | 0 | 5 | | 1 | | |
| H | 5 | | | | | | | | | 0 | 5 | | 3 | | |
| I | 3 | | | | | | | | | 0 | 5 | | 0 | | |
| sum | 36 | | | | | | | | | 8 | 45 | | 16 | | |
| qualified | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| 3rd intermediate round |
| A | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| B | 2 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| C | 5 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| D | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| E | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| F | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| G | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| H | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| I | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| sum | 25 | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| qualified | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| 4th intermediate round |
| A | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| B | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| C | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| D | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| E | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| F | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| G | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| H | 0 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| I | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| sum | 4 | | | | | | | | | | 38 | | | | |
| qualified | | | | | | | | | | | X | | | | |
| final round |
| addition | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| place | 12. | 107. - 111. | 69. - 71. | 72. - 76. | 58. | 94. | 49. | 90. | 107. - 111. | 41. - 43. | 3. | 89. | 30. | 65. - 68. | 54. |
| |
| adjudicator | couples |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| preliminary round |
| A | 3 | 0 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B | 5 | 0 | | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C | 5 | 2 | | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D | 5 | 1 | | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| E | 5 | 1 | | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| F | 0 | 5 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G | 1 | 2 | | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H | 5 | 0 | | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| I | 0 | 0 | | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| sum | 29 | 11 | | 18 | 2 | 43 | 2 | 42 | 39 | 29 | 14 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| qualified | | X | | X | X | | X | | | | X | X | X | X | |
| redance round |
| A | | 1 | | 5 | 0 | | 0 | | | | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| B | | 5 | | 5 | 0 | | 0 | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| C | | 5 | | 5 | 0 | | 2 | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| D | | 3 | | 5 | 1 | | 0 | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| E | | 0 | | 4 | 0 | | 0 | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| F | | 4 | | 5 | 0 | | 0 | | | | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| G | | 4 | | 5 | 0 | | 0 | | | | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| H | | 3 | | 5 | 0 | | 5 | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| I | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| sum | | 25 | | 39 | 1 | | 7 | | | | 37 | 1 | 30 | 0 | |
| qualified | X | X | X | X | | X | | X | X | X | X | | X | | X |
| 1st intermediate round |
| A | 0 | 0 | 5 | 0 | | 5 | | 4 | 5 | 2 | 0 | | 0 | | 5 |
| B | 3 | 0 | 5 | 1 | | 5 | | 5 | 4 | 3 | 0 | | 0 | | 5 |
| C | 5 | 0 | 5 | 0 | | 2 | | 5 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | 5 |
| D | 3 | 0 | 5 | 2 | | 4 | | 3 | 5 | 3 | 0 | | 0 | | 4 |
| E | 4 | 0 | 5 | 0 | | 4 | | 2 | 5 | 2 | 1 | | 1 | | 2 |
| F | 5 | 0 | 5 | 0 | | 5 | | 5 | 5 | 1 | 0 | | 1 | | 5 |
| G | 2 | 0 | 5 | 0 | | 5 | | 5 | 3 | 1 | 0 | | 0 | | 5 |
| H | 2 | 0 | 5 | 2 | | 5 | | 5 | 5 | 2 | 2 | | 0 | | 5 |
| I | 0 | 0 | 5 | 0 | | 5 | | 5 | 4 | 1 | 0 | | 0 | | 5 |
| sum | 24 | 0 | 45 | 5 | | 40 | | 39 | 40 | 19 | 4 | | 3 | | 41 |
| qualified | | | X | | | X | | X | X | | | | | | X |
| 2nd intermediate round |
| A | | | 5 | | | 4 | | 0 | 4 | | | | | | 5 |
| B | | | 5 | | | 5 | | 4 | 0 | | | | | | 4 |
| C | | | 5 | | | 0 | | 4 | 0 | | | | | | 5 |
| D | | | 5 | | | 2 | | 0 | 1 | | | | | | 3 |
| E | | | 5 | | | 1 | | 0 | 5 | | | | | | 0 |
| F | | | 5 | | | 5 | | 1 | 0 | | | | | | 4 |
| G | | | 5 | | | 5 | | 5 | 1 | | | | | | 4 |
| H | | | 5 | | | 5 | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
| I | | | 5 | | | 4 | | 4 | 0 | | | | | | 4 |
| sum | | | 45 | | | 31 | | 21 | 12 | | | | | | 34 |
| qualified | | | X | | | X | | X | | | | | | | X |
| 3rd intermediate round |
| A | | | 5 | | | 1 | | 0 | | | | | | | 2 |
| B | | | 5 | | | 3 | | 1 | | | | | | | 1 |
| C | | | 5 | | | 0 | | 5 | | | | | | | 5 |
| D | | | 4 | | | 3 | | 1 | | | | | | | 1 |
| E | | | 5 | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| F | | | 5 | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| G | | | 5 | | | 5 | | 0 | | | | | | | 5 |
| H | | | 5 | | | 5 | | 0 | | | | | | | 5 |
| I | | | 5 | | | 3 | | 0 | | | | | | | 1 |
| sum | | | 44 | | | 20 | | 7 | | | | | | | 20 |
| qualified | | | X | | | X | | | | | | | | | X |
| 4th intermediate round |
| A | | | 5 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| B | | | 5 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| C | | | 4 | | | 0 | | | | | | | | | 5 |
| D | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 1 |
| E | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | | 0 |
| F | | | 5 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| G | | | 5 | | | 3 | | | | | | | | | 0 |
| H | | | 5 | | | 0 | | | | | | | | | 1 |
| I | | | 5 | | | 3 | | | | | | | | | 4 |
| sum | | | 40 | | | 13 | | | | | | | | | 12 |
| qualified | | | X | | | | | | | | | | | | |
| final round |
| addition | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| place | 52. | 79. - 80. | 2. | 65. - 68. | 105. - 106. | 9. | 95. | 22. - 23. | 37. - 39. | 55. - 56. | 69. - 71. | 105. - 106. | 72. - 76. | 107. - 111. | 10. |
| |
| adjudicator | couples |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| preliminary round |
| A | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| B | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| C | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| D | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| E | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| F | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| G | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| H | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| I | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| sum | 43 | 5 | 37 | 37 | 7 | 23 | 5 | 45 | 4 | 42 | 39 | 28 | 37 | 15 | 1 |
| qualified | | X | | | X | | X | | X | | | | | X | X |
| redance round |
| A | | 1 | | | 1 | | 0 | | 3 | | | | | 2 | 1 |
| B | | 0 | | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | 4 | 0 |
| C | | 2 | | | 2 | | 0 | | 5 | | | | | 5 | 0 |
| D | | 2 | | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| E | | 0 | | | 4 | | 2 | | 4 | | | | | 4 | 0 |
| F | | 0 | | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | 4 | 0 |
| G | | 1 | | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 5 |
| H | | 0 | | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | 5 | 0 |
| I | | 3 | | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | 5 | 0 |
| sum | | 9 | | | 27 | | 3 | | 15 | | | | | 29 | 6 |
| qualified | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | |
| 1st intermediate round |
| A | 5 | | 4 | 1 | 0 | 2 | | 4 | | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| B | 5 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 5 | | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| C | 5 | | 5 | 5 | 0 | 1 | | 5 | | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| D | 5 | | 5 | 5 | 0 | 1 | | 5 | | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| E | 5 | | 5 | 4 | 0 | 4 | | 5 | | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| F | 5 | | 5 | 2 | 0 | 0 | | 5 | | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| G | 2 | | 5 | 4 | 0 | 0 | | 5 | | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
| H | 4 | | 0 | 5 | 0 | 1 | | 5 | | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| I | 1 | | 4 | 0 | 0 | 1 | | 5 | | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
