Ergebnis
| 1. | 29 | Indefrey, Adrian - Nahmmacher, Veronika | TTC München (LTVB) | GER |
| 2. | 87 | Weinholz, Tim - Ivanchuk, Kateryna | TSC Blau-Gold Nienburg (NTV) | GER |
| 3. | 70 | Schröder, Florian - Ebenbeck, Tanja | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 4. | 18 | Damböck, Viktor - Schimmer, Stephanie | TSC Meet & Dance Dachau (LTVB) | GER |
| 5. | 26 | Hentschel, Stefan - Gridchuk, Nicole | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 65 | Scherer, Marco - Kudayeva, Liliya | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 7. | 74 | Schulze, Raphael - Grimm, Frauke | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 8. | 91 | Wohlmuth, Daniel - Projer, Valentina | Tanzsportclub Royal Puchheim (LTVB) | GER |
| 9. | 35 | Kollar, Christopher - Schneider, Ines | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 10.-11. | 12 | Breitfeld, Joachim - Canjé, Nicole | Dance Sport Team Cologne, Köln (TNW) | GER |
| 10.-11. | 88 | Weiss, André - Gebben, Susanne | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 12. | 68 | Schneider, Tim - Geckeler, Sahra Lisa | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 13. | 89 | Wetscher, Johannes - Jagemann, Alexandra von | TSC dancepoint, Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 14. | 96 | Zurkan, Artur - Trepel, Joanna | TC Rot-Gold-Casino Neumünster (TSH) | GER |
| 15. | 23 | Friedrich, Marcel - Winkler, Judith | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |
| 16.-17. | 28 | Huber, Alexander - Sonntag, Antje | Tanzsportclub (TSC) Pocking (LTVB) | GER |
| 16.-17. | 66 | Schikorra, David - Falkus, Anna | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 18.-19. | 34 | Kleffmann, Matthias - Gressmann, Lisa | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 18.-19. | 64 | Russ, Johannes - Günther, Solveig | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 20.-21. | 45 | Mayer, Tobias - Wieser, Sarah | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20.-21. | 73 | Schulz, Marius - Sierach, Eva | Schwarz-Silber, Frankfurt (HTV) | GER |
| 22.-23. | 49 | Nachtwey, Rene - Bitzinger, Nina | TSC Casino Oberalster Hamburg (HATV) | GER |
| 22.-23. | 86 | Wälde, Jonathan - Töpfner, Larissa | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 24.-25. | 20 | Emich, Konstantin - Emich, Helena | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24.-25. | 46 | Möls, Niko - Berghöfer, Birthe | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 26. | 55 | Oeste, Christoph - Hellmuth, Anna-Carolin | Rot-Weiss-Klub Kassel (HTV) | GER |
| 27. | 51 | Natusch, Erik - Quass, Andrea | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |
| 28.-29. | 1 | Abitz, Frank - Ferreira Sá, Melani | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
| 28.-29. | 85 | Vrielmann, Patrick - Wargers, Ina | TSG Nordhorn (NTV) | GER |
| 30.-32. | 32 | Kalusche, Bastian - Bleckwedel-Röhrs, Lisa | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 30.-32. | 36 | Koop, Christian - Kiene, Caroline | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 30.-32. | 42 | Küppers, Florian - Schmitz, Rebecca | TSG Quirinus Neuss (TNW) | GER |
| 33.-35. | 5 | Barynskyy, Alexander - Windisch, Viola | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 33.-35. | 19 | Dycevskij, Andrej - Eimer, Frauke | Tanz-Club Tusculum Einbeck (NTV) | GER |
| 33.-35. | 39 | Krick, Marcus - Döhrn, Christina | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
| 36.-39. | 3 | Arlt, Marcus - Leuschner, Ilka | Tanzsportclub Casino Dresden (TVS) | GER |
| 36.-39. | 21 | Federwitz, Malte - Sklarevski, Evgenia | TSG Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
| 36.-39. | 24 | Große, Andreas - Binnewies, Natalie | Tanz-Club Tusculum Einbeck (NTV) | GER |
| 36.-39. | 56 | Oliver, Alexander - Oliver, Jennifer | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| 40.-44. | 6 | Behncke, Florian - Paschke, Janina | Tanzclub Concordia Lübeck (TSH) | GER |
| 40.-44. | 13 | Breuer, Michael - Fischer, Lilly | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
| 40.-44. | 33 | Kirchner, Markus - Zemke, Anja | TTC Salzgitter (NTV) | GER |
| 40.-44. | 60 | Preußner, Dirk - Peters, Leonie | Schwarz-Silber, Frankfurt (HTV) | GER |
| 40.-44. | 62 | Reckziegel, Christopher - Reckziegel, Lara | Tanzsportzentrum Delmenhorst (NTV) | GER |
| 45.-46. | 4 | Barkowsky, Sven - Schöner, Carolin | Harzburger TSC, Bad Harzburg (NTV) | GER |
| 45.-46. | 40 | Krischker, Tomy - Schulz, Julia | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 47. | 22 | Foppe, Sebastian - Döhring, Valerie | Tanzsportclub Ibbenbüren (TNW) | GER |
| 48.-50. | 57 | Petersohn, Gunnar - Hemken, Tanja | TTK Bürgerpark, Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 48.-50. | 75 | Schütze, Dr. Martin - Fründt, Wiebke | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover (NTV) | GER |
| 48.-50. | 92 | Wolff, Daniel - Paardekooper, Verena | Saltatio Bergheim TSC (TNW) | GER |
| 51. | 78 | Stibbe, André - Noack, Susanne | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 52.-56. | 7 | Behnecke, Danny - Beier, Katharina | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
| 52.-56. | 17 | Cerwenka, Georg - Hänsel, Jana | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 52.-56. | 41 | Kubus, Daniel - Poulsen, Anna | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
| 52.-56. | 84 | Ullrich, Silas - Klunk, Katarina | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 (TSH) | GER |
| 52.-56. | 90 | Wienhold, Jörn - Schmidt, Vanessa | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
| 57.-63. | 10 | Blumenau, René - Ehlers, Lisa | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 57.-63. | 25 | Gumprich, Martin - Kasten, Christina | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 57.-63. | 44 | Maack, Gunther - Paula, Melanie | TSC dancepoint, Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 57.-63. | 72 | Schuh, Stefan - Blaß, Lisa | Grün-Weiß Saarbrücken TSA d. PSV (SLT) | GER |
| 57.-63. | 83 | Ueberreiter, Friedrich - Tomkow, Nikola | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 57.-63. | 93 | Woschek, Sebastian - Hoffmann, Christina | Tanz-Club Tusculum Einbeck (NTV) | GER |
| 57.-63. | 98 | Bauer, Christian - Schneider, Lisa | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 64.-65. | 15 | Budke, Sebastian - Clemens, Yvonne | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 64.-65. | 47 | Müller, Johannes - Arnold, Daniela | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 66.-69. | 2 | Abraham, Lauri - Schmidt, Wiebke | TSC Neumünster (TSH) | GER |
| 66.-69. | 11 | Bohmann, Christian - Nagel, Rica | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 66.-69. | 80 | Strötker, Hans-Jörg - Sluiter, Yvonne | TSG Nordhorn (NTV) | GER |
| 66.-69. | 99 | Kleeberger, Kilian - Ehrlinger, Sophia | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 70.-71. | 52 | Neumann, Felix - Krebs, Nora | TSG Nordhorn (NTV) | GER |
| 70.-71. | 58 | Pischnick, Silvan Cyrill - Batzke, Marlene | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 72.-74. | 71 | Schubert, Steffen - Buße, Julia | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 72.-74. | 77 | Starke, Tobias - Müller, Cathleen | Tanzsportclub Casino Dresden (TVS) | GER |
| 72.-74. | 100 | Langer, Georg - Hinrichs, Noreen | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 75.-77. | 38 | Kretz, Matthias - Huber, Josephine | Binger TSC Schwarz-Rot 80 (TRP) | GER |
| 75.-77. | 61 | Rann, Florian - Wilke, Sarah | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 75.-77. | 94 | Wundschock, Maxim - Berndt, Sabine | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| 78.-82. | 16 | Cebulla, Maximilian - Lindhammer, Elisabeth | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
| 78.-82. | 37 | Krämer, Thomas - Reers, Julia | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 78.-82. | 43 | Leokumovich, Roman - Plögner, Tamara | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 78.-82. | 76 | Severin Baumann, Sönke - Neuf, Stefanie | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
| 78.-82. | 97 | Schnaitter, Armin - Ziegler, Kerstin | TSA d. Regensburger Turnerschaft (LTVB) | GER |
| 83.-85. | 63 | Rohmann, Christian - Sachs, Eleni | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 (TSH) | GER |
| 83.-85. | 67 | Schindler, Michael - Schmidt, Vanessa | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg (LTVB) | GER |
| 83.-85. | 79 | Straube, Stefan - Karnowsky, Bettina | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 86.-87. | 14 | Brömel, Simon - Buresch, Grietje | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 (TSH) | GER |
| 86.-87. | 50 | Nagel, Christoph - Saueressig, Linda | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Montabaur (TRP) | GER |
| 88. | 82 | Trommer, Tobias - Kreutzer, Franziska | TTK Bürgerpark, Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 89. | 54 | Nowak, Martin - Kellert, Julia | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| Turnierleiter | Wendt, Stefan | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter 1A | Kriese, Thomas | TSA d. Wedeler TSV (HATV) | GER |
| Wertungsrichter 1B | Grabon, Rudi | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| Wertungsrichter 1C | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter 1D | Kühn, Klaus | TSC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| Wertungsrichter 1E | Schmalz, Edith | TSG Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| Wertungsrichter 1F | Schnelle, Dietmar | TSV 09 Greifswald (TMV) | GER |
| Wertungsrichter 1G | Staffeldt, Angelika | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Vorrunde |
| 1A | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1B | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1C | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1D | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1E | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 1F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 1G | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Summe | 20 | 9 | 20 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 9 | 17 | 14 | 3 | 10 | 5 | 12 |
| Qualifiziert | X | | X | X | X | X | | | | X | X | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| 1A | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 3 | 2 | | | | |
| 1B | 3 | | 1 | 1 | 2 | 0 | | | | 3 | 2 | | | | |
| 1C | 3 | | 0 | 0 | 3 | 1 | | | | 3 | 1 | | | | |
| 1D | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | |
| 1E | 0 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 0 | | | | |
| 1F | 1 | | 3 | 1 | 1 | 0 | | | | 2 | 1 | | | | |
| 1G | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | 0 | | | | |
| Summe | 12 | | 9 | 7 | 10 | 8 | | | | 17 | 8 | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 2. Zwischenrunde |
| 1A | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 1B | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 1C | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 1D | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 1E | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 1F | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 1G | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 3. Zwischenrunde |
| 1A | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 1B | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1C | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 1D | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 1E | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1F | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 1G | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 28. - 29. | 66. - 69. | 36. - 39. | 45. - 46. | 33. - 35. | 40. - 44. | 52. - 56. | 57. - 63. | 66. - 69. | 10. - 11. | 40. - 44. | 86. - 87. | 64. - 65. | 78. - 82. | 52. - 56. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Vorrunde |
| 1A | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1C | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 1D | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1E | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 1F | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1G | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Summe | 21 | 15 | 17 | 13 | 13 | 19 | 14 | 11 | 19 | 18 | 20 | 15 | 15 | 16 | 19 |
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| 1A | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1C | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 1D | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1E | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1F | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1G | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Summe | 20 | 10 | 16 | 9 | 6 | 15 | 9 | | 21 | 17 | 18 | 11 | 8 | 20 | 19 |
| Qualifiziert | X | | X | | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 2. Zwischenrunde |
| 1A | 3 | | 0 | | | 2 | | | 3 | 1 | 3 | | | 2 | 0 |
| 1B | 3 | | 0 | | | 2 | | | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 2 |
| 1C | 3 | | 3 | | | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 3 |
| 1D | 3 | | 2 | | | 1 | | | 2 | 0 | 3 | | | 1 | 3 |
| 1E | 3 | | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | 3 | | | 1 | 1 |
| 1F | 3 | | 0 | | | 1 | | | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 2 |
| 1G | 3 | | 0 | | | 2 | | | 3 | 1 | 3 | | | 3 | 2 |
| Summe | 21 | | 6 | | | 12 | | | 18 | 11 | 21 | | | 10 | 13 |
| Qualifiziert | X | | | | | X | | | X | | X | | | | X |
| 3. Zwischenrunde |
| 1A | 3 | | | | | 0 | | | 3 | | 3 | | | | 1 |
| 1B | 2 | | | | | 1 | | | 3 | | 3 | | | | 1 |
| 1C | 2 | | | | | 0 | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
| 1D | 2 | | | | | 0 | | | 2 | | 3 | | | | 2 |
| 1E | 3 | | | | | 0 | | | 3 | | 3 | | | | 0 |
| 1F | 3 | | | | | 0 | | | 2 | | 3 | | | | 2 |
| 1G | 3 | | | | | 1 | | | 3 | | 3 | | | | 2 |
| Summe | 18 | | | | | 2 | | | 17 | | 20 | | | | 11 |
| Qualifiziert | X | | | | | | | | X | | X | | | | |
| Finale |
| Addition | 12,5 | | | | | | | | 14,5 | | 4 | | | | |
| Platz | 4. | 33. - 35. | 24. - 25. | 36. - 39. | 47. | 15. | 36. - 39. | 57. - 63. | 5. | 16. - 17. | 1. | 30. - 32. | 40. - 44. | 18. - 19. | 9. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Vorrunde |
| 1A | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1B | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1D | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 1E | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1F | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 1G | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Summe | 14 | 5 | 6 | 16 | 13 | 12 | 13 | 5 | 11 | 16 | 19 | 10 | 15 | 3 | 15 |
| Qualifiziert | X | | | X | X | | X | | | X | X | | X | | X |
| 1. Zwischenrunde |
| 1A | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | | | 3 | 2 | | 3 | | 2 |
| 1B | 0 | | | 1 | 0 | | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | | 3 |
| 1C | 1 | | | 2 | 0 | | 1 | | | 2 | 3 | | 3 | | 1 |
| 1D | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | 2 |
| 1E | 2 | | | 0 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | | 3 |
| 1F | 0 | | | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 2 | | 1 | | 3 |
| 1G | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 2 | | 1 | | 0 |
| Summe | 11 | | | 10 | 7 | | 11 | | | 16 | 13 | | 13 | | 14 |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | X | X | | X | | X |
| 2. Zwischenrunde |
| 1A | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 0 |
| 1B | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 2 | | 0 |
| 1C | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 3 | | 0 |
| 1D | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 0 | | 0 |
| 1E | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 |
| 1F | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 0 | | 0 |
| 1G | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 0 | | 0 |
| Summe | | | | | | | | | | 9 | 6 | | 8 | | 1 |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zwischenrunde |
| 1A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1D | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1E | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1G | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 30. - 32. | 78. - 82. | 75. - 77. | 33. - 35. | 45. - 46. | 52. - 56. | 30. - 32. | 78. - 82. | 57. - 63. | 20. - 21. | 24. - 25. | 64. - 65. | 22. - 23. | 86. - 87. | 27. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Vorrunde |
| 1A | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 1B | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 1C | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 1D | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 1E | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 1F | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1G | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Summe | 8 | 0 | 16 | 13 | 13 | 8 | 16 | 6 | 13 | 4 | 16 | 19 | 18 | 4 | 16 |
| Qualifiziert | | | X | X | X | | X | | X | | X | X | X | | X |
| 1. Zwischenrunde |
| 1A | | | 3 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | | 3 | 3 | 3 | | 1 |
| 1B | | | 2 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | | 3 | 2 | 3 | | 3 |
| 1C | | | 2 | 1 | 0 | | 0 | | 2 | | 3 | 3 | 2 | | 2 |
| 1D | | | 3 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 0 | | 3 |
| 1E | | | 0 | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 2 |
| 1F | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 0 | | 3 | 2 | 3 | | 2 |
| 1G | | | 2 | 1 | 0 | | 3 | | 1 | | 3 | 3 | 0 | | 2 |
| Summe | | | 13 | 9 | 5 | | 8 | | 8 | | 19 | 19 | 14 | | 15 |
| Qualifiziert | | | X | | | | | | | | X | X | X | | X |
| 2. Zwischenrunde |
| 1A | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | | 0 |
| 1B | | | 0 | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| 1C | | | 0 | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | 3 |
| 1D | | | 0 | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | | 3 |
| 1E | | | 0 | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | | 3 |
| 1F | | | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 0 |
| 1G | | | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | | 1 |
| Summe | | | 2 | | | | | | | | 10 | 17 | 11 | | 13 |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | X | | | X |
| 3. Zwischenrunde |
| 1A | | | | | | | | | | | | 3 | | | 0 |
| 1B | | | | | | | | | | | | 2 | | | 0 |
| 1C | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 1D | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 1E | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 1F | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 1G | | | | | | | | | | | | 3 | | | 0 |
| Summe | | | | | | | | | | | | 15 | | | 7 |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | X | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | | | 19 | | | |
| Platz | 70. - 71. | 89. | 26. | 36. - 39. | 48. - 50. | 70. - 71. | 40. - 44. | 75. - 77. | 40. - 44. | 83. - 85. | 18. - 19. | 6. | 16. - 17. | 83. - 85. | 12. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Vorrunde |
| 1A | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1B | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1C | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1D | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 1E | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1F | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1G | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Summe | 19 | 7 | 11 | 21 | 21 | 13 | 5 | 7 | 14 | 4 | 9 | 2 | 11 | 12 | 15 |
| Qualifiziert | X | | | X | X | X | | | X | | | | | | X |
| 1. Zwischenrunde |
| 1A | 3 | | | 3 | 3 | 0 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 1B | 3 | | | 2 | 3 | 1 | | | 0 | | | | | | 2 |
