Ergebnis
| 1. | 68 | Lax, Tassilo - Lax, Sabine* | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |
| 2. | 46 | Hillenbrand, Jörg - Hillenbrand, Ute* | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 3. | 90 | Payen, Pierre - Reyjal, Isabelle* | CDS Paris Nation | FRA |
| 4. | 57 | Ketturkat, Bernd - Ketturkat, Sandra* | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 5. | 112 | Schakat, Sönke - Schakat, Solveig* | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover (NTV) | GER |
| 6. | 33 | Simacek, Ivo - Macasova, Leona | KST Silueta Praha | CZE |
| 7. | 121 | Wittkowski, Marco - Fischer, Petra* | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 8. | 24 | Geulen, Oliver Dr. - Geulen, Tanja* | TSC Tölzer Land (LTVB) | GER |
| 9. | 60 | Faustmann, Gert - Kley, Alexandra | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 2 | Alviano, Lorenzo - Allegretti, Simonetta* | Royal Dance Liguria | ITA |
| 11. | 63 | Laux, Thomas - Laux, Christiane | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
| 12. | 85 | Lohauß, Fabian - Braunschweig, Simone | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 35 | Groß, Michael Dr. - Groß, Angelika* | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 14. | 13 | Beck, Jürgen - Kleineheismann, Claudia* | TSC Schwarz-Weiß Offenburg (TBW) | GER |
| 15. | 79 | Meer, Patrick van der - Meer, Sabrina van der* | Landestanzsportverband Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 108 | Padberg, Klaus Dr. - Jansen, Dunja | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 17.-18. | 101 | Pfeiffer, Peter - Pfeiffer, Miriam* | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
| 17.-18. | 110 | Tauscher, Wolfgang - Scheuböck, Susanne | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 19. | 30 | Ladiges, Jens - Wittkowski, Anja | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 20. | 78 | Meyer, Florian - Meyer, Anja | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 21.-22. | 41 | Lämmermaier, Ralf - Pionczewski, Stella | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 21.-22. | 119 | Pihlman, Juha - Toivonen, Tiina | Tanssiklubi Carelia | FIN |
| 23. | 70 | Claaßen, Hendrik - Schmidt, Claudia | TTC Savoy i. TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
| 24. | 69 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
| 25.-26. | 61 | Holderried, Christian - Säurle-Holderried, Daniela | Tanzsport-Club Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 25.-26. | 84 | Kraushaar, Andreas - Hesele, Anja | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau (HTV) | GER |
| 27. | 114 | Dallmann, Torsten - Dallmann, Meike | Tanz-Turnier-Club Elmshorn (TSH) | GER |
| 28. | 93 | Goral, Nils - Goral, Anja | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 29. | 8 | Kukowka, Damian - Weimann, Bettina | TanzSportClub Rödermark (HTV) | GER |
| 30.-31. | 11 | Schwarzenbeck, Alois - Schwarzenbeck, Monika | TSG Da Capo, Grafing (LTVB) | GER |
| 30.-31. | 107 | Malik, Andreas - Malik, Christine | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 32.-34. | 81 | Claus, Jürgen Dr. - Claus, Birgit | TSA d. TSV Schmiden (TBW) | GER |
| 32.-34. | 100 | Wichmann, Knut - Wichmann, Antje | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
| 32.-34. | 120 | Schönherr, Kai - Ludwig, Silke | TK Orchidee Chemnitz (TVS) | GER |
| 35. | 18 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | TSA d. TSV Unterhaching 1910 (LTVB) | GER |
| 36.-38. | 10 | Quazzotti, Serge - Quazzotti-Fogel, Peggy | TSC Treviris Trier 1986 (TRP) | GER |
| 36.-38. | 74 | Leinhäupl, Thomas - Greck, Ingrid | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 36.-38. | 95 | Krebs, Detlef - Peters, Andrea | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 39.-41. | 72 | Hoppe, Friedrich - Riechers, Regine | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 39.-41. | 102 | Bernien, Holger - Bernien, Sylvia | TSC Ostseebad Schönberg 1984 (TSH) | GER |
| 39.-41. | 105 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Beate Christine | Landestanzsportverband Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 42.-43. | 37 | Briner, Jürg - Egli, Katharina | Dance Unlimited Zürich | SUI |
| 42.-43. | 48 | Busta, Thomas - Busta, Manuela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 44.-45. | 16 | Didzun, Karl - Grbec, Susanne | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 44.-45. | 31 | Mischewski, Axel - Hortmann, Susan | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 46. | 27 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 47. | 43 | Richter, Uwe - Richter, Katja | Tanzsportklub Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 48. | 113 | Bersal, Stefan - Dietz, Nicole | TSC Excelsior Köln (TNW) | GER |
| 49.-52. | 26 | Bonk, Robert - Bonk, Christine | Tanzsportzentrum Delmenhorst (NTV) | GER |
| 49.-52. | 42 | Müller, Mario Dr. - Frahm, Michaela | Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover (NTV) | GER |
| 49.-52. | 62 | Kotsar, Mikhail - Melnik, Olga | Constellation | RUS |
| 49.-52. | 82 | Gluchowski, Klaus-Michael - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin Dr. | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 53.-54. | 21 | Rautenbach, Daniel - Rautenbach, Andrea | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 53.-54. | 88 | Stratmann, Heinz-Gerd - Stratmann, Dr. Susanne | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald (TMV) | GER |
| 55.-57. | 14 | Alm, Michael - Alm, Kerstin | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
| 55.-57. | 36 | Anhofer, Thomas - Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 55.-57. | 59 | Christophersen, Gero - Schmidt, Bianca | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 58.-60. | 20 | Meng, Klaus Dr. - Kunau, Gabriele | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
| 58.-60. | 52 | Lamprecht, Gerhard - Lamprecht, Christine | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 58.-60. | 75 | Neuner, Helge Dr. Ing. - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 61.-62. | 71 | Garnath, Frank - Tietgens, Kirstin | Tanzclub Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 61.-62. | 83 | Hötzel, Marcus Dr. - Hötzel, Jenny | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 63.-65. | 32 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 (HATV) | GER |
| 63.-65. | 87 | Rummel, Christoph - Wießmann, Jutta | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| 63.-65. | 111 | Waibel, André - Waibel, Birgit | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 66. | 123 | Evertz, Siegfried - Heyner, Yvonne | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 67.-69. | 7 | Kahl, Eckehard - Kahl, Anne | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
| 67.-69. | 55 | Spiecker, Hansjörg - Ernst, Merle | TSC Casino Oberalster Hamburg (HATV) | GER |
| 67.-69. | 67 | Wenzel, Holger - Schmitt, Monika | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 70.-71. | 94 | Hübner, Siegbert - Hübner, Annette | Uni Tanz Kiel (TSH) | GER |
| 70.-71. | 118 | Martinsons, Indulis - Martinsone, Baiba | Sigulda | LAT |
| 72. | 76 | Rosik, Stefan - Wernetshammer, Tanja | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 73.-75. | 91 | Berger, Heinrich - Berger, Alexandra | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 73.-75. | 115 | Heller, Marko - Heller, Silke | TSA im VfL Lüneburg (NTV) | GER |
| 73.-75. | 117 | Kuck, Carsten - Heidler, Maria Dorothea | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 76.-77. | 28 | Herrmann, Rüdiger - Herrmann, Barbara | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 (TNW) | GER |
| 76.-77. | 53 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg (NTV) | GER |
| 78. | 106 | Kröller, Markus - Kröller-Liebig, Katja | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 79. | 89 | Pohlmann, Guido - Meyer, Ulrike | TanzSportClub Rödermark (HTV) | GER |
| 80. | 98 | Scharmann, Tobias Dr. - Spiller, Kathrin | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 81. | 45 | Hodge, David - Lochner-Hodge, Martina | TSA d. TV Stockdorf 1911 (LTVB) | GER |
| 82. | 54 | Rohacek, Jiri - Rohackova, Blanka | TS Danza Brno | CZE |
| 83. | 15 | Böhm, Jörg - Böhm, Heike | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 84.-86. | 97 | Noichl, Michael - Noichl, Barbara | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 84.-86. | 124 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart (TBW) | GER |
| 84.-86. | 125 | Kühn, Sylvio - Fiedler, Marion | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 87.-88. | 3 | Allegrino, Francesco - Allegrino, Agata | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 (NTV) | GER |
| 87.-88. | 66 | Staub, Holger - Staub, Birgit | TSA d. SpVg Ahorn 1910 (LTVB) | GER |
| 89.-90. | 9 | Masini, Marco - Masini, Sabine | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 89.-90. | 56 | Weigel, Roberto - Höchsmann, Cordula | Tanzsportclub Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 91. | 116 | Kadatz, Volker - Raschke, Anke | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 92.-94. | 64 | Nell, Manfred - Würzbauer, Alexandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 92.-94. | 77 | Steingaß, Olaf - Bahr, Doris | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
| 92.-94. | 99 | Sztasek, Gerhard - Lepedat, Karin | ATSC Imperial Wien | AUT |
| 95. | 34 | Gerlach, Hans-Peter - Gerlach, Catrin | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 96.-97. | 92 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | RRC Homburg (SLT) | GER |
| 96.-97. | 122 | Wiedemann, Norbert - Wiedemann, Petra | Tanzsportgemeinschaft Fürth (LTVB) | GER |
| 98.-99. | 38 | Duft, Wolfgang - Duft, Petra | TSA d. SSV Ulm 1846 (TBW) | GER |
| 98.-99. | 65 | Rose, Klaus - Rose, Astrid | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald (TMV) | GER |
| 100.-102. | 22 | Schwarzkopf, Stefan - Carl, Carmen | Akademischer Tanzsportclub Marburg (HTV) | GER |
| 100.-102. | 104 | Heissig, Benno - Hempelt, Marion | TSC Castell Lippstadt (TNW) | GER |
| 100.-102. | 109 | Schieren, Uwe - Schieren, Melanie | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 103. | 39 | Hildebrandt, Kai - Tiedemann, Anke | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 104. | 80 | Beer, Frank - Beer, Simone Dr. | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 105.-106. | 23 | Vogel, Stephan - Retzlaff, Ute | TTC Carat Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 105.-106. | 51 | Kollmann, Gerhard - Kollmann, Susanne | Schwarz-Weiss Wien | AUT |
| 107. | 5 | Dempewolf, Frank - Dempewolf, Daniela | Tanzklub Weiß-Blau Celle (NTV) | GER |
| Turnierleiter | Mangelsdorff, Peter | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Tschirley, Sven | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen (LTV Brem.) | GER |
| |
| Wertungsrichter 2O | Baumanis, Juris | Latvia | LAT |
| Wertungsrichter 2P | Bonte, Walter | Netherlands | NED |
| Wertungsrichter 2Q | Brenner, Eugen | Austria | AUT |
| Wertungsrichter 2R | Harr, Trond | Norway | NOR |
| Wertungsrichter 2S | Henzely, Igor | Czech Republic | CZE |
| Wertungsrichter 2T | Lomsadze, Salome | Georgia | GEO |
| Wertungsrichter 2U | Maero, Guido | Italy | ITA |
| Wertungsrichter 2V | Mangra, Valeria | Romania | ROM |
| Wertungsrichter 2W | Traut, Sven | Germany | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| Vorrunde |
| 2O | | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2P | | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2Q | | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 2R | | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2S | | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 2T | | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 2U | | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 2V | | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2W | | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Summe | | 23 | 1 | 38 | 44 | 22 | 42 | 43 | | 38 | 26 | 36 | 38 | 33 | 36 |
| Qualifiziert | X | | | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| 2O | 5 | | | 1 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2P | 5 | | | 2 | 3 | | 5 | 0 | 5 | 2 | | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2Q | 5 | | | 4 | 3 | | 2 | 1 | 5 | 1 | | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 2R | 5 | | | 1 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 2 | | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2S | 5 | | | 0 | 3 | | 0 | 4 | 5 | 1 | | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 2T | 5 | | | 0 | 4 | | 3 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2U | 5 | | | 1 | 5 | | 2 | 1 | 5 | 3 | | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2V | 5 | | | 1 | 4 | | 1 | 1 | 5 | 3 | | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 2W | 4 | | | 2 | 4 | | 5 | 5 | 5 | 0 | | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Summe | 44 | | | 12 | 33 | | 25 | 25 | 43 | 17 | | 23 | 38 | 16 | 18 |
| Qualifiziert | X | | | | X | | X | X | X | | | X | X | | |
| 2. Zwischenrunde |
| 2O | 5 | | | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 2P | 3 | | | | 2 | | 3 | 0 | 5 | | | 2 | 0 | | |
| 2Q | 4 | | | | 0 | | 0 | 0 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 2R | 4 | | | | 3 | | 3 | 0 | 2 | | | 1 | 1 | | |
| 2S | 4 | | | | 0 | | 0 | 3 | 5 | | | 0 | 1 | | |
| 2T | 0 | | | | 2 | | 1 | 0 | 2 | | | 0 | 5 | | |
| 2U | 5 | | | | 5 | | 1 | 0 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 2V | 4 | | | | 1 | | 2 | 0 | 5 | | | 0 | 1 | | |
| 2W | 5 | | | | 1 | | 0 | 5 | 4 | | | 0 | 1 | | |
| Summe | 34 | | | | 14 | | 10 | 13 | 35 | | | 5 | 11 | | |
| Qualifiziert | X | | | | | | | | X | | | | | | |
| 3. Zwischenrunde |
| 2O | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 2P | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 2Q | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 2R | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 2S | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 2T | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2U | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 2V | 2 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 2W | 1 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Summe | 23 | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Zwischenrunde |
| 2O | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2Q | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2R | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2S | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2T | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2U | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2V | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2W | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 10. | 87. - 88. | 107. | 67. - 69. | 29. | 89. - 90. | 36. - 38. | 30. - 31. | 14. | 55. - 57. | 83. | 44. - 45. | 35. | 58. - 60. | 53. - 54. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Vorrunde |
| 2O | 0 | 0 | | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 4 | 5 | 1 |
| 2P | 0 | 0 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | | 2 | 4 | 1 |
| 2Q | 0 | 1 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | | 3 | 4 | 2 |
| 2R | 1 | 0 | | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | | 3 | 5 | 0 |
| 2S | 2 | 0 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | | 4 | 5 | 1 |
| 2T | 3 | 1 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 4 | 4 | 2 |
| 2U | 1 | 0 | | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 3 | 5 | 1 |
| 2V | 3 | 1 | | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | | 3 | 5 | 1 |
| 2W | 1 | 0 | | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 3 | 4 | 3 |
| Summe | 11 | 3 | | 33 | 38 | 31 | 45 | 38 | 35 | 43 | 16 | | 29 | 41 | 12 |
| Qualifiziert | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| 2O | | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | | 5 | 0 | 4 | |
| 2P | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | | 5 | 0 | 4 | |
| 2Q | | | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | | 4 | 0 | 5 | |
| 2R | | | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | | 2 | 0 | 5 | |
| 2S | | | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | | 3 | 2 | 5 | |
| 2T | | | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 5 | 2 | |
| 2U | | | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 3 | 3 | 5 | |
| 2V | | | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | | 4 | 3 | 2 | |
| 2W | | | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 0 | |
| Summe | | | 45 | 20 | 22 | 7 | 42 | 24 | 14 | 44 | | 34 | 17 | 32 | |
| Qualifiziert | | | X | | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| 2. Zwischenrunde |
| 2O | | | 5 | | 1 | | 5 | 0 | | 5 | | 5 | | 0 | |
| 2P | | | 5 | | 1 | | 5 | 0 | | 5 | | 4 | | 0 | |
| 2Q | | | 5 | | 0 | | 5 | 0 | | 5 | | 5 | | 0 | |
| 2R | | | 3 | | 0 | | 5 | 1 | | 4 | | 3 | | 3 | |
| 2S | | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | 5 | | 2 | | 2 | |
| 2T | | | 5 | | 0 | | 0 | 0 | | 5 | | 2 | | 0 | |
| 2U | | | 5 | | 1 | | 3 | 0 | | 4 | | 5 | | 0 | |
| 2V | | | 4 | | 0 | | 5 | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | |
| 2W | | | 5 | | 0 | | 5 | 0 | | 5 | | 5 | | 0 | |
| Summe | | | 40 | | 4 | | 35 | 5 | | 40 | | 34 | | 6 | |
| Qualifiziert | | | X | | | | X | | | X | | X | | | |
| 3. Zwischenrunde |
| 2O | | | 4 | | | | 0 | | | 5 | | 0 | | | |
| 2P | | | 5 | | | | 5 | | | 2 | | 1 | | | |
| 2Q | | | 0 | | | | 3 | | | 5 | | 5 | | | |
| 2R | | | 0 | | | | 3 | | | 4 | | 4 | | | |
| 2S | | | 2 | | | | 0 | | | 5 | | 2 | | | |
| 2T | | | 5 | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | |
| 2U | | | 3 | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | |
| 2V | | | 4 | | | | 3 | | | 1 | | 3 | | | |
| 2W | | | 5 | | | | 0 | | | 3 | | 4 | | | |
| Summe | | | 28 | | | | 15 | | | 28 | | 22 | | | |
| Qualifiziert | | | X | | | | | | | X | | | | | |
| 4. Zwischenrunde |
| 2O | | | 0 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 2P | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2Q | | | 0 | | | | | | | 3 | | | | | |
| 2R | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2S | | | 0 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 2T | | | 5 | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2U | | | 0 | | | | | | | 3 | | | | | |
| 2V | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2W | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Summe | | | 15 | | | | | | | 18 | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | X | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| Platz | 100. - 102. | 105. - 106. | 8. | 49. - 52. | 46. | 76. - 77. | 19. | 44. - 45. | 63. - 65. | 6. | 95. | 13. | 55. - 57. | 42. - 43. | 98. - 99. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
| Vorrunde |
| 2O | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | | 5 |
| 2P | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 5 |
| 2Q | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | | 5 |
| 2R | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | | 5 |
| 2S | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 5 |
| 2T | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | | 5 |
| 2U | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | | 4 |
| 2V | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | | 3 |
| 2W | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | | 5 |
| Summe | 10 | 40 | 32 | 44 | 28 | | 39 | 3 | 33 | 35 | 27 | 29 | 22 | | 42 |
| Qualifiziert | | X | X | X | | X | X | | X | X | | X | | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| 2O | | 5 | 2 | 2 | | 5 | 2 | | 2 | 0 | | 3 | | 5 | 1 |
| 2P | | 5 | 4 | 5 | | 5 | 5 | | 1 | 0 | | 1 | | 5 | 2 |
| 2Q | | 5 | 2 | 4 | | 5 | 5 | | 2 | 0 | | 2 | | 5 | 1 |
| 2R | | 3 | 1 | 4 | | 5 | 5 | | 1 | 1 | | 4 | | 4 | 1 |
| 2S | | 5 | 4 | 3 | | 5 | 1 | | 0 | 2 | | 0 | | 5 | 3 |
| 2T | | 3 | 2 | 4 | | 5 | 3 | | 5 | 0 | | 0 | | 3 | 2 |
| 2U | | 5 | 1 | 4 | | 5 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | | 3 | 1 |
| 2V | | 5 | 4 | 2 | | 5 | 5 | | 2 | 0 | | 1 | | 5 | 1 |
| 2W | | 5 | 0 | 3 | | 5 | 5 | | 2 | 2 | | 0 | | 5 | 5 |
| Summe | | 41 | 20 | 31 | | 45 | 34 | | 16 | 7 | | 12 | | 40 | 17 |
| Qualifiziert | | X | | X | | X | X | | | | | | | X | |
| 2. Zwischenrunde |
| 2O | | 2 | | 0 | | 5 | 0 | | | | | | | 5 | |
| 2P | | 5 | | 1 | | 5 | 0 | | | | | | | 4 | |
| 2Q | | 4 | | 1 | | 5 | 0 | | | | | | | 5 | |
| 2R | | 0 | | 1 | | 4 | 4 | | | | | | | 3 | |
| 2S | | 0 | | 0 | | 5 | 0 | | | | | | | 3 | |
| 2T | | 4 | | 0 | | 5 | 0 | | | | | | | 5 | |
| 2U | | 3 | | 0 | | 5 | 0 | | | | | | | 5 | |
| 2V | | 2 | | 0 | | 5 | 2 | | | | | | | 4 | |
| 2W | | 0 | | 0 | | 5 | 0 | | | | | | | 5 | |
| Summe | | 20 | | 3 | | 44 | 6 | | | | | | | 39 | |
| Qualifiziert | | X | | | | X | | | | | | | | X | |
| 3. Zwischenrunde |
| 2O | | 0 | | | | 5 | | | | | | | | 5 | |
| 2P | | 3 | | | | 5 | | | | | | | | 4 | |
| 2Q | | 1 | | | | 5 | | | | | | | | 5 | |
| 2R | | 0 | | | | 5 | | | | | | | | 4 | |
| 2S | | 0 | | | | 5 | | | | | | | | 4 | |
