Ergebnis
| 1. | 8 | Glass, Sven - Holzwarth, Judith | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 2. | 35 | Svatos, Roman - Hartmanova, Ruzena | KST Silueta Praha | CZE |
| 3. | 17 | Krüger, Tobias - Volkova, Regina | TK Orchidee Chemnitz (TVS) | GER |
| 4. | 15 | Kranewitter, Gerald - Kranewitter, Katrin | TSK Juwel Wattens Tirol | AUT |
| 5. | 34 | Steinhäuser, Arnd - Lotsch, Martina | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 6. | 42 | Grabowski, Alexander - Sauer, Angela | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 7. | 6 | Fischer, Kai - Görlach, Silvia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 8.-9. | 7 | Freisens, Christian - Kusserow, Jacqueline | Schwarz-Silber, Frankfurt (HTV) | GER |
| 8.-9. | 41 | Schriewer, Torsten - Weidlich, Melanie | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
| 10. | 16 | Kröger, Martin - Klinzing, Friederike | Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 11.-13. | 11 | Kamps, Malte - Mohr, Judith | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 11.-13. | 25 | Röhl, Sebastian - Leopold, Sarah | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11.-13. | 38 | Zehle, Martin - Möller, Isabel | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 14. | 14 | Kramer, Stephan - Wasilczuk, Katarzyna | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 15. | 22 | Pieske, Dennis - Pieske-Hermsdorf, Tanja | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 16. | 20 | Neugebauer, Tobias - Aretz-Neugebauer, Erika | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 17. | 27 | Schinkel, Horst - Meides, Isabell | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 18. | 18 | Linden, Sascha - Linden, Nadja | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 19. | 32 | Senge, Carsten - Harder, Inka | TSC Rot-Gold Schönkirchen (TSH) | GER |
| 20.-21. | 12 | Klinkenberg, Mark - Ross, Anne-Katrin | Tanz-Sport-Centrum Schwerin (TMV) | GER |
| 20.-21. | 37 | Weidlich, Heiko - Marx, Melanie | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
| 22. | 5 | Eilert, Enrico - Eilert, Jana | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
| 23. | 13 | Kostov, Bogdan - Miyashita, Megumi | KST Silueta Praha | CZE |
| 24.-25. | 24 | Pulz, Roman - Kulmann, Katharina | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24.-25. | 26 | Schilling, Holger - Felber, Susanne | TSV Grün-Gold Erfurt (TTSV) | GER |
| 26.-27. | 21 | Nölle, Jochen - Flohr, Tatjana | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid (TNW) | GER |
| 26.-27. | 28 | Schmitt, Matthias - Schatz, Diana | Tanzsportgemeinschaft Fürth (LTVB) | GER |
| 28.-29. | 29 | Schmitz, Udo - Schulz, Manon | Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 28.-29. | 33 | Skora, Bernd - Borowitz, Susan | TSV Blau-Gelb Schwerin (TMV) | GER |
| 30. | 31 | Schoof, Matthias - Eilers-Schoof, Anja | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 31. | 19 | Möllmann, Stefan - Cornelius-Keller, Katja | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
| 32. | 39 | Zeller, Markus - Gottschlich, Linda | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 33. | 10 | Iser, Wolfgang - Tralau, Merle | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 34. | 30 | Schober, Ewald - Schober, Andrea | TSK Schwarz-Weiß Wien | AUT |
| 35. | 4 | Christoph, Sebastian - Helm, Daniela | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Bouwman, Guido | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Jeiter, Pia | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter 3P | Esser, Michael | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| Wertungsrichter 3Q | Heneke, Melanie | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter 3R | Pritzsche, Anja | TC Grün-Gelb Güstrow (TMV) | GER |
| Wertungsrichter 3S | Rüter, Sebastian | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter 3T | Woltmann, Stefan | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Vorrunde |
| 3P | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 3Q | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 3R | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 3S | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 3T | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Summe | 0 | 13 | 23 | 18 | 25 | 2 | 17 | 15 | 12 | 16 | 20 | 21 | 25 | 20 | 4 |
| Qualifiziert | | | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| 3P | | | 5 | 5 | 4 | | 5 | | | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| 3Q | | | 5 | 5 | 5 | | 1 | | | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 3R | | | 5 | 3 | 5 | | 1 | | | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| 3S | | | 4 | 2 | 5 | | 4 | | | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
| 3T | | | 5 | 5 | 5 | | 3 | | | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| Summe | | | 24 | 20 | 24 | | 14 | | | 13 | 21 | 17 | 23 | 7 | |
| Qualifiziert | | | X | X | X | | | | | | X | X | X | | |
| 2. Zwischenrunde |
| 3P | | | 5 | 4 | 5 | | | | | | 2 | 5 | 5 | | |
| 3Q | | | 2 | 2 | 5 | | | | | | 5 | 4 | 3 | | |
| 3R | | | 3 | 1 | 5 | | | | | | 5 | 0 | 5 | | |
| 3S | | | 4 | 1 | 5 | | | | | | 3 | 0 | 4 | | |
| 3T | | | 2 | 2 | 5 | | | | | | 5 | 0 | 4 | | |
| Summe | | | 16 | 10 | 25 | | | | | | 20 | 9 | 21 | | |
| Qualifiziert | | | | | X | | | | | | X | | X | | |
| Finale |
| Addition | | | | | 5 | | | | | | 18 | | 15 | | |
| Platz | 35. | 22. | 7. | 8. - 9. | 1. | 33. | 11. - 13. | 20. - 21. | 23. | 14. | 4. | 10. | 3. | 18. | 31. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Vorrunde |
| 3P | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3Q | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3R | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3S | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 3T | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Summe | 16 | 8 | 21 | 11 | 19 | 11 | 19 | 8 | 7 | 1 | 6 | 18 | 7 | 17 | 25 |
| Qualifiziert | X | | X | | X | | X | | | | | X | | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| 3P | 2 | | 4 | | 5 | | 4 | | | | | 1 | | 3 | 4 |
| 3Q | 1 | | 3 | | 4 | | 0 | | | | | 0 | | 5 | 5 |
| 3R | 2 | | 4 | | 2 | | 2 | | | | | 1 | | 5 | 3 |
| 3S | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | | | | 4 | | 4 | 5 |
| 3T | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | | 1 | 4 |
| Summe | 9 | | 12 | | 14 | | 8 | | | | | 6 | | 18 | 21 |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 2. Zwischenrunde |
| 3P | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 |
| 3Q | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 |
| 3R | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 3S | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 3T | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | 17 | 22 |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | | | | | 25 | 12 |
| Platz | 16. | 26. - 27. | 15. | 24. - 25. | 11. - 13. | 24. - 25. | 17. | 26. - 27. | 28. - 29. | 34. | 30. | 19. | 28. - 29. | 5. | 2. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| 3P | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | | |
| 3Q | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 3R | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | |
| 3S | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| 3T | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | | |
| Summe | 15 | 18 | 3 | 22 | 16 | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | X | | X | X | | | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| 3P | | 0 | | 5 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3Q | | 4 | | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
| 3R | | 5 | | 2 | 5 | | | | | | | | | | |
| 3S | | 0 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| 3T | | 5 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Summe | | 14 | | 15 | 18 | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 2. Zwischenrunde |
| 3P | | | | 4 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3Q | | | | 0 | 4 | | | | | | | | | | |
| 3R | | | | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
| 3S | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| 3T | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | 10 | 19 | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
| Platz | 20. - 21. | 11. - 13. | 32. | 8. - 9. | 6. | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| 3P | 3Q | 3R | 3S | 3T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | 2 | 2 |
| 17 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 34 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 5 |
| 35 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 42 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | | 6 | 6 |
| Tango |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | 1 | 2 |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | 7 |
| 34 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 10 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | | 1 | 4 | | | | 2 | 5 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Wiener Walzer |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | 1 | 3 |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 10 |
| 17 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | 2 | 9 |
| 34 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 15 |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 4 | | | | 3 | 8 |
| 42 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 18 |
| Slowfox |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | | 4 | 14 |
| 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | 12 |
| 34 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 5 | | 5 | 20 |
| 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | | | 2 | 10 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 24 |
| Quickstep |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 5 | | | 4 | 18 |
| 17 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | 15 |
| 34 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 5 | | 5 | 25 |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | | | 2 | 12 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 30 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
| 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | | | | | | | 4 |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | | | | | | | 3 |
| 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | | | | | | | 5 |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | | | | | | | 2 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | 6 |
|