Ergebnis
| 1. | 2 | Beier, Kurt-Jürgen - Wähner, Antje | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 24 | Reinert, Kai-Uwe - Reinert, Andrea | TSC Melodie Saarlouis mit RR-Abt. (SLT) | GER |
| 3. | 11 | Joppa, Dietmar - Joppa, Angela | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 4. | 26 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | Tanzsportklub Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 5. | 22 | Novak, Bosco - Novak, Corinne | TSC Rondo im TSV Haar (LTVB) | GER |
| 6. | 19 | Millrose, Serge - Beer, Ilona | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 36 | Winterfeldt, Hagen - Winterfeldt, Katrin | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 20 | Müller, Frank - Jacob, Kristina Konstanze | TSC Treviris Trier 1986 (TRP) | GER |
| 9. | 29 | Siegert, Ingo - Renpenning, Gulja | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 28 | Schulz, Oliver - Busch, Karin-Beate | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11.-12. | 10 | Herzog, Gerd - Herzog, Gerda | TSA im TSV Barsinghausen 1891 (NTV) | GER |
| 11.-12. | 13 | Krippner, Günther - Krippner, Annette | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 13. | 27 | Schopplich, Lutz - Schopplich, Gabriele | Tanzsportklub Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 14. | 14 | Lachmund, Karl-Heinz - Lachmund, Petra | TSC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| 15. | 38 | Zutt, Thomas - Zutt, Veronique | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 16.-17. | 6 | Fischer, Dirk - Ott, Barbara | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 16.-17. | 16 | Linnemann, Ulrich - Linnemann, Andrea | Tanzsportgemeinschaft Bünde (TNW) | GER |
| 18. | 17 | Littek, Andreas - Littek, Heike | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 19. | 3 | Bilella, Michael - Bilella, Cornelia | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
| 20.-23. | 8 | Große, Frank - Große, Eveline | TK Orchidee Chemnitz (TVS) | GER |
| 20.-23. | 32 | Struhalla, Peter - Struhalla, Elisabeth | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 20.-23. | 34 | Weiß, Uwe - Weiß, Sabine | TSA d. VfL Bad Nenndorf (NTV) | GER |
| 20.-23. | 35 | Weselmann, Klaus - Weselmann, Maria | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 (NTV) | GER |
| 24.-26. | 30 | Sniehotta, Peter - Sniehotta, Jutta | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
| 24.-26. | 33 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 24.-26. | 37 | Witzel, Hermann - Neumann, Birgit | Dance Sport Team Cologne, Köln (TNW) | GER |
| 27.-28. | 15 | Lerch, Jiri - Lerchova, Miriam | Vinicne Sumice | CZE |
| 27.-28. | 18 | Maurer, Siegmund - Maurer, Marianne | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
| 29. | 39 | Zander, Wolfgang - Zander, Martina | Tanzclub Konstanz (TBW) | GER |
| 30. | 9 | Hämmerle, Arnulf - Geiger, Sabine | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
| Turnierleiter | Harnisch, Lars-Olav | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Semionyk, Peter | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Johenning, Tobias | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter 3F | Emmrich, Sven | TSC Bremer Schlüssel (LTV Brem.) | GER |
| Wertungsrichter 3G | Grundei, Jens | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| Wertungsrichter 3H | Schäfer, Heinz-Georg | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter 3I | Schiena, Mario | TSC Excelsior Köln (TNW) | GER |
| Wertungsrichter 3J | Wendt, Fabian | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Vorrunde |
| 3F | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3G | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3H | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3I | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 3J | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Summe | 24 | 10 | 12 | 9 | 3 | 13 | 20 | 19 | 16 | 7 | 12 | 11 | 7 | 16 | 21 |
| Qualifiziert | X | | | | | X | X | X | X | | | | | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| 3F | 5 | | | | | 4 | 5 | 0 | 2 | | | | | 5 | 1 |
| 3G | 5 | | | | | 0 | 5 | 5 | 0 | | | | | 0 | 5 |
| 3H | 5 | | | | | 3 | 5 | 1 | 0 | | | | | 5 | 2 |
| 3I | 5 | | | | | 4 | 3 | 0 | 3 | | | | | 3 | 4 |
| 3J | 4 | | | | | 0 | 2 | 5 | 1 | | | | | 1 | 4 |
| Summe | 24 | | | | | 11 | 20 | 11 | 6 | | | | | 14 | 16 |
| Qualifiziert | X | | | | | | X | | | | | | | X | X |
| 2. Zwischenrunde |
| 3F | 5 | | | | | | 3 | | | | | | | 5 | 0 |
| 3G | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | 0 | 0 |
| 3H | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | 4 | 1 |
| 3I | 5 | | | | | | 0 | | | | | | | 4 | 5 |
| 3J | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 3 |
| Summe | 23 | | | | | | 14 | | | | | | | 13 | 9 |
| Qualifiziert | X | | | | | | X | | | | | | | X | |
| Finale |
| Addition | 5 | | | | | | 17 | | | | | | | 26,5 | |
| Platz | 1. | 19. | 16. - 17. | 20. - 23. | 30. | 11. - 12. | 3. | 11. - 12. | 14. | 27. - 28. | 16. - 17. | 18. | 27. - 28. | 6. | 8. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Vorrunde |
| 3F | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 3G | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3H | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 3I | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 3J | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Summe | 15 | 19 | 20 | 13 | 19 | 19 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 21 | 8 | 17 | 4 |
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| 3F | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | | | | 5 | | 0 | |
| 3G | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 3H | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | | | 4 | | 2 | |
| 3I | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | | | | | | 3 | | 2 | |
| 3J | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | | | 2 | | 0 | |
| Summe | 22 | 21 | 16 | 10 | 12 | 13 | | | | | | 14 | | 4 | |
| Qualifiziert | X | X | X | | | | | | | | | X | | | |
| 2. Zwischenrunde |
| 3F | 1 | 5 | 0 | | | | | | | | | 5 | | | |
| 3G | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3H | 3 | 4 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3I | 2 | 0 | 5 | | | | | | | | | 4 | | | |
| 3J | 5 | 4 | 5 | | | | | | | | | 2 | | | |
| Summe | 16 | 18 | 17 | | | | | | | | | 12 | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 25,5 | 10 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 5. | 2. | 4. | 13. | 10. | 9. | 24. - 26. | 20. - 23. | 24. - 26. | 20. - 23. | 20. - 23. | 7. | 24. - 26. | 15. | 29. |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| 3F | 3G | 3H | 3I | 3J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 4 | 4 |
| 19 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| 22 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | 1 | 3(11) | | | 5 | 5 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 26 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | | | 3 | 3 |
| Tango |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | | | 3 | | | | 3 | 7 |
| 19 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | | 2 | 3 | | 6 | 12 |
| 22 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 3 | | | 4 | 9 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 26 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 8 |
| Wiener Walzer |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | | 1 | 4 | | | | 3 | 10 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | 3 | | 6 | 18 |
| 22 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 14 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 3 | | | | | 2 | 6 |
| 26 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 12 |
| Slowfox |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | 3 | | | | 3 | 13 |
| 19 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 23,5 |
| 22 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 19,5 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 8 |
| 26 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 4 | 16 |
| Quickstep |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 5 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | | | 2 | 3 | | | 4 | 17 |
| 19 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 4 | | | 3 | 26,5 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | | 6 | 25,5 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | | | | 2 | 10 |
| 26 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 21 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 3 | | | | | | | 3 |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 3 | 26,5 | 6 | | | | | | | 6 |
| 22 | 5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 25,5 | 5 | | | | | | | 5 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | 2 |
| 26 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | 4 | | | | | | | 4 |
|