Result
1. | 55 | Ulanov, Daniil - Glazunova, Anastasia* | Pinguin | RUS |
2. | 119 | Novikov, Ivan - Klimenko, Margarita* | Feeria | RUS |
3. | 152 | Lusin, Valentin - Busheeva, Renata* | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
4. | 64 | Nedotsukov, Anton - Mitrokhina, Maria | Victoria | RUS |
5. | 65 | Zoglauer, Steffen - Koperski, Sandra | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
6. | 148 | Skuratov, Anton - Uehlin, Alena | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
7. | 141 | Kirin, Vasily - Prozorova, Ekaterina | Russia | RUS |
8.-9. | 50 | Mushtukov, Evgeny - Rodina, Yulia | Dance Sport Club 184 | RUS |
8.-9. | 123 | Teufert, Felix - Weber, Anne | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
10. | 143 | Lorenz, Paul - Leonova, Ekaterina | Art of Dance Köln (TNW) | GER |
11. | 153 | Mycka, Darius - Zudziewicz, Hanna | Estela | POL |
12. | 75 | Klisan, Adrian - Hahn, Johanna | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
13. | 51 | Papuzynski, Mateusz - Czyzyk, Katarzyna | Jantar Elblag | POL |
14. | 20 | Krzysztof, Musiol - Kozlowska, Katarzyna | Team Diablo | POL |
15. | 62 | Lacitis, Vaidotas - Golodneva, Veronika | Dileksa | LTU |
16. | 132 | Novoselov, Anatoliy - Schulz, Tasja | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
17.-18. | 89 | Klyuev, Sergey - Naumova, Ella | Russia | RUS |
17.-18. | 125 | Doga, Dumitru - Ertmer, Sarah | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
19. | 110 | Szulgo, Marek - Schodnik, Renata | Gracja | POL |
20. | 83 | Vinokurov, Evgeny - Luft, Christina | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
21. | 85 | Hanus, Philipp - Kirchmann, Siri | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
22. | 80 | Rysin, Pavel - Shchipskaya, Sofia | Pinguin | RUS |
23. | 18 | Hermann, Stanislaw - Hissnauer, Cathrin | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
24. | 82 | Stendel, Alexander - Ringwelski, Jasmin | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
25.-26. | 63 | Meshkow, Dragan - Pasternak, Oksana | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
25.-26. | 107 | Potapow, Artjom - Mentzoni, Mai Benedikte | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
27. | 102 | Kaiser, Jens - Schulz, Ulrike | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
28. | 73 | Guzierowicz, Arkadiusz - Dmochowska, Katarzyna | Astra Szczecin | POL |
29. | 2 | Einfinger, Alexander - Strehmann, Juliane | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
30. | 33 | Klebsch, Stefan - Klebsch, Juliane | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
31. | 3 | Genterczewsky, Klaus - Quinot, Julia | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied (TRP) | GER |
32. | 115 | Kalinowski, Szymon - Grazyna, Grabicka | AKTT Szczecin | POL |
33. | 12 | Smikiel, Mateusz - Sielicka, Maria | Stonce Poznan | POL |
34. | 98 | Ziebegk, Markus - Müller, Jenny | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
35.-36. | 11 | Schmiel, Martin - Hertel, Sophie | TTK Bürgerpark, Berlin (LTV Berlin) | GER |
35.-36. | 158 | Nadolski, Matthias - Tecza, Marion-Karin | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
37. | 32 | Herrmann, Martin - Tippel, Sandra | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
38.-40. | 17 | Gerlein, Alex - Bauer, Karolina | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
38.-40. | 104 | Linke, Jan Tobias - Schaefer, Caterina | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
38.-40. | 145 | Obladen, Adrian - Oeser, Nadine | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
41. | 60 | Jauerneck, Thomas - Heider, Melanie | TSA i. SC Neubrandenburg (TMV) | GER |
42.-43. | 117 | Lippok, Andreas - Seitz, Karin-Eva | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
42.-43. | 151 | Patas, Alexander - Kloke, Jerusha | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
44.-45. | 21 | Marquardt, René - Marquardt, Yvonne | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
44.-45. | 105 | Misgaiski, Patrick - Eckle, Sophia | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin (LTV Berlin) | GER |
46.-47. | 147 | Schlammer, Rico - Schäfer, Astrid | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
46.-47. | 157 | Lucke, Sebastian - Altmann, Ingrid | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
48. | 37 | Pagel, Gregor - Bauer, Isabel | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
49. | 9 | Oreshkov, Sergey - Lippert, Janine | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
50. | 139 | Gadenne, Alexander - Gessler, Sylvia | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn (TBW) | GER |
51.-53. | 4 | Henkes, Timo - Teschke, Carolin | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
51.-53. | 67 | Schulnis, Frank - Döring, Katja | 1. TSC Dessau 1961 (TVSA) | GER |
51.-53. | 159 | Unger, Thorsten - Küster, Vera | Landestanzsportverband Berlin (LTV Berlin) | GER |
54. | 46 | Howard, Lenny - Köhler, Franziska | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
55.-57. | 26 | Spiekermann, Christian - Queck, Carolin | Top-Dance Grimmen (TMV) | GER |
55.-57. | 142 | Krause, Nikolas - Meindl, Theresa | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
55.-57. | 149 | Ludewig, Veit - Rosenow, Linda | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |
58.-60. | 47 | Klepsch, Oliver - Woska, Jennifer | Tanzsportclub Blau-Gold Burg (TVSA) | GER |
58.-60. | 48 | Labe, Maximilian - Labe, Constance | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
58.-60. | 130 | Liska, Jiri - Navratilova, Mirka | ATK Standard Cheb | CZE |
61.-62. | 13 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
61.-62. | 79 | Petsch, Carsten - Petsch, Alexandra | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
63. | 52 | Rothmiller, Robert - Aurbacher, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
64. | 133 | Pux, Ronald - Möstl, Sabine | UTSC Linz | AUT |
65.-66. | 27 | Turloff, Sebastian - Lüthke, Bellinda | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
65.-66. | 97 | Vormelker, Nils - Latzer, Larissa | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
67.-68. | 61 | Kley, Philip - Siegling, Christina | TK Brillant Gera (TTSV) | GER |
67.-68. | 68 | Steinmetz, Tim - Pihl, Andrea | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
69.-72. | 22 | Müller, Fabian - Schlinke, Natalie | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
69.-72. | 88 | Jochimski, Sascha - Tarasewicz, Kamila | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
69.-72. | 93 | Platz, Christian - Pritzsche, Anja | Tanzclub Grün-Gelb Güstrow (TMV) | GER |
69.-72. | 121 | Scheuer, Roman - Büttner, Katrin | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
73.-77. | 40 | Stachetzki, Oliver - Runge, Lisa-Sophie | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
73.-77. | 41 | Uhlig, Tom - Uhlig, Lisa | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
73.-77. | 116 | Koschier, Dan - Bayer, Julia Katharina | Schwarz-Silber, Frankfurt (HTV) | GER |
73.-77. | 122 | Siefert, Thomas - Jung, Annika | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
73.-77. | 124 | Wagner, Marcel - Egenolf, Denise | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
78.-82. | 66 | Rudolph, Fabian - Harms, Anette | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
78.-82. | 76 | Lilli, Markus - Wichmann, Manuela | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
78.-82. | 96 | Svatos, Roman - Hartmanova, Ruzena | KST Silueta Praha | CZE |
78.-82. | 144 | Molle, Axel - Seidenberg, Reenste | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
78.-82. | 150 | Goerigk, Lars - Rosenkranz, Jocheved | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
83.-87. | 42 | Wieschollek, Patrick - Wieschollek, Janet | Tanzsportclub Ilmenau (TTSV) | GER |
83.-87. | 57 | Brinkmann, Christian - Kespohl, Gillian | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
83.-87. | 74 | Jelinek, Tomas - Tejcova, Simona | Tanecni Asociace | CZE |
83.-87. | 127 | Heiland, David - Spörl, Kristin | Tanzsportklub Residenz Dresden (TVS) | GER |
83.-87. | 128 | Kindler, Andreas - Kahl-Kaminsky, Claudia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
88. | 99 | Ciomber, Dennis - Wetjen, Franziska | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
89.-92. | 14 | Wendt, Fabian - Steinmann, Anne | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
89.-92. | 19 | Klabe, Markus - Kuhr, Nicole | Tanzclub Bernau (LTV Br) | GER |
89.-92. | 24 | Rösler, Frederick - Rusher, Janine | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
89.-92. | 109 | Schwarick, Phil - Golikow, Olga | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
93.-95. | 70 | Wozniak, Tobias - Willberg, Katharina | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
93.-95. | 92 | Neuhaus, Jörg - Gerwing, Ruth | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
93.-95. | 135 | Simon, Oliver - Venter, Claudia | TSC Metropol München (LTVB) | GER |
96.-98. | 1 | Anselmi, Roger - Wirth, Anne Marie | TTZ/TTKB | SUI |
96.-98. | 59 | Gutmann, Jörg - Matthes, Isabel | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
96.-98. | 87 | Hansel, Florian - Wulfes, Linda | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
99.-101. | 6 | Krüger, Tobias - Volkova, Regina | TK Orchidee Chemnitz (TVS) | GER |
99.-101. | 72 | Fischer, Viktor - Rehn, Alexandra | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
99.-101. | 136 | Tippel, Andreas - Langlotz, Jana | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
102. | 156 | Jucha, Rafael - Hirnich, Maria | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
103.-105. | 31 | Glass, Sven - Holzwarth, Judith | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
103.-105. | 53 | Schuck, Marc-Dominik - Hoffmann, Silke | TSG Fürth (LTVB) | GER |
103.-105. | 95 | Schulze, Benjamin - Rebentrost, Sandra | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
106.-107. | 34 | Kube, Maxim - Kneissl, Sara | TSC Rot-Weiß Casino Dingolfing (LTVB) | GER |
106.-107. | 114 | Hegendörfer, Michael - Edenhofer, Nina | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
108.-110. | 35 | Matery, Andreas - Matery, Katharina | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg (LTVB) | GER |
108.-110. | 38 | Rost, Sebastian - Lohr, Anja | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin (LTV Berlin) | GER |
108.-110. | 91 | Miller, Patrick - Pavlik, Julia | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
111. | 81 | Schultz, Philipp - Stefanowicz, Kathy | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
112. | 16 | Esser, Michael - Lamping, Martina | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
113.-116. | 100 | Freisens, Christian - Kusserow, Jacqueline | Schwarz-Silber, Frankfurt (HTV) | GER |
113.-116. | 112 | Czaja, Rico Dr. - Steffen, Martina | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
113.-116. | 138 | Domburg, Patrick - Domburg, Nadine | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
113.-116. | 140 | Heimann, Thorsten - Böhme, Claudia | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
117.-118. | 86 | Flege, Florian - Meißner, Katharina | Tanzsportzentrum Delmenhorst (NTV) | GER |
117.-118. | 120 | Prasetyo, Jeremy - Jagiello, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
119.-121. | 10 | Röhl, Sebastian - Leopold, Sarah | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
119.-121. | 29 | Badazhkov, Anton - Rothenfußer, Monika | TSC dancepoint, Königsbrunn (LTVB) | GER |
119.-121. | 101 | Cantzler, Christian - Bauernhansl, Melanie | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
122.-123. | 39 | Schröder, Torsten - Mielke, Tanja | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
122.-123. | 126 | Frommolt, Moriz - Paulß, Ilka | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
124.-127. | 8 | Müller, Manuel - Materi, Diana | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
124.-127. | 30 | Feldhusen, Kai Arne - Groeneveld, Mieke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
124.-127. | 56 | Wolf, Martin - Waldinger, Karin | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |
124.-127. | 58 | Fischer, Kai - Görlach, Silvia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
128.-134. | 23 | Öztürk, Serkan - Pukhova, Anastasia | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
128.-134. | 54 | Steinhäuser, Arnd - Lotsch, Martina | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
128.-134. | 71 | Burgard, Joachim - Sakhnyuk, Nataliya | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
128.-134. | 78 | Neugebauer, Tobias - Aretz-Neugebauer, Erika | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
128.-134. | 84 | Zehle, Martin - Möller, Isabel | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
128.-134. | 113 | Friedrich, Rene - Freitag, Nicole | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
128.-134. | 146 | Reker, Daniel - Schardt, Helena | Schwarz-Silber, Frankfurt (HTV) | GER |
135.-138. | 43 | Beckerat, Christian - Beckerat, Anja | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
135.-138. | 90 | Linden, Sascha - Linden, Nadja | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
135.-138. | 108 | Saucken, Constantin von - Kösters, Sabrina | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
135.-138. | 161 | Weidlich, Heiko - Marx, Melanie | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
139.-141. | 106 | Nölle, Jochen - Flohr, Tatjana | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid (TNW) | GER |
139.-141. | 134 | Schinkel, Horst - Meides, Isabell | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
139.-141. | 155 | Arndt, Eike - Donix, Sabrina | TTC Oldenburg (NTV) | GER |
142.-143. | 25 | Schmitt, Matthias - Schatz, Diana | Tanzsportgemeinschaft Fürth (LTVB) | GER |
142.-143. | 77 | Meyer, Sascha-Michael - Lang, Cathrin Anne | RRC Homburg (SLT) | GER |
144.-148. | 15 | Alberts, John - Weichselbaum, Leefke | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
144.-148. | 36 | Müller, Thomas - Borchert, Sonja | Tanzsportgemeinschaft Fürth (LTVB) | GER |
144.-148. | 69 | Urban, Christian - Urban, Alexandra | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
144.-148. | 129 | Kragh, Thorsten - Rein, Carina | TSC Metropol München (LTVB) | GER |
144.-148. | 137 | Weber, Denis - Weber, Nadin | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
master of ceremony | Bartholomae, Stefan | TTK Bürgerpark, Berlin (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Buchla, Gabriele | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen (LTV Brem.) | GER |
moderator | Harnisch, Lars-Olav | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
|
adjudicator 2I | Baumanis, Juris | Latvia | LAT |
adjudicator 2J | Bonte, Walter | Netherlands | NED |
adjudicator 2K | Brenner, Eugen | Austria | AUT |
adjudicator 2L | Harr, Trond | Norway | NOR |
adjudicator 2M | Henzely, Igor | Czech Republic | CZE |
adjudicator 2N | Lomsadze, Salome | Georgia | GEO |
adjudicator 2O | Maero, Guido | Italy | ITA |
adjudicator 2P | Mangra, Valeria | Romania | ROM |
adjudicator 2Q | Neuhaus, Susanne | Germany | GER |
adjudicator | couples |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
preliminary round |
2I | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2J | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2K | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2L | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2M | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2N | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2O | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2P | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2Q | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
sum | 19 | 39 | 33 | 22 | 10 | 1 | 27 | 2 | 35 | 35 | 24 | 11 | 0 | 1 | 39 |
qualified | X | | | | X | X | | X | | | | X | X | X | |
redance round |
2I | 5 | | | | 0 | 0 | | 1 | | | | 2 | 0 | 4 | |
2J | 4 | | | | 1 | 0 | | 0 | | | | 2 | 0 | 2 | |
2K | 1 | | | | 2 | 0 | | 2 | | | | 2 | 0 | 0 | |
2L | 5 | | | | 0 | 1 | | 0 | | | | 5 | 0 | 0 | |
2M | 1 | | | | 4 | 1 | | 3 | | | | 5 | 0 | 0 | |
2N | 2 | | | | 4 | 1 | | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | |
2O | 3 | | | | 3 | 1 | | 0 | | | | 1 | 0 | 2 | |
2P | 5 | | | | 0 | 0 | | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | |
2Q | 5 | | | | 4 | 1 | | 0 | | | | 4 | 0 | 2 | |
sum | 31 | | | | 18 | 5 | | 7 | | | | 23 | 0 | 10 | |
qualified | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | X | | | X |
1st intermediate round |
2I | 0 | 5 | 5 | 4 | | | 0 | | 5 | 5 | 0 | 0 | | | 3 |
2J | 0 | 5 | 5 | 1 | | | 1 | | 5 | 5 | 2 | 0 | | | 1 |
2K | 0 | 5 | 5 | 2 | | | 4 | | 1 | 3 | 2 | 0 | | | 0 |
2L | 0 | 5 | 4 | 2 | | | 1 | | 2 | 5 | 2 | 0 | | | 5 |
2M | 0 | 5 | 2 | 3 | | | 3 | | 3 | 5 | 2 | 1 | | | 3 |
2N | 0 | 0 | 5 | 0 | | | 4 | | 1 | 5 | 3 | 1 | | | 5 |
2O | 0 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | | | 4 |
2P | 0 | 3 | 5 | 2 | | | 1 | | 5 | 3 | 1 | 0 | | | 5 |
2Q | 0 | 5 | 0 | 0 | | | 2 | | 4 | 5 | 1 | 0 | | | 4 |
sum | 0 | 37 | 34 | 17 | | | 19 | | 29 | 39 | 13 | 2 | | | 30 |
qualified | | X | X | | | | | | X | X | | | | | X |
2nd intermediate round |
2I | | 2 | 5 | | | | | | 0 | 1 | | | | | 0 |
2J | | 3 | 0 | | | | | | 3 | 2 | | | | | 0 |
2K | | 1 | 2 | | | | | | 0 | 1 | | | | | 0 |
2L | | 3 | 2 | | | | | | 0 | 1 | | | | | 0 |
2M | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0 | | | | | 1 |
2N | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | | | 0 |
2O | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
2P | | 1 | 1 | | | | | | 3 | 0 | | | | | 3 |
2Q | | 3 | 0 | | | | | | 0 | 3 | | | | | 0 |
sum | | 16 | 12 | | | | | | 8 | 10 | | | | | 5 |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
3rd intermediate round |
2I | | | | | | | | | | | | | | | |
2J | | | | | | | | | | | | | | | |
2K | | | | | | | | | | | | | | | |
2L | | | | | | | | | | | | | | | |
2M | | | | | | | | | | | | | | | |
2N | | | | | | | | | | | | | | | |
2O | | | | | | | | | | | | | | | |
2P | | | | | | | | | | | | | | | |
2Q | | | | | | | | | | | | | | | |
sum | | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
4th intermediate round |
2I | | | | | | | | | | | | | | | |
2J | | | | | | | | | | | | | | | |
2K | | | | | | | | | | | | | | | |
2L | | | | | | | | | | | | | | | |
2M | | | | | | | | | | | | | | | |
2N | | | | | | | | | | | | | | | |
2O | | | | | | | | | | | | | | | |
2P | | | | | | | | | | | | | | | |
2Q | | | | | | | | | | | | | | | |
sum | | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | | |
place | 96. - 98. | 29. | 31. | 51. - 53. | 99. - 101. | 124. - 127. | 49. | 119. - 121. | 35. - 36. | 33. | 61. - 62. | 89. - 92. | 144. - 148. | 112. | 38. - 40. |
|
adjudicator | couples |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
preliminary round |
2I | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
2J | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
2K | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
2L | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
2M | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
2N | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
2O | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2P | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
2Q | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
sum | 44 | 12 | 43 | 36 | 29 | 8 | 15 | 3 | 20 | 26 | 15 | 7 | 17 | 42 | 45 |
qualified | | X | | | | X | X | X | X | | X | X | X | | |
redance round |
2I | | 1 | | | | 1 | 3 | 0 | 2 | | 3 | 0 | 2 | | |
2J | | 1 | | | | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 3 | | |
2K | | 3 | | | | 2 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 3 | | |
2L | | 2 | | | | 0 | 3 | 0 | 5 | | 1 | 1 | 0 | | |
2M | | 0 | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 0 | | |
2N | | 5 | | | | 0 | 2 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 2 | | |
2O | | 2 | | | | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | |
2P | | 3 | | | | 0 | 4 | 0 | 2 | | 1 | 0 | 3 | | |
2Q | | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | | |
sum | | 20 | | | | 4 | 23 | 1 | 21 | | 7 | 5 | 15 | | |
qualified | X | X | X | X | X | | X | | X | X | | | | X | X |
1st intermediate round |
2I | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | | | | 5 | 5 |
2J | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 4 | | | | 5 | 5 |
2K | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | | 0 | | 3 | 0 | | | | 4 | 4 |
2L | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | | 0 | | 2 | 0 | | | | 4 | 4 |
2M | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | | | | 4 | 4 |
2N | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | | 0 | | 4 | 0 | | | | 2 | 5 |
2O | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | | 0 | | 1 | 2 | | | | 4 | 5 |
2P | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | 4 | 0 | | | | 1 | 5 |
2Q | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 5 | 5 |
sum | 42 | 2 | 42 | 30 | 8 | | 2 | | 15 | 10 | | | | 34 | 42 |
qualified | X | | X | X | | | | | | | | | | X | X |
2nd intermediate round |
2I | 4 | | 5 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 |
2J | 4 | | 5 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 5 |
2K | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
2L | 4 | | 5 | 0 | | | | | | | | | | 2 | 0 |
2M | 2 | | 5 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
2N | 5 | | 5 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
2O | 1 | | 2 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 |
2P | 2 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
2Q | 2 | | 5 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
sum | 27 | | 35 | 2 | | | | | | | | | | 6 | 15 |
qualified | X | | X | | | | | | | | | | | | |
3rd intermediate round |
2I | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
2J | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
2K | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
2L | 0 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
2M | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
2N | 0 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
2O | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
2P | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
2Q | 0 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
sum | 2 | | 19 | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
4th intermediate round |
2I | | | | | | | | | | | | | | | |
