Result
1. | 67 | Tatarenko, Sergey - Tatarenko, Viktoria* | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
2. | 145 | Lusin, Valentin - Busheeva, Renata | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
3. | 93 | Muratov, Aleksandr - Slivinskaya, Svetlana | Unost N. Novgorod | RUS |
4. | 36 | Skuratov, Anton - Uehlin, Alena | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
5. | 133 | Bondarenko, Gennady - Zverevshikova, Elena | Tanz-Club Odeon Hannover (NTV) | GER |
6. | 120 | Bardahan, Ilie - Bodnar, Anastasia | Shall we dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
7. | 88 | Zoglauer, Steffen - Koperski, Sandra | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
8. | 7 | Lorenz, Paul - Leonova, Ekaterina | Art of Dance Köln (TNW) | GER |
9. | 111 | Damian, Eric - Kisielewska, Greta | Romania | ROM |
10. | 139 | Vinokurov, Evgeny - Luft, Christina | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
11. | 138 | Novoselov, Anatoliy - Schulz, Tasja | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
12. | 4 | Doga, Dumitru - Ertmer, Sarah | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
13. | 77 | Beitsch, Robert - Wende, Maike | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
14.-16. | 123 | Thibault, Denis - Purzner, Isabella | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
14.-16. | 128 | Potapow, Artjom - Mentzoni, Mai Benedikte | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
14.-16. | 132 | Bräunlich, Tom - Eis, Luisa | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
17.-19. | 3 | Bronst, Sebastian - Poskrebysheva, Evgenia | Tanzsportzentrum Borna/Neukirchen (TVS) | GER |
17.-19. | 24 | Ganopolsky, Kirill - Pätzung, Kim | TSC Saltatio Neustadt (TRP) | GER |
17.-19. | 95 | Russo, Ilia - Albert, Maria | Jagermeister | SVK |
20. | 149 | Riegler, David - Jussel, Julia | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
21.-22. | 79 | Gencarelli, Guido - Mkrtchjan, Angelika | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
21.-22. | 148 | Dimitrov, Denislav - Staevska, Iliana | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
23. | 70 | Hörr, Wolfram - Mortazavi, Sara | Hessischer Tanzsportverband (HTV) | GER |
24.-26. | 91 | Hrstka, Marek - Flaskova, Veronika | TK Heller | CZE |
24.-26. | 107 | Schwind, Sebastian - Kratz, Kristina | Tanz-Sport-Zentrum Velbert (TNW) | GER |
24.-26. | 125 | Karasek, Filip - Piskova, Sabina | TK Trend Ostrava | CZE |
27. | 96 | Schwarz, Michael - Distakul, Pornpailin | Central-Casino München (LTVB) | GER |
28.-29. | 22 | Smikiel, Mateusz - Sielicka, Maria | Stonce Poznan | POL |
28.-29. | 127 | Niemann, Konstantin - Davydova, Anastasia | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg (LTVB) | GER |
30.-32. | 34 | Bäkefeld, Christian - Becker, Franziska | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
30.-32. | 56 | Taeschner, Fabian - Rudi, Karina | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
30.-32. | 71 | Klose, Martin - Antetzki, Sabine-Maria | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
33. | 46 | Balandin, Artur - Salita, Anna | Tanz-Sport-Zentrum Velbert (TNW) | GER |
34. | 115 | Nguyen, Anh-Duc - Wiese, Joanna | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
35. | 109 | Bienek, Michael - Schenk, Lilli | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
36.-39. | 29 | Meier, Raimund - Bortin, Ekaterina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
36.-39. | 53 | Pirker, Patrick - Schröter, Stefanie | TSC Burghof Voitsberg | AUT |
36.-39. | 94 | Postera, Thomas - Diewert, Katarina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
36.-39. | 151 | Weingardt, Arthur - Chumakova, Victoria | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
40.-43. | 11 | Sluka, Pavel - Kuklina, Elizaveta | TK Koskovi | CZE |
40.-43. | 14 | Bronstein, Gregor - Gerich, Aigulim | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
40.-43. | 58 | Friesen, Daniel - Laubert, Jolanthe | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
40.-43. | 110 | Wellhöfer, Daniel - Hopf, Marion | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
44. | 83 | Pohl, Andreas - Beck, Elisabeth | UTSC Forum Wien | AUT |
45. | 48 | Buder, Robert - Wegner, Jennifer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
46.-47. | 35 | Voigt, Christopher - Jörns, Inga | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
46.-47. | 89 | Cibis, Andreas - Kleinfelder, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
48. | 106 | Rych, Ernst - Hofmann, Jana | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
49. | 40 | Kindsvater, Kyrill - Richter, Maria | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
50.-54. | 27 | Hanus, Philipp - Kirchmann, Siri | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
50.-54. | 39 | Herzog, Stefan - Kreuter, Cornelia | HSV Wien Sektion Tanzsport | AUT |
50.-54. | 44 | Schröder, Dierick - Kasper, Ulrike | Tanz-Turnier-Club Elmshorn (TSH) | GER |
50.-54. | 45 | Stierle, Michael - Garbe, Zsofia | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
50.-54. | 113 | Jauerneck, Thomas - Heider, Melanie | TSA i. SC Neubrandenburg (TMV) | GER |
55.-57. | 26 | Eltervaag, Lars - Kegel, Melanie | Nero | NOR |
55.-57. | 76 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
55.-57. | 102 | Jansen, Georg - Blockus, Maria | Tanzclub Grün-Gelb Güstrow (TMV) | GER |
58.-59. | 31 | Raab, Wolfgang - Melchert, Patrizia | UTSC Forum Wien | AUT |
58.-59. | 131 | Wallner, Christoph - Vermöhlen, Ramona | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
60.-62. | 68 | Burkart, Manuel - Kögel, Carina | TTC München (LTVB) | GER |
60.-62. | 75 | Schwaderer, Alexander - Ohrmann, Valentina | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
60.-62. | 130 | Ziebegk, Markus - Müller, Jenny | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
63.-64. | 62 | Platz, Christian - Pritzsche, Anja | Tanzclub Grün-Gelb Güstrow (TMV) | GER |
63.-64. | 118 | Siemering, Timo - Eckner, Carolin | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
65.-66. | 57 | Bünig, Christian - Kudryavtseva, Natalia | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
65.-66. | 119 | Wagner, Marcel - Egenolf, Denise | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
67. | 114 | Kulesov, Thomas - Kulesov, Alina | TC Rot-Weiß Kaiserslautern (TRP) | GER |
68. | 104 | Nesteriuk, Jasha - Potratz, Katrin | TSA d. SV Eidelstedt von 1880 (HATV) | GER |
69.-73. | 8 | Olsson, David - Rudenok, Valentina | Gefle Danssportklubb | SWE |
69.-73. | 23 | Allerborn, Julian - Ehleiter, Anna-Sophia | TSG 1846 Backnang Tanzsport (TBW) | GER |
69.-73. | 64 | Schultz, Philipp - Stefanowicz, Kathy | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
69.-73. | 66 | Bartsch, Maik - Zubke, Sonja | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
69.-73. | 150 | Schletter, Anton - Niesl, Nikola | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
74. | 134 | Wozniak, Tobias - Willberg, Katharina | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
75. | 87 | Berg, Sebastian - Lacheta, Lara | Blau-Gold Casino, Darmstadt (HTV) | GER |
76. | 18 | Madel, Ingo - Hottelmann, Lisa | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
77.-79. | 81 | Knaus, Harry - Schwarzkopf, Maria | TSC Neuwied (TRP) | GER |
77.-79. | 90 | Gerling, Leif-Goesta - Pleiss, Stephanie | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. (TRP) | GER |
77.-79. | 97 | Victoria, Mario - Kolb, Sabrina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
80. | 59 | Horn, Alexander - Jäger, Valeria | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
81. | 20 | Przyborski, Andre - Letzel, Sabrina | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
82. | 5 | Hammerbacher, Julien - Thaler, Tabea Louisa | Central-Casino München (LTVB) | GER |
83.-85. | 41 | Merkel, Vadim - Oldenbüttel, Gesa | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
83.-85. | 50 | Hildebrandt, Alexander - Eichler, Tatjana | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
83.-85. | 136 | Kaul, Tobias - Danilenko, Oksana | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
86. | 42 | Parchert, Ulli - Marz, Sonja | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
87. | 60 | Kley, Philip - Siegling, Christina | TK Brillant Gera (TTSV) | GER |
88.-90. | 54 | Renkel, Thomas - Beck, Saskia | TSC Neuwied (TRP) | GER |
88.-90. | 85 | Schwarick, Phil - Golikow, Olga | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
88.-90. | 98 | Bichlmaier, Marco - Layer, Claudia | Central-Casino München (LTVB) | GER |
91.-93. | 10 | Schleining, Viktor - Kistanova, Anna | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
91.-93. | 61 | Meyer, Sebastian - Jehnichen, Susann | Tanzsportzentrum Borna/Neukirchen (TVS) | GER |
91.-93. | 84 | Rühmann, Lars-Ole - Schulze, Julia | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
94.-96. | 15 | Dominante, Orazio - Panitzek, Martina | Blau-Gold Casino, Darmstadt (HTV) | GER |
94.-96. | 65 | Tichonow, Alexander - Ushakova, Alisa | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
94.-96. | 105 | Postera, Markus - Ciomber, Isabelle | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
97.-98. | 63 | Rösler, Frederick - Rusher, Janine | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
97.-98. | 112 | Görtz, Sebastian - Babina, Alena | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
99.-101. | 78 | Cantzler, Christian - Bauernhansl, Melanie | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
99.-101. | 124 | Groß, Raphael - Mostowy, Cora-Li | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
99.-101. | 126 | Kurz, Thomas - Bernhofer, Angelika | 1. Salzburger FTTC Rot-Weiss 1990 | AUT |
102.-103. | 49 | Foppe, Sebastian - Döhring, Valerie | Tanzsportclub Ibbenbüren (TNW) | GER |
102.-103. | 142 | Wroniszewski, Michal - Baranska, Malgorzata | Kurzak i Zamorski | POL |
104.-105. | 33 | Spiegl, Christian - Sigl, Isabelle | Central-Casino München (LTVB) | GER |
104.-105. | 121 | Bier, Romano - Drescher, Katharina | Tanzsportgemeinschaft Coca Rola (LTVB) | GER |
106. | 143 | Sixt, Stefan - Schopf, Christiane | TSC Vienna Dance | AUT |
107.-111. | 16 | Hansel, Florian - Wulfes, Linda | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
107.-111. | 38 | Esser, Oliver - Diarra, Eugenia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
107.-111. | 72 | Michel, Maik - Scherüble, Viktoria | TTH Dorsten (TNW) | GER |
107.-111. | 73 | Pohl, Christian - Gantenbein, Luise | Tanzsportzentrum Gera (TTSV) | GER |
107.-111. | 117 | Ryltsev, Alexander - Weigel, Irina | Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover (NTV) | GER |
112.-114. | 21 | Schmidt, Finn-Hendrik - Wiskemann, Kristin | TSG Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
112.-114. | 30 | Pagel, Timo - Weiss, Denise | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
112.-114. | 137 | Lade, Nico-Jens - Holzinger, Leonie | Central-Casino München (LTVB) | GER |
115.-116. | 9 | Prohaska, Christian - Doeven, Andrea | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 (TNW) | GER |
115.-116. | 122 | Wenzel, Eike - Münch, Nadine | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
117.-119. | 12 | Abitz, Frank - Ferreira Sá, Melani | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
117.-119. | 141 | Schenk, Holger - Teich, Andrea | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
117.-119. | 144 | Rüttinger, Florian - Wauter, Judith | Tanzclub Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
120.-123. | 25 | Bruder, Mantas - Shamis, Anastasia | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn (TBW) | GER |
120.-123. | 74 | Rudroff, Florian - Wittberger, Liv | TTZ | SUI |
120.-123. | 100 | Coutandin, Marcel - Hannemann, Judith | TSG Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
120.-123. | 116 | Pöstgens, Sascha - Witthaus, Verena | TTC Oberhausen (TNW) | GER |
124.-129. | 17 | Kiefer, Fabian - Cumbo, Luisa | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
124.-129. | 37 | Brusendorff, Philipp - Fritz, Patricia | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
124.-129. | 55 | Schulte, René - Keßler, Katja | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
124.-129. | 86 | Unal, Can Baran - Uzun, Nuray | Bosphorus Dancesport Club | TUR |
124.-129. | 99 | Weber, Denis - Weber, Nadin | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
124.-129. | 129 | Saling, Stefan - Veselka, Brigitte | TSA d. SG Langenfeld 92/72 (TNW) | GER |
master of ceremony | Pawellek, Michael | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Heneke, Melanie | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen (LTV Brem.) | GER |
moderator | Thomas, Wehling | Boogie-Club Berlin - TSA i. TSV Wittenau (LTV Berlin) | GER |
|
adjudicator 2H | Baumanis, Juris | Latvia | LAT |
adjudicator 2I | Bonte, Walter | Netherlands | NED |
adjudicator 2J | Brenner, Eugen | Austria | AUT |
adjudicator 2K | Harr, Trond | Norway | NOR |
adjudicator 2L | Heidemann, Dirk | Germany | GER |
adjudicator 2M | Henzely, Igor | Czech Republic | CZE |
adjudicator 2N | Maero, Guido | Italy | ITA |
adjudicator 2O | Mangra, Valeria | Romania | ROM |
adjudicator 2P | Lomsadze, Salome | Georgia | GEO |
adjudicator | couples |
3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
preliminary round |
2H | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2I | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2J | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2K | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2L | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2M | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2N | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2O | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2P | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
sum | 39 | 40 | 11 | 41 | 16 | 3 | 4 | 34 | 2 | 34 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 |
qualified | | | X | | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X |
redance round |
2H | | | 1 | | 2 | 0 | 2 | | 0 | | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2I | | | 1 | | 3 | 2 | 3 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2J | | | 5 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2K | | | 3 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2L | | | 0 | | 5 | 0 | 3 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2M | | | 0 | | 3 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
2N | | | 4 | | 4 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2O | | | 3 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2P | | | 2 | | 5 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
sum | | | 19 | | 26 | 3 | 12 | | 2 | | 11 | 5 | 0 | 35 | 23 |
qualified | X | X | | X | X | | | X | | X | | | | X | X |
1st intermediate round |
2H | 5 | 5 | | 5 | 0 | | | 5 | | 4 | | | | 1 | 0 |
2I | 5 | 4 | | 5 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 0 |
2J | 4 | 5 | | 5 | 0 | | | 3 | | 1 | | | | 1 | 0 |
2K | 5 | 5 | | 3 | 3 | | | 3 | | 4 | | | | 0 | 0 |
2L | 5 | 5 | | 5 | 4 | | | 4 | | 0 | | | | 0 | 0 |
2M | 0 | 5 | | 5 | 0 | | | 5 | | 4 | | | | 1 | 0 |
2N | 3 | 4 | | 5 | 0 | | | 1 | | 5 | | | | 0 | 0 |
2O | 2 | 5 | | 3 | 1 | | | 4 | | 5 | | | | 0 | 0 |
2P | 1 | 5 | | 5 | 4 | | | 2 | | 5 | | | | 0 | 0 |
sum | 30 | 43 | | 41 | 12 | | | 28 | | 29 | | | | 5 | 0 |
qualified | X | X | | X | | | | X | | X | | | | | |
2nd intermediate round |
2H | 5 | 5 | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | | |
2I | 5 | 2 | | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | |
2J | 3 | 5 | | 4 | | | | 1 | | 0 | | | | | |
2K | 2 | 5 | | 4 | | | | 2 | | 1 | | | | | |
2L | 0 | 5 | | 4 | | | | 0 | | 0 | | | | | |
2M | 3 | 5 | | 5 | | | | 5 | | 0 | | | | | |
2N | 2 | 5 | | 5 | | | | 0 | | 1 | | | | | |
2O | 4 | 4 | | 0 | | | | 2 | | 3 | | | | | |
2P | 0 | 5 | | 5 | | | | 0 | | 5 | | | | | |
sum | 24 | 41 | | 32 | | | | 11 | | 11 | | | | | |
qualified | X | X | | X | | | | | | | | | | | |
3rd intermediate round |
2H | 5 | 5 | | 0 | | | | | | | | | | | |
2I | 4 | 0 | | 3 | | | | | | | | | | | |
2J | 3 | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | |
2K | 0 | 5 | | 0 | | | | | | | | | | | |
2L | 0 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | |
2M | 0 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
2N | 0 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
2O | 4 | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | |
2P | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | | | | | |
sum | 16 | 28 | | 21 | | | | | | | | | | | |
qualified | | X | | X | | | | | | | | | | | |
4th intermediate round |
2H | | 3 | | 0 | | | | | | | | | | | |
2I | | 0 | | 2 | | | | | | | | | | | |
2J | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
2K | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
2L | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | |
2M | | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | |
2N | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
2O | | 0 | | 4 | | | | | | | | | | | |
2P | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
sum | | 11 | | 17 | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | | |
place | 17. - 19. | 12. | 82. | 8. | 69. - 73. | 115. - 116. | 91. - 93. | 40. - 43. | 117. - 119. | 40. - 43. | 94. - 96. | 107. - 111. | 124. - 129. | 76. | 81. |
|
adjudicator | couples |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
preliminary round |
2H | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
2I | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
2J | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2K | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
2L | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
2M | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 |
2N | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
2O | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
2P | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 |
sum | 2 | 32 | 29 | 41 | 5 | 28 | 29 | 28 | 0 | 25 | 6 | 39 | 34 | 42 | 0 |
qualified | X | | | | X | | | | X | | X | | | | X |
redance round |
2H | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
2I | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
2J | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | | | | 0 |
2K | 2 | | | | 0 | | | | 1 | | 2 | | | | 0 |
2L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
2M | 0 | | | | 0 | | | | 3 | | 0 | | | | 0 |
2N | 2 | | | | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | 0 |
2O | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
2P | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 3 | | | | 0 |
sum | 4 | | | | 1 | | | | 4 | | 7 | | | | 0 |
qualified | | X | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | X | |
1st intermediate round |
2H | | 5 | 0 | 5 | | 0 | 3 | 3 | | 0 | | 4 | 3 | 5 | |
2I | | 5 | 1 | 4 | | 3 | 2 | 0 | | 5 | | 3 | 2 | 5 | |
2J | | 5 | 0 | 3 | | 1 | 0 | 4 | | 5 | | 5 | 3 | 5 | |
2K | | 4 | 3 | 5 | | 5 | 2 | 1 | | 4 | | 4 | 2 | 3 | |
2L | | 1 | 0 | 5 | | 5 | 0 | 5 | | 0 | | 5 | 5 | 5 | |
2M | | 5 | 0 | 5 | | 0 | 2 | 4 | | 5 | | 3 | 2 | 5 | |
2N | | 0 | 3 | 4 | | 0 | 3 | 5 | | 1 | | 5 | 5 | 5 | |
2O | | 2 | 4 | 4 | | 2 | 5 | 2 | | 0 | | 5 | 4 | 3 | |
2P | | 0 | 1 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 0 | | 5 | 0 | 5 | |
sum | | 27 | 12 | 40 | | 21 | 22 | 29 | | 20 | | 39 | 26 | 41 | |
qualified | | X | | X | | | | X | | | | X | X | X | |
2nd intermediate round |
2H | | 5 | | 5 | | | | 4 | | | | 1 | 0 | 5 | |
2I | | 4 | | 3 | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 5 | |
2J | | 3 | | 3 | | | | 0 | | | | 1 | 1 | 5 | |
2K | | 0 | | 4 | | | | 1 | | | | 3 | 1 | 5 | |
2L | | 0 | | 5 | | | | 4 | | | | 3 | 0 | 5 | |
2M | | 3 | | 3 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 4 | |
2N | | 2 | | 2 | | | | 0 | | | | 5 | 0 | 4 | |
2O | | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 | 2 | 3 | |
2P | | 0 | | 3 | | | | 1 | | | | 2 | 0 | 5 | |
sum | | 20 | | 29 | | | | 12 | | | | 19 | 4 | 41 | |
qualified | | | | X | | | | | | | | | | X | |
3rd intermediate round |
2H | | | | 3 | | | | | | | | | | 5 | |
2I | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | |
2J | | | | 0 | | | | | | | | | | 5 | |
2K | | | | 5 | | | | | | | | | | 1 | |
2L | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | |
2M | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | |
2N | | | | 0 | | | | | | | | | | 2 | |
2O | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | |
2P | | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | |
sum | | | | 16 | | | | | | | | | | 33 | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | X | |
4th intermediate round |
2H | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
2I | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
2J | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
2K | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
2L | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
2M | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
2N | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
2O | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
2P | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
sum | | | | | | | | | | | | | | 29 | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | X | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
place | 112. - 114. | 28. - 29. | 69. - 73. | 17. - 19. | 120. - 123. | 55. - 57. | 50. - 54. | 36. - 39. | 112. - 114. | 58. - 59. | 104. - 105. | 30. - 32. | 46. - 47. | 4. | 124. - 129. |
|
adjudicator | couples |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 | 55 | 56 |
preliminary round |
2H | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2I | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2J | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2K | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2L | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2M | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2N | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
