![]() |
Blaues Band der Spree am 29.03.2013 bis 31.03.2013 in Berlin WDSF International Open Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Katerina Baluchova | Slovakia |
B: Branko Bohak | Slovenia | |
C: Marek Choinacki | Poland | |
D: Olivier da Rosa | France | |
E: Ronald Hoorn | Netherlands | |
F: Nick Kremichenski | England | |
G: Chris Lachmuth | Austria | |
H: Cecilia Lazar | Sweden | |
I: Peter Mangelsdorff | Germany | |
J: Siscu Perez | Spain | |
K: Sergey Sinkins | Latvia |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||||||
12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
47 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
89 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
126 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
129 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
131 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||
12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
47 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 6,0 | 12,0 |
75 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
89 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
126 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
129 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 7,0 | 14,0 |
131 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||||||
12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 15,0 |
47 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7,0 | 19,0 |
75 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
89 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
126 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
129 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | - | 6,0 | 20,0 |
131 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 20,0 |
47 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | 7,0 | 26,0 |
75 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
89 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
126 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
129 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 6,0 | 26,0 |
131 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 7,0 | 27,0 |
47 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | 6,0 | 32,0 |
75 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
89 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
126 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
129 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 31,0 |
131 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 27,0 | 5 | X |
47 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 32,0 | 7 | X |
75 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
89 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
126 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
129 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 31,0 | 6 | X |
131 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
12 | |||||||||
47 | |||||||||
75 | |||||||||
89 | |||||||||
126 | |||||||||
129 | |||||||||
131 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
12 | |||||||||
47 | |||||||||
75 | |||||||||
89 | |||||||||
126 | |||||||||
129 | |||||||||
131 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/04/01 17:58)