![]() |
Blaues Band der Spree am 29.03.2013 bis 31.03.2013 in Berlin WDSF International Open Latein |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 29. März 2013 bis 31. März 2013 | |
Ort | Berlin | |
Veranstalter | Deutscher Tanzsportverband e.V. | |
Ausrichter | Ausrichtergemeinschaft Blaues Band der Spree | |
Turnier | WDSF International Open Latein | |
Chairman | Andreas Neuhaus | Germany |
Wertungsrichter | A: Katerina Baluchova | Slovakia |
B: Branko Bohak | Slovenia | |
C: Marek Choinacki | Poland | |
D: Olivier da Rosa | France | |
E: Ronald Hoorn | Netherlands | |
F: Nick Kremichenski | England | |
G: Chris Lachmuth | Austria | |
H: Cecilia Lazar | Sweden | |
I: Siscu Perez | Spain | |
J: Sergey Sinkins | Latvia | |
K: Markus Sonyi | Germany |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Igor Makarov - Anna Baklanova | Russia |
2 | Konstanty Kolesinski - Joanna Szumkowska | Poland |
3 | Lukas Bartunek - Katerina Hrstkova | Czech Republic |
4 | Rihards Eglitis - Agne Malinauskaite | Lithuania |
5 | Volodymyr Sharapov - Joanna Dabrowska | Poland |
6 | Jan Dvoracek - Malika Dzumaev | Grün-Gold-Club Bremen |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 76 | 1 |
2. Vorrunde | 41 | 36 |
1. Zwischenrunde | 49 | - |
2. Zwischenrunde | 24 | - |
3. Zwischenrunde | 12 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/04/01 17:58)