![]() |
Blaues Band der Spree am 29.03.2013 bis 31.03.2013 in Berlin WDSF International Open Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Katerina Baluchova | Slovakia |
B: Branko Bohak | Slovenia | |
C: Marek Choinacki | Poland | |
D: Olivier da Rosa | France | |
E: Ronald Hoorn | Netherlands | |
F: Nick Kremichenski | England | |
G: Chris Lachmuth | Austria | |
H: Cecilia Lazar | Sweden | |
I: Siscu Perez | Spain | |
J: Sergey Sinkins | Latvia | |
K: Markus Sonyi | Germany |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
52 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
53 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
95 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 |
96 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
48 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7(18) | - | - | 4,0 | 8,0 |
52 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6,0 | 12,0 |
53 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 8,0 |
95 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7(23) | - | - | 5,0 | 8,0 |
96 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | - | 3,0 | 11,0 |
52 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6,0 | 18,0 |
53 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
95 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 13,0 |
96 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Paso doble | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
48 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7(19) | - | - | 4,0 | 15,0 |
52 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6,0 | 24,0 |
53 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7(22) | - | - | 5,0 | 17,0 |
95 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 16,0 |
96 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
48 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
52 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6,0 | 30,0 |
53 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 21,0 |
95 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 21,0 |
96 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
48 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 | 3 | X |
52 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
53 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | > |
95 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 21,0 | 5 | > |
96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
26 | ||||||||
48 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | 3 | 4 | X | |||||
95 | 2 | 5 | X | |||||
96 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
26 | ||||||||
48 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
95 | ||||||||
96 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/04/01 17:58)