![]() |
Blaues Band der Spree am 29.03.2013 bis 31.03.2013 in Berlin WDSF International Open Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 77 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||
A: Katerina Baluchova | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
B: Branko Bohak | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
C: Marek Choinacki | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
D: Olivier da Rosa | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
E: Ronald Hoorn | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
F: Nick Kremichenski | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
G: Chris Lachmuth | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
H: Cecilia Lazar | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
I: Siscu Perez | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
J: Sergey Sinkins | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
K: Markus Sonyi | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 44 | 23 | 41 | 55 | 8 | 40 | 49 | 45 | 31 | 41 | 14 | 17 | 7 | 12 | 0 | ||||
Qual. für 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B: Branko Bohak | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
C: Marek Choinacki | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
I: Siscu Perez | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
K: Markus Sonyi | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Ergebnis 2. Vorrunde | 20 | 15 | 37 | 18 | 5 | 22 | 1 | ||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Katerina Baluchova | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B: Branko Bohak | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
C: Marek Choinacki | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
D: Olivier da Rosa | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
E: Ronald Hoorn | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
F: Nick Kremichenski | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
H: Cecilia Lazar | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
I: Siscu Perez | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
J: Sergey Sinkins | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
K: Markus Sonyi | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 36 | 51 | 34 | 49 | 24 | 9 | 35 | 1 | 0 | |||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
B: Branko Bohak | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
C: Marek Choinacki | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
I: Siscu Perez | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||
K: Markus Sonyi | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 17 | 43 | 8 | 26 | 25 | ||||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 1 | ||||||||||||||||||
B: Branko Bohak | 3 | ||||||||||||||||||
C: Marek Choinacki | 2 | ||||||||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 4 | ||||||||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 1 | ||||||||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 0 | ||||||||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | ||||||||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 2 | ||||||||||||||||||
I: Siscu Perez | 0 | ||||||||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 2 | ||||||||||||||||||
K: Markus Sonyi | 2 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 17 | ||||||||||||||||||
Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
Addition Finale | |||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||
Platz von | 26 | 52 | 16 | 10 | 58 | 23 | 13 | 27 | 36 | 14 | 46 | 54 | 65 | 47 | 74 | ||||
Platz bis | 53 | 56 | 67 | 49 |
Anzahl Teilnehmer: 77 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | ||||
A: Katerina Baluchova | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||
B: Branko Bohak | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
C: Marek Choinacki | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
E: Ronald Hoorn | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||||
F: Nick Kremichenski | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||||
H: Cecilia Lazar | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
I: Siscu Perez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
J: Sergey Sinkins | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||
K: Markus Sonyi | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 0 | 45 | 0 | 14 | 18 | 19 | 53 | 15 | 3 | 15 | 55 | 38 | 8 | |||||
Qual. für 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Katerina Baluchova | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
B: Branko Bohak | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
C: Marek Choinacki | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
E: Ronald Hoorn | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
F: Nick Kremichenski | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
I: Siscu Perez | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
J: Sergey Sinkins | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
K: Markus Sonyi | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Ergebnis 2. Vorrunde | 18 | 2 | 0 | 40 | 34 | 31 | 31 | 9 | 39 | 21 | |||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Katerina Baluchova | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
B: Branko Bohak | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
C: Marek Choinacki | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
D: Olivier da Rosa | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
E: Ronald Hoorn | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
F: Nick Kremichenski | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
G: Chris Lachmuth | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
H: Cecilia Lazar | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
I: Siscu Perez | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
J: Sergey Sinkins | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
K: Markus Sonyi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 38 | 5 | 23 | 52 | 5 | 51 | 4 | 0 | 38 | 17 | |||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
B: Branko Bohak | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||
C: Marek Choinacki | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
I: Siscu Perez | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||
K: Markus Sonyi | 4 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 10 | 52 | 15 | 9 | |||||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 5 | ||||||||||||||||||
B: Branko Bohak | 5 | ||||||||||||||||||
C: Marek Choinacki | 5 | ||||||||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 4 | ||||||||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 5 | ||||||||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 5 | ||||||||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 5 | ||||||||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 5 | ||||||||||||||||||
I: Siscu Perez | 5 | ||||||||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 5 | ||||||||||||||||||
K: Markus Sonyi | 5 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 54 | ||||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 5 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | ||||
Platz von | 54 | 70 | 21 | 75 | 38 | 28 | 1 | 38 | 18 | 42 | 62 | 47 | 22 | 31 | 50 | ||||
Platz bis | 56 | 73 | 77 | 41 | 41 | 43 | 49 | 51 |
Anzahl Teilnehmer: 77 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||
A: Katerina Baluchova | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||
B: Branko Bohak | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
C: Marek Choinacki | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
E: Ronald Hoorn | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
F: Nick Kremichenski | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
I: Siscu Perez | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||
J: Sergey Sinkins | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
K: Markus Sonyi | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 19 | 42 | 32 | 2 | 6 | 48 | 47 | 20 | 48 | 44 | 4 | 47 | 51 | 53 | ||||
Qual. für 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
B: Branko Bohak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
C: Marek Choinacki | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
I: Siscu Perez | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
K: Markus Sonyi | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
Ergebnis 2. Vorrunde | 6 | 28 | 0 | 5 | 21 | 2 | |||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Katerina Baluchova | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
B: Branko Bohak | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
C: Marek Choinacki | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
E: Ronald Hoorn | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
F: Nick Kremichenski | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
G: Chris Lachmuth | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
I: Siscu Perez | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
J: Sergey Sinkins | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
K: Markus Sonyi | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 16 | 29 | 19 | 41 | 48 | 52 | 47 | 51 | 55 | |||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
B: Branko Bohak | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
C: Marek Choinacki | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
I: Siscu Perez | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
K: Markus Sonyi | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 6 | 21 | 41 | 36 | 36 | 41 | 47 | ||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
B: Branko Bohak | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
C: Marek Choinacki | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
I: Siscu Perez | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
K: Markus Sonyi | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 32 | 9 | 20 | 25 | 39 | ||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 18 | 30 | 21 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||
Platz von | 64 | 37 | 32 | 24 | 75 | 65 | 30 | 15 | 50 | 3 | 12 | 70 | 9 | 6 | 4 | ||||
Platz bis | 77 | 67 | 51 | 73 |
Anzahl Teilnehmer: 77 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||
A: Katerina Baluchova | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||
B: Branko Bohak | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
C: Marek Choinacki | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
D: Olivier da Rosa | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
E: Ronald Hoorn | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||
F: Nick Kremichenski | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
G: Chris Lachmuth | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||
H: Cecilia Lazar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
I: Siscu Perez | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
J: Sergey Sinkins | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
K: Markus Sonyi | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 45 | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 10 | 35 | 16 | ||||
Qual. für 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A: Katerina Baluchova | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
B: Branko Bohak | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
C: Marek Choinacki | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
D: Olivier da Rosa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
E: Ronald Hoorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
F: Nick Kremichenski | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
I: Siscu Perez | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
J: Sergey Sinkins | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
K: Markus Sonyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
Ergebnis 2. Vorrunde | 29 | 20 | 2 | 10 | 5 | 3 | 17 | 7 | 18 | 14 | 36 | ||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
B: Branko Bohak | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||
C: Marek Choinacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
I: Siscu Perez | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
K: Markus Sonyi | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 4 | 38 | 13 | 13 | 21 | 5 | |||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A: Katerina Baluchova | 0 | ||||||||||||||||||
B: Branko Bohak | 2 | ||||||||||||||||||
C: Marek Choinacki | 0 | ||||||||||||||||||
D: Olivier da Rosa | 2 | ||||||||||||||||||
E: Ronald Hoorn | 0 | ||||||||||||||||||
F: Nick Kremichenski | 1 | ||||||||||||||||||
G: Chris Lachmuth | 3 | ||||||||||||||||||
H: Cecilia Lazar | 0 | ||||||||||||||||||
I: Siscu Perez | 2 | ||||||||||||||||||
J: Sergey Sinkins | 2 | ||||||||||||||||||
K: Markus Sonyi | 4 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 16 | ||||||||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
A: Katerina Baluchova | |||||||||||||||||||
B: Branko Bohak | |||||||||||||||||||
C: Marek Choinacki | |||||||||||||||||||
D: Olivier da Rosa | |||||||||||||||||||
E: Ronald Hoorn | |||||||||||||||||||
F: Nick Kremichenski | |||||||||||||||||||
G: Chris Lachmuth | |||||||||||||||||||
H: Cecilia Lazar | |||||||||||||||||||
I: Siscu Perez | |||||||||||||||||||
J: Sergey Sinkins | |||||||||||||||||||
K: Markus Sonyi | |||||||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
Addition Finale | |||||||||||||||||||
