Hgr B Std
Am 25.03.2016 in Berlin.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
414 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 3 |
416 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
455 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 27.0 | 6 |
467 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
477 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
483 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
484 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
414 | ||||||||
416 | 3(14) | |||||||
455 | 3(14) | |||||||
467 | ||||||||
477 | ||||||||
483 | ||||||||
484 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
414 | ||||||||
416 | 22 | 5 | ||||||
455 | 19 | 6 | ||||||
467 | ||||||||
477 | ||||||||
483 | ||||||||
484 |
Wertungsrichter |
Klaus Kühn (TSC Concordia Wolfsburg), Detlev Müller (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), Nancy Pusch (1. TSC Frankfurt/Oder), Ronald Stiegert (Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin), Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Udo F. Wendig (TSC dancepoint , Königsbrunn), Markus Zimmermann (Tanz-Club Tusculum Einbeck) |
Turnierleitung |
TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Johannes Koch (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.