Hgr B Std
Am 25.03.2016 in Berlin.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
AS | BF | BO | CI | CQ | CT | DC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
414 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
416 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
455 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(13) | - | - | 6,0 | 6,0 |
467 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
477 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 7,0 | 7,0 |
483 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
484 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||
414 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
416 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
455 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 11,0 |
467 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
477 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
483 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
484 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | - | - | 6,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
414 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
416 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 15,0 |
455 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 16,0 |
467 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
477 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
483 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
484 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
414 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
416 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 22,0 |
455 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | 4(11) | 6 | - | 4,0 | 20,0 |
467 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | 4(11) | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
477 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 6,0 | 27,0 |
483 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
484 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 13,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
414 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
416 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 27,0 |
455 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 27,0 |
467 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
477 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 33,0 |
483 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
484 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||||
AS: Klaus Kühn (TSC Concordia Wolfsburg), BF: Detlev Müller (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), BO: Nancy Pusch (1. TSC Frankfurt/Oder), CI: Ronald Stiegert (Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin), CQ: Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), CT: Udo F. Wendig (TSC dancepoint , Königsbrunn), DC: Markus Zimmermann (Tanz-Club Tusculum Einbeck) | ||||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||||
TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Johannes Koch (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.