Hgr C Std
Am 25.03.2016 in Berlin.Hgr. C Standard
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | LW | TG | QU | SL | PZ | |
1. | Andreas David Leurs / Sandra Börger (332) TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
4512111 1.0 |
3514211 1.0 |
3511111 1.0 |
3511163 1.0 |
4.0 |
2. | Tobias Rudel / Karola-Maria Gump (347) TSK Juventus Wien |
5341243 2.0 |
4331143 2.0 |
4332253 2.0 |
5442232 3.0 |
9.0 |
3. | Vlad Constantin Milinovici / Victoria Ghadiri (337) TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
2433562 3.0 |
2442652 4.0 |
1453442 3.0 |
1353521 2.0 |
12.0 |
4. | Jan Lingemann / Cora-Li Mostowy (334) TSC Aurora Dortmund |
1254656 6.0 |
1223365 3.0 |
2244665 4.0 |
2224656 5.0 |
18.0 |
5. | Moritz Hörner / Desireé Bieronski (320) TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
3166335 4.0 |
5166524 5.0 |
6166534 6.0 |
4166315 4.0 |
19.0 |
6. | Hendrik Siegler / Anna König (355) TSC Schwarz-Gelb Aachen |
6625424 5.0 |
6655436 6.0 |
5625326 5.0 |
6635444 6.0 |
22.0 |
3. Zwischenrunde | ||||||
7. | Tobias Wielgosch / Frederike Kamieth (366) | TSZ Odeon Hannover | ||||
8. | Max Zimmermann / Mirabelle Siering (372) | TTC Oldenburg | ||||
9. | Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer (322) | 1. Latin Team Kiel | ||||
10.-11. | Tomy Kufner / Corinna Kufner (328) | TTC München | ||||
10.-11. | Eric Müller / Vanessa Karge (339) | Askania - TSC Berlin | ||||
12.-14. | Chris Schulz / Cindy Voeltz (353) | Tanzsportclub Schwedt/Oder | ||||
12.-14. | Nikolay Uliyanov / Elsa Gherman (362) | TSV Grün-Gold Erfurt | ||||
12.-14. | Antonio Ungefug / Jessika Keberlein (363) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | ||||
15.-16. | Jan-Lucas Kirstein / Joëlle Weinreich (326) | Rot-Gold Berlin | ||||
15.-16. | René Strahl / Nadine Münch (358) | Braunschweig Dance Company | ||||
2. Zwischenrunde | ||||||
17.-19. | Tobias Gombar / Stephanie Sambor (315) | Dance Sport Team Cologne, Köln | ||||
17.-19. | Christian Huck / Alina Fürsattel (321) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||||
17.-19. | Janik Mühe / Franziska Dörries (338) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | ||||
20. | Joscha Lindemann / Lea Kölber (333) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn | ||||
21. | Leon Falke / Anastasia Shishkina (308) | Grün-Gold-Club Bremen | ||||
22. | Yves Fischer / Viktoria Billhardt (310) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | ||||
23. | Colin Gieske / Sarah Krämer (313) | TSZ Creativ Osnabrück | ||||
24. | Stefan Gaadt / Nadine Pallmer (311) | TanzZentrum Ludwigshafen | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
25. | Christoph Schmied / Vanessa Skorski (351) | TSC Raiffeisenbank Ligist | ||||
26.-27. | Lukas Kurkowski / Angelina Buhr (330) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | ||||
26.-27. | Kevin Schrapp / Nadine Hembrock (352) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn | ||||
28.-31. | Christian Beth / Anna Katharina Peters (303) | Uni Tanz Kiel | ||||
28.-31. | Benjamin Fener / Lisa Eberhardt (309) | TC Kristall Jena | ||||
28.-31. | Alexander Hasler / Gina Kuhr (316) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | ||||
28.-31. | Michael Wrusch / Annika Wrusch (368) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | ||||
32.-33. | Marco Eggersmann / Johanna Prinz (306) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
32.-33. | Peter Spiske / Esther Pludra (356) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 | ||||
34.-37. | Matthias Kleffmann / Sabrina Kolb (327) | TSG Quirinus Neuss | ||||
34.-37. | Björn Reimer / Siren Rühs (345) | Uni Tanz Kiel | ||||
34.-37. | Alexander Sas / Sandra Fuchs (349) | TSC Schwarz Gold | ||||
34.-37. | Camillo Sulzer / Eva Wigger (360) | TGC Rot-Weiß Porz | ||||
38.-39. | Florian Geiselbrechtinger / Verena Geiselbrechtinger (312) | TSC Savoy München | ||||
38.-39. | Stephan Potthast / Jessica May (344) | TSG Quirinus Neuss | ||||
40.-41. | Fabian Netzler / Stephanie Lange (341) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | ||||
40.-41. | Markus Rottbeck / Patricia Kubizna (346) | TSC Borken Rot-Weiß | ||||
42.-45. | Martin Blohmer / Dajana Stütze (304) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | ||||
42.-45. | Matthias Jakobi / Ramona Suiter (323) | TSC dancepoint, Königsbrunn | ||||
42.-45. | Sebastian Kumpf / Sonja Stolte (329) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | ||||
42.-45. | Martin Zellner / Irina Ritsch (370) | TTZ (Turnier-Tanzsportklub Zürich) | ||||
46. | Pascal Stenzel / Daniela Hey (357) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
47. | Nicolai Heinen / Frederike Schlarmann (317) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||||
48. | Maximilian Heyne / Marie-Victoria Heyne (319) | TSC Kristall Weißwasser | ||||
Vorrunde | ||||||
49. | Jan Mehlich / Christina Steffens (336) | Duisburger TSC Charleston | ||||
50.-54. | Fabian Beckmann / Bianca Schlegel (302) | TSG Leverkusen | ||||
50.-54. | Thomas Kähn / Kerstin Fasel (325) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | ||||
50.-54. | Markus Landgraf / Julia Haberichter (331) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | ||||
50.-54. | Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski (348) | Tanzen in Kiel | ||||
50.-54. | Stefan Winkelmann / Lena Toth (367) | TC Rot-Gold Würzburg | ||||
55.-56. | Felix Jung / Svenja Mayer (324) | Tanzsportclub Besigheim | ||||
55.-56. | Henning Schlicht / Melanie Bees (350) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | ||||
57.-58. | Stephan Maretzky / Hannah Kuhn (335) | Tanzsportclub Magdeburg | ||||
57.-58. | Hendrik Mundt / Nathalie Jakob (340) | TSG Bremerhaven | ||||
59.-62. | Stefan Hellmann / Eva-Maria Benning (318) | TSC Borken Rot-Weiß | ||||
59.-62. | Viktor Oldenburg / Cornelia Meußling (342) | TSG Residenz Berlin | ||||
59.-62. | Richard Stromer / Yvonne Diebel (359) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | ||||
59.-62. | Daniel Szeremley / Sabrina Grob (361) | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen | ||||
63.-64. | Joachim Schwarz / Laura-Maria Fischer (354) | 1. TC Ludwigsburg | ||||
63.-64. | Maxim Wundschock / Fanny Reiter (369) | Tanzsportclub Schwedt/Oder | ||||
65. | Thomas Eipper / Franziska Bobbe (307) | Tanzsportzentrum Dresden | ||||
66. | Sören Anders / Nicole Borchert (301) | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin |
Wertungsrichter |
Dirk Buchmann (TSG Bremerhaven), Oliver Dräger (Tanz-Sport-Club Telos), Annegret Kühn (TSC Concordia Wolfsburg), Michaela Niebank (Blau-Silber Berlin TSC), Alexander Raith (TSC dancepoint , Königsbrunn), Karsten Schröder (Askania TSC Berlin), Tom Uhlig (TSC Excelsior Dresden) |
Turnierleitung |
TL: Hartmut Bruin (Blau-Weiss Berlin), BS: Eva Maria Sangmeister (TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.