Hgr D Std
Am 25.03.2016 in Berlin.Hgr. D Standard
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | LW | TG | QU | PZ | |
1. | Nikolaus Lieberum / Sarah Günther (236) TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
1112422 1.0 |
1122432 1.0 |
1122431 1.0 |
3.0 |
2. | Sven Batista Steinbach / Kimberley Winona Gottensträter (203) TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
4441235 3.0 |
4531225 2.0 |
5333314 2.0 |
7.0 |
3. | Sebastian Bereda / Marie Decker (206) TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
2233163 2.0 |
2444163 3.0 |
2544165 4.0 |
9.0 |
4. | Christian Quaas / Michaela Süß (246) Schwarz-Silber, Frankfurt |
3564544 4.0 |
3663654 6.0 |
3651543 4.0 |
14.0 |
5. | Martin Davong / Leonie Meinig (212) TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
5626651 6.0 |
5316541 4.0 |
4415652 4.0 |
14.0 |
6. | Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze (242) Club Saltatio Hamburg |
6355316 5.0 |
6255316 5.0 |
6266226 6.0 |
16.0 |
3. Zwischenrunde | |||||
7.-8. | Anton Gulenko / Nicola Grote (217) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||
7.-8. | Fabian Nowak / Flûte Seifart (243) | TSG Marburg | |||
9.-10. | Christoph Jorkowski / Antonia Lange (227) | Askania - TSC Berlin | |||
9.-10. | Peter Koch / Melissa Hagel (231) | TSC Sibylla Ettlingen | |||
11.-12. | Christopher Jung / Lea Pape (228) | TSC Ostseebad Schönberg 1984 | |||
11.-12. | Matthias Morbitzer / Juliana Bois (241) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||
13. | Jean-Pierre Yöndemli / Saskia Maria Skupin (263) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | |||
14. | Joachim Mohrmann / Katja Fiske (238) | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | |||
2. Zwischenrunde | |||||
15.-17. | Ferdinand Ammon / Isabel Büttner (201) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | |||
15.-17. | Dietfried Kovacs / Anne Gramkow (233) | 1. TSC Dessau 1961 | |||
15.-17. | Christoph Ziegler / Tina Toth (264) | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |||
18.-20. | Tim Gropp / Sabrina Both (216) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn | |||
18.-20. | Oliver Weber / Sara Tomczak (258) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
18.-20. | Michael Wirth / Jasmin Hanel (261) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | |||
21. | Yannick Gleichfeld / Tanja Lubich (215) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | |||
22. | Simon Herman Ramsteiner / Selina Engelhardt (247) | TSC Astoria Karlsruhe | |||
23.-24. | Jan-Niklas Kaudel / Christine Sperling (229) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
23.-24. | Sebastian Klob / Karina Lobinger (230) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||
1. Zwischenrunde | |||||
25.-30. | Michael Benisch / Selina Störtz (204) | TSC Grün-Gold Speyer | |||
25.-30. | Niclas Bischoff / Melissa Selpien (208) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
25.-30. | Konstantin Kohl / Dana Nachtigal (232) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
25.-30. | Daniel Puschmann / Jessica Faltenbacher (245) | Tanzsportclub Leipzig | |||
25.-30. | Christopher Rodenwald / Sophia Kock (248) | Askania - TSC Berlin | |||
25.-30. | Denis Slobin / Elena Slobina (251) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||
31. | Lukas Wiegand / Lara Wegener (260) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
32.-35. | Noël Benning / Sabrina Willms (205) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | |||
32.-35. | Felix Hoffmann / Anna Vögele (223) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | |||
32.-35. | Patrick Hoffmann / Dominique Harster (224) | TSC Grün-Gold Speyer | |||
32.-35. | Vincent Wölfer / Sophie Goetze (262) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
36.-37. | Bernard Busch / Svenja Winkelhausen (211) | STC Schwarz-Rot Düsseldorf | |||
36.-37. | Maximilian Werner / Vanessa Zumwinkel (259) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
38.-40. | Arne Hüneke / Mona Lachmann (225) | TTC Mönchengladbach-Rheydt | |||
38.-40. | Dennis Lampe / Marie Braun (234) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | |||
38.-40. | Christopher Stenzel / Tatjana Barth (253) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | |||
41.-44. | Jesse Hable / Olga Abramova (219) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||
41.-44. | Simon Heeke / Linda Hövel (220) | Tanzsportclub Ibbenbüren | |||
41.-44. | David Hering / Lara Greten (222) | Askania - TSC Berlin | |||
41.-44. | Michael Mersch / Anna Luzanov (237) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | |||
45.-46. | Felix Feierabend / Jennifer Knothe (213) | Club Céronne im ETV Hamburg | |||
45.-46. | Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif (214) | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | |||
47. | Christian Streckenbach / Antonia Baumann (254) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
Vorrunde | |||||
48.-49. | Pavel Buran / Nevena Palic (210) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||
48.-49. | Ulrich Thoms / Cora Husfeldt (256) | Tanzformation Fox, Chemnitz | |||
50.-51. | Christian Haase / Gina-Julia Lindemann (218) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||
50.-51. | Nils Johannsen / Katharina Weidmann (226) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||
52.-53. | Rodion Lange / Agnieszka Karolina Glüber (235) | Gießener Tanz-Club 74 | |||
52.-53. | Enrico Weber / Nancy Kaltofen (257) | Tanzclub Galaxy Dresden | |||
54.-55. | Norman Montag / Lena-Marie Elsler (240) | TSC Neumünster | |||
54.-55. | Ferdinand Spann / Kyra Erckert (252) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
56. | Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger (239) | Club Saltatio Hamburg |
Wertungsrichter |
Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund), Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), Kai Mrowinski (Boston-Club Düsseldorf), Jeannette Seydich (Ruhr-Casino d. VfL Bochum), Andrea Simon-Dräger (Tanz-Sport-Club Telos), Jörg Westphal (Tanzen in Kiel), Felix Zadow (Gelb-Schwarz-Casino München) |
Turnierleitung |
TL: Hartmut Bruin (Blau-Weiss Berlin), BS: Eva Maria Sangmeister (TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.