Hgr D Std
Am 26.03.2016 in Berlin.Hgr. D Standard
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | LW | TG | QU | PZ | |
1. | Nikolaus Lieberum / Sarah Günther (236) TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
1111311 1.0 |
1213111 1.0 |
1211211 1.0 |
3.0 |
2. | Sven Batista Steinbach / Kimberley Winona Gottensträter (203) TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
3432423 3.0 |
2352522 3.0 |
2422533 2.0 |
8.0 |
3. | Christoph Jorkowski / Antonia Lange (225) Askania - TSC Berlin |
4324132 2.0 |
5434333 4.0 |
4334322 3.0 |
9.0 |
4. | Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze (241) Club Saltatio Hamburg |
2243255 4.0 |
3121255 2.0 |
3143145 4.0 |
10.0 |
5. | Dennis Lampe / Marie Braun (233) TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
5555544 5.0 |
4545444 5.0 |
5555454 5.0 |
15.0 |
3. Zwischenrunde | |||||
6.-8. | Martin Davong / Leonie Meinig (212) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | |||
6.-8. | Tim Gropp / Sabrina Both (215) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn | |||
6.-8. | Martin Lagemann / Viviane Werner (232) | Braunschweig Dance Company | |||
9.-11. | Sebastian Bereda / Marie Decker (206) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | |||
9.-11. | Yannick Gleichfeld / Tanja Lubich (214) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | |||
9.-11. | Oliver Weber / Sara Tomczak (262) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
12. | Christian Quaas / Michaela Süß (245) | Schwarz-Silber, Frankfurt | |||
13. | Ferdinand Ammon / Isabel Büttner (201) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | |||
14. | Sebastian Klob / Karina Lobinger (228) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||
2. Zwischenrunde | |||||
15.-17. | Joachim Mohrmann / Katja Fiske (238) | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | |||
15.-17. | Simon Schmidbauer / Amalia Taran (252) | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg | |||
15.-17. | Christoph Ziegler / Tina Toth (269) | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |||
18. | Konstantin Kohl / Dana Nachtigal (230) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
19.-21. | Christopher Jung / Lea Pape (226) | TSC Ostseebad Schönberg 1984 | |||
19.-21. | Christopher Stenzel / Tatjana Barth (256) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | |||
19.-21. | Jean-Pierre Yöndemli / Saskia Maria Skupin (268) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | |||
22. | Moritz Reibiger / Vanessa Koopmann (247) | TSC Blau-Weiß Stralsund | |||
1. Zwischenrunde | |||||
23.-26. | Michael Benisch / Selina Störtz (204) | TSC Grün-Gold Speyer | |||
23.-26. | Dietfried Kovacs / Anne Gramkow (231) | 1. TSC Dessau 1961 | |||
23.-26. | Daniel Puschmann / Jessica Faltenbacher (244) | Tanzsportclub Leipzig | |||
23.-26. | Lukas Tann / Kirsten Lehr (258) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | |||
27.-28. | Simon Braam / Jasha Rickhoff (209) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | |||
27.-28. | Bernard Busch / Svenja Winkelhausen (211) | STC Schwarz-Rot Düsseldorf | |||
29. | David Hering / Lara Greten (220) | Askania - TSC Berlin | |||
30.-32. | Noël Benning / Sabrina Willms (205) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | |||
30.-32. | Niclas Bischoff / Melissa Selpien (208) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
30.-32. | Patrick Hoffmann / Dominique Harster (222) | TSC Grün-Gold Speyer | |||
33.-34. | Jesse Hable / Olga Abramova (217) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||
33.-34. | Felix Hoffmann / Anna Vögele (221) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | |||
35.-37. | Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif (213) | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | |||
35.-37. | Simon Heeke / Linda Hövel (218) | Tanzsportclub Ibbenbüren | |||
35.-37. | Tymofii Tatsenko / Iuliia Tatsenko (259) | Tanzsportclub Magdeburg | |||
38. | Marcel Wilhelm / Irina Antonova (265) | Bielefelder TC Metropol | |||
39. | Christian Streckenbach / Antonia Baumann (257) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
40. | Nils Johannsen / Katharina Weidmann (224) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||
Vorrunde | |||||
41.-43. | Peter Koch / Melissa Hagel (229) | TSC Sibylla Ettlingen | |||
41.-43. | Michael Mersch / Anna Luzanov (237) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | |||
41.-43. | Maximilian Werner / Vanessa Zumwinkel (263) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
44.-45. | Pavel Buran / Nevena Palic (210) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||
44.-45. | Arne Hüneke / Mona Lachmann (223) | TTC Mönchengladbach-Rheydt | |||
46.-48. | Sebastian Andreas Lieb / Kathrin Andrea Adolph (235) | TSA d. TSV Schmiden | |||
46.-48. | Ulrich Thoms / Cora Husfeldt (260) | Tanzformation Fox, Chemnitz | |||
46.-48. | Vincent Wölfer / Sophie Goetze (267) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
49.-51. | Nils Heller / Dayana Fischer (219) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||
49.-51. | Simon Herman Ramsteiner / Selina Engelhardt (246) | TSC Astoria Karlsruhe | |||
49.-51. | Christopher Rodenwald / Sophia Kock (248) | Askania - TSC Berlin | |||
52.-54. | Rodion Lange / Agnieszka Karolina Glüber (234) | Gießener Tanz-Club 74 | |||
52.-54. | Ferdinand Spann / Kyra Erckert (255) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
52.-54. | Lukas Wiegand / Lara Wegener (264) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||
55.-56. | Christian Haase / Gina-Julia Lindemann (216) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||
55.-56. | Norman Montag / Lena-Marie Elsler (240) | TSC Neumünster | |||
57. | Felix Schade / Lena Schade (251) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||
58. | Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger (239) | Club Saltatio Hamburg |
Wertungsrichter |
Bernd Böke (Harzburger TSC), Dirk Buchmann (TSG Bremerhaven), Tobias Eckrath (TTC Rot-Weiß-Silber Bochum), Konstantin Niemann (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), Matthias Schmidt (Dance Sport Team Cologne , Köln), Tom Uhlig (TSC Excelsior Dresden), Andreas Lippok (TC Royal Oberhausen) |
Turnierleitung |
TL: Stefan Dehling (TC Mondial Berlin), BS: Katrin Nasdall (TC Brillant Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.