Sen I C Lat
Am 26.03.2016 in Berlin.Sen.I C Latein
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Alfred Fischer / Heike Fischer (808) Danceteam Lahr e. V. |
2311321 1.0 |
2311321 1.0 |
2321321 2.0 |
2311321 1.0 |
5.0 |
2. | Martin Belchnerowski / Agnes Belchnerowski (801) TSK Sankt Augustin |
5124212 2.0 |
4124213 3.0 |
5113115 1.0 |
5123215 2.0 |
8.0 |
3. | Björn Buschmann / Anke Buschmann (832) TSC Tölzer Land |
1632135 3.0 |
1632132 2.0 |
1645232 3.0 |
1644134 3.0 |
11.0 |
4. | Marcel Cantafio / Alexandra Schmidt (805) Tanzsportclub Ibbenbüren |
3265443 4.0 |
3263445 4.0 |
4252453 4.0 |
4262462 4.0 |
16.0 |
5. | Karel Visnovsky / Marcela Visnovska (831) Sternberk |
4456654 5.0 |
5556654 5.0 |
3566664 6.0 |
3456553 5.0 |
21.0 |
6. | Frank Bittermann / Sue Sabottki (803) TTH Dorsten |
6543566 6.0 |
6445566 6.0 |
6434546 5.0 |
6535646 6.0 |
23.0 |
2. Zwischenrunde | ||||||
7. | Thomas Leppmeier / Angelika Leppmeier (817) | TSA d. TV Stockdorf 1911 | ||||
8.-9. | André Klemke / Laura Klemke (813) | TTC Rot-Gold Tübingen | ||||
8.-9. | Svatomír Kováček / Zuzana Hapáková (814) | Amicia Dance Praha | ||||
10. | Holger Sander / Ursula Christa Sander (825) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | ||||
11. | Werner Wolf / Babette Wolf (830) | Blau-Gold-Casino München | ||||
12. | Martin Wiegel / Yuan Kubb (827) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
13.-15. | Manuel Bianchi / Vanessa Köhler (802) | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen | ||||
13.-15. | Tomáš Burian / Hana Kiliánová (804) | Czech Republic | ||||
13.-15. | Sergiy Forshayt / Zhanna Forshayt (809) | TSV Grün-Gold Erfurt | ||||
16. | Rainer Nünnerich / Simone Teigeler (823) | TSC Castell Lippstadt | ||||
17. | Dr. Sascha Groh / Dr. Beate Groh (810) | TSA d. TV Stockdorf 1911 | ||||
18. | Ralf Malter / Dr. Miriam Reich-Malter (820) | TSA Saphir im TuS Holzkirchen | ||||
Vorrunde | ||||||
19.-21. | Oliver Krause / Dominique Pereira (815) | TSC Brühl im BTV 1879 | ||||
19.-21. | Karl-Heinz Meifert / Petra Meifert (821) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||||
19.-21. | Marko Müller / Anja Müller (822) | TC Blau-Silber Magdeburg | ||||
22. | Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz (818) | Tanzsportfreunde Essen | ||||
23. | Thomas Dietz / Kerstin Herbrand (806) | RRC Homburg | ||||
24. | Olaf Risse / Ilona Dietze (824) | TC Rot-Gold Meißen | ||||
25. | Uwe Wolf / Bianca Schilling (829) | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||||
26. | Roland Maison / Gabriele Maison (819) | Shall we dance Berlin | ||||
27. | Kay-Marcus Kulke / Lindawaty Kulke (816) | TSC Rot-Weiss Karlsruhe | ||||
28. | Klaus Hellwig / Sabine Hellwig (811) | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg | ||||
29. | Lothar Wils / Gabriele Wils (828) | TSC Blau-Gold Bischofswerda | ||||
30. | Thomas Keller / Marion Keller (812) | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
Wertungsrichter |
Hans-Jürgen Appel (TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover), Marion Dehling (Tanz Akademie Berlin), Artur Galimov (Braunschweiger TSC), Klaus Meng (Tanzsportclub Dortmund), Angela Müller (TSC Castell Lippstadt), Angelika Staffeldt (Club Céronne im Hamburg), Felix Zadow (Gelb-Schwarz-Casino München) |
Turnierleitung |
TL: Stefan Dehling (TC Mondial Berlin), BS: Katrin Nasdall (TC Brillant Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.