Sen II D Std
Am 26.03.2016 in Berlin.Sen.II D Standard
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | LW | TG | QU | PZ | |
1. | Philipp Vana / Corina Städtler (632) Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
11121 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
3.0 |
2. | Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig (603) TanzForUM Schwedt |
34215 2.0 |
43325 2.0 |
53326 3.0 |
7.0 |
3. | Michael Breitschopf / Anja Urban (604) TSC Grün-Gold Heidelberg |
42336 3.0 |
52256 5.0 |
32255 2.0 |
10.0 |
4. | Ralph-Michael Billik / Katarina Adam (601) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
23464 4.0 |
24464 3.0 |
25464 5.0 |
12.0 |
5. | Karsten Kapust / Christiane Brandt (613) TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
55652 5.0 |
35642 4.0 |
46643 6.0 |
15.0 |
6. | Oliver Krause / Dominique Pereira (616) TSC Brühl im BTV 1879 |
66543 6.0 |
66533 6.0 |
64532 4.0 |
16.0 |
2. Zwischenrunde | |||||
7. | Jürgen Veit / Katrin Veit (633) | TC Schwarz Silber Wandlitz | |||
8. | Heinz-Gunther Dürsch / Thea Dürsch (606) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn | |||
9. | Werner Freudenberg / Annette Güntert (608) | Tanzsportclub Balance Berlin | |||
1. Zwischenrunde | |||||
10.-12. | Norbert Noack / Christine Noack (620) | TSC Sängerstadt Finsterwalde | |||
10.-12. | Maik Rose / Katrin Rose (625) | TSV Grün-Gold Erfurt | |||
10.-12. | Dr. Jasper Wieck / Cordula Wieck (636) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||
13. | Holger Unger / Claudia Langohr (631) | Tanzsportzentrum Schwabach | |||
14. | Michael Thess / Susanne Thess-Lawonn (629) | TTK Barnim | |||
Vorrunde | |||||
15.-19. | Lothar Hübner / Karen Hübner (611) | Tanzclub Classic, Berlin | |||
15.-19. | Thomas Leppmeier / Angelika Leppmeier (617) | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |||
15.-19. | Thomas Schenkel / Heike Schenkel (627) | TTC Oldenburg | |||
15.-19. | Karl Georg Wagner / Rimse Wagner (634) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | |||
15.-19. | Hans Kurt Weller / Perdita Weller (635) | TTC Erlangen | |||
20.-21. | Michael Jäger / Ilka Jäger (612) | TTK Barnim | |||
20.-21. | Udo Richter / Heidi Richter (624) | Tanzclub Classic, Berlin | |||
22. | Jens Thiele / Simone Thiele (630) | TTK Barnim | |||
23.-24. | Dr. Stefan Burkart / Barbara Burkart (605) | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter | |||
23.-24. | Peter Hinze / Doris Hinze (610) | TTK Barnim | |||
25.-26. | Prof. Dr. Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach (609) | TC Rot-Gold Meißen | |||
25.-26. | Uwe Keil / Regina Keil (614) | Tanzclub Classic, Berlin |
Wertungsrichter |
Gert Faustmann (Blau-Silber Berlin TSC), Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund), Peter Krüger (TSC Blau-Gold Nienburg), Lutz Martini (TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg), Edith Schmalz (TSG Dance Better Goslar) |
Turnierleitung |
TL: Stefan Bartholomae (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), BS: Götz Moser (Blau-Weiss Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.