Hgr A Lat
Am 27.03.2016 in Berlin.Hgr. A Latein
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
1. | Erik Heer / Elisabeth Byckov (738) OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
4321122 1.0 |
3121112 1.0 |
4121121 1.0 |
1111121 1.0 |
4111121 1.0 |
5.0 |
2. | Roman Kim / Marisa Iglesias den Haan (750) Tanzen in Kiel |
3234431 3.0 |
4234331 2.0 |
1255332 2.0 |
2255332 2.0 |
1253232 2.0 |
11.0 |
3. | Andreas Wenzler / Verena Lieb (793) TTC München |
5152216 2.0 |
6352225 3.0 |
5442216 3.0 |
5432215 3.0 |
5532415 4.0 |
15.0 |
4. | Leon Falke / Anastasia Shishkina (727) Grün-Gold-Club Bremen |
6545343 4.0 |
5545443 4.0 |
6534453 5.0 |
6543443 4.0 |
6444353 3.0 |
20.0 |
5. | Alexander Tyshchenko / Erika Matej (788) 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
1616654 6.0 |
1616654 5.0 |
2616544 4.0 |
3626554 5.0 |
3626544 5.0 |
25.0 |
6. | Artem Pusch / Ekaterina Klunk (773) TSC Schwarz-Gelb Aachen |
2463565 5.0 |
2463566 6.0 |
3363665 6.0 |
4364666 6.0 |
2365666 6.0 |
29.0 |
3. Zwischenrunde | |||||||
7. | Tobias Thobe / Hanna Junk (787) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
8.-9. | Eugen Boos / Lilli Heusinger (715) | Tanzsportclub Casino Dresden | |||||
8.-9. | Tim Wattenberg / Lucia Neu (791) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
10. | Alexander Kopka / Michelle Casjens (755) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
11. | Thomas Bilich / Tatjana Bilich (711) | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
12. | Dobrin Petrov / Isabelle Sigl (770) | TTC München | |||||
13. | Erwin Schleining / Nadja Spalek (779) | TSA d. SVE Hamburg von 1880 | |||||
14. | Marius Hierl / Tanja Honner (743) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
15. | Samuel Marschall / Irina Bach (758) | 1. Latin Team Kiel | |||||
2. Zwischenrunde | |||||||
16. | Fiete Heinrich / Marina Pitesa (742) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
17.-18. | Christian Frey / Lisa Pumilia (730) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
17.-18. | Kevin Khan / Elizaveta Trushina (749) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
19. | Boris Bube / Lisa Schenk (716) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
20.-22. | Christopher Hopfe / Patricia Gräbert (746) | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | |||||
20.-22. | Falcon Keller / Nicola Helm (748) | TTC München | |||||
20.-22. | Flavio Martins de Sa / Alessia Castrovinci (759) | DUZ | |||||
23. | Noppharat Thadakun / Lisa Hartmann (786) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
24.-25. | Micha Rosenkranz / Jule Stellrecht (776) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
24.-25. | David Jonas Wedekind / Sakine Celik (792) | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | |||||
26. | Thilo Nast / Svenja Madelaine Riepen (764) | Casino Club Cannstatt | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
27. | Kai Erdel / Catherina Voss (726) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
28.-29. | Alexander Heidowitzsch / Stefani Weizel (740) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
28.-29. | Maximilian Krimig / Annabell Heilmann (756) | 1. TSC Frankfurt/Oder | |||||
30.-32. | Roman Chornyi / Alexandra Straßheim (717) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
30.-32. | Christopher Frye / Carolin Bäumel (732) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
30.-32. | Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol (796) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | |||||
33.-35. | Randolf Baumgartner / Julia Schreiter (705) | 1. Latin Team Kiel | |||||
33.-35. | Yannick Drünkler / Anouk Luksenburg (724) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
33.-35. | Felix Neidhart / Ani Karadzhiyan (766) | TSK Schwarz-Weiss Wien | |||||
36.-38. | Alexander Enz / Agnes Forsthuber (725) | UTSC Forum Wien | |||||
36.-38. | Christian Hassenstein / Dana Guerra (737) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
36.-38. | René Andre Schulte / Diana Kleingarn (781) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
39.-40. | Jakob Böld / Nathalie Seidel (714) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
39.-40. | Giuseppe Pizzi / Liliya Azvolynska (771) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
41. | Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze (767) | Club Saltatio Hamburg | |||||
42. | Eduard Rempe / Katrin Heister (775) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
43.-44. | Marcel Finette / Michaela Ziegert (729) | TSC Excelsior Köln | |||||
43.-44. | René Friesacher / Alexandra Dostal (731) | TSC Schwarz Gold | |||||
45.-46. | Daniel Bauer / Nicole Faller (704) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg | |||||
45.-46. | Fabian Geukens / Julia Mindermann (735) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden | |||||
47. | Dennis Heide / Jennifer Reul (739) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
Vorrunde | |||||||
48.-51. | Valentin Baier / Xenia Dann (703) | TSC Savoy München | |||||
48.-51. | Moritz Hörner / Desireé Bieronski (747) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |||||
48.-51. | Andrei Mik / Franziska Doll (762) | Casino Club Cannstatt | |||||
48.-51. | Maksym Shulyatskyy / Danijela Mandic (783) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | |||||
52. | Joel Zupan / Sarah Conrad (798) | TC Royal Oberhausen | |||||
53.-55. | Berk Cihan / Alexandra Hecht (718) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
53.-55. | Alexander Scheifele / Alina Sibin (778) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
53.-55. | Michael Walter / Christina Walter (790) | TSC Grün Rot Wels | |||||
56. | Daniel Zhukov / Sandra Hof (795) | TSZ Phönix Berlin | |||||
57. | Justin Beboso / Beate Frey (707) | TSK Forum - Wolkersdorf | |||||
58. | Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff (744) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
59.-62. | Ivan Mario Domikulic / Sina Hartung (723) | TSZ Odeon Hannover | |||||
59.-62. | Kai Karl Udo Klein / Jennifer Breising (751) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
59.-62. | Gerrit Oertel / Katharina Wolf-Laubert (768) | Grün-Gold TTC Herford | |||||
59.-62. | Ramon Prieto / Caroline Preisigke (772) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
63. | Andrè Knispel / Anna Bobenko (752) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
64.-65. | Björn Cremer / Anne Knuth (720) | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald | |||||
64.-65. | Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaya (782) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
66. | Raoul Daniel / Marta Rapoport (722) | Shall we dance Berlin | |||||
67. | Tobias Salamon / Christin Salamon (777) | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum | |||||
68.-69. | Kevin Peter Berz / Justina Kopton (709) | Schwarz-Silber, Frankfurt | |||||
68.-69. | Alexander Beuss / Isabella Rull (710) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
70.-73. | Jöns Baumm / Ingar Baumm (706) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
70.-73. | Alexander Knoche / Katharina Schulz (753) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
70.-73. | Christian Marx / Sabrina Kijas (760) | TSG Leverkusen | |||||
70.-73. | Lukas Voigt / Christine Hamer (789) | TSA CREATIV im GVO Oldenburg | |||||
74. | Kai Arnold / Anna Maria Thiel (701) | TTC Erlangen | |||||
75. | Johannes Fuchs / Katja Keienburg (733) | TTC Erlangen | |||||
76.-80. | Robert Autsch / Mareike Ponsel (702) | TSA d. TV v.1907 Coburg-Ketschendorf | |||||
76.-80. | Stefan Göttlinger / Melanie Friedrich (736) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
76.-80. | Timo Pagel / Kathalina Korella (769) | Tanzsportclub Astoria Norderstedt | |||||
76.-80. | Yves-Pascal Rauchfuß / Melanie Ruf (774) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
76.-80. | Ruben Schlotter / Linda Bleul (780) | Tanzsportzentrum Dresden |
Wertungsrichter |
Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), Christoph Kies (TSC Excelsior Dresden), Ivo Münster (TTC Rot-Gold Köln), Susanne Neuhaus (TSG Bremerhaven), Alexander Raith (TSC dancepoint , Königsbrunn), Michael Sawang (TSA d. TSG 1862 Weinheim) |
Turnierleitung |
TL: Stefan Bartholomae (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), BS: Dagmar Wrusch (OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.