Hgr B Lat
Am 27.03.2016 in Berlin.Hgr. B Latein
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
1. | Robin Goldmann / Daniela Dörflinger (529) Gelb-Schwarz-Casino München |
1113161 1.0 |
1114141 1.0 |
1113132 1.0 |
1113141 1.0 |
1113131 1.0 |
5.0 |
2. | Arno Klöcker / Juliane Braun (554) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
4321442 2.0 |
3221452 2.0 |
5221461 2.0 |
5231652 3.0 |
2221442 2.0 |
11.0 |
3. | Phillip Kozlowski / Greta Palotas (559) 1. Tanzsport Zentrum Freising |
6544233 3.0 |
6663233 3.0 |
6354244 3.0 |
6564234 6.0 |
6664264 6.0 |
21.0 |
4. | Thorben Jürgensen / Jennifer Stoll (548) TTC Rot-Gold Köln |
5652525 6.0 |
5542514 4.0 |
3542526 4.0 |
4642526 4.0 |
3542515 3.0 |
21.0 |
5. | Christian Hausmann / Janine Knop (541) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
2436616 4.0 |
2436626 5.0 |
2636615 6.0 |
2426315 2.0 |
5336626 5.0 |
22.0 |
6. | Falk Jensen / Veronika Stritzke (547) TTH Dorsten |
3265354 5.0 |
4355365 6.0 |
4465353 5.0 |
3355463 5.0 |
4455353 4.0 |
25.0 |
4. Zwischenrunde | |||||||
7. | Richard Sebastian Schwander / Ann-Kristin Warnecke (594) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
8.-9. | Vedran Nedelkovski / Isabella Mayr (575) | TSK Schwarz Weiss Wien | |||||
8.-9. | Stephan Platschka / Cornelia Helfert (581) | TSK Schwarz Weiß Wien | |||||
10. | Georgi Radev / Jessica Janczynski (582) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
11. | Antonio Ungefug / Jessika Keberlein (611) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
12. | Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer (546) | 1. Latin Team Kiel | |||||
3. Zwischenrunde | |||||||
13. | Felix Meurer / Julia Franken (570) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
14.-15. | Christoph Koller / Lisa Weinhapl (556) | TSK Schwarz-Weiss Wien | |||||
14.-15. | Christian Schultz / Sarah Wilde (591) | Shall we dance Berlin | |||||
16.-17. | Felix Redlof / Oleksandra Starikova (583) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
16.-17. | Vincent Wahrenburg / Karolina Mushak (615) | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | |||||
18. | Leon Alsweh / Monika Zdravkovic (502) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||||
19.-20. | Matthias Kleffmann / Sabrina Kolb (552) | TSG Quirinus Neuss | |||||
19.-20. | Leonhard Stefan / Franziska Strobl (601) | Shall we dance Berlin | |||||
21.-22. | Metin Önal / Natalie Gomez-Fernandez (578) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
21.-22. | Julian Warnke / Amke Schmidt (616) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
23. | Richard Zoellner / Aneta Morbacherová (626) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
2. Zwischenrunde | |||||||
24.-26. | Kai Uwe Becker / Miriam Stephanie Bartkowiak (509) | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
24.-26. | Lutz Dorstewitz / Daniela Barbara Büttner (520) | TSG Blau-Weiß Hilden | |||||
24.-26. | Ulrich Lauerer / Sandra Paunovic (563) | TTC München | |||||
27.-28. | Santiago Calvo Plana / Anna Pershina (517) | TSC Savoy München | |||||
27.-28. | Marco Vogel / Marion Homm (614) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
29. | Malte Buck / Michelle Reichardt (515) | Rhythm & Dance Börnsen | |||||
30.-31. | Florian Hofmann / Katja Eisenecker (543) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
30.-31. | Nico Kapell / Lena Klein-Vorholt (551) | TTH Dorsten | |||||
32. | Eric Tille / Lissy Stelzner (606) | TSC Excelsior Dresden | |||||
33.-34. | Lukas Witte / Eileen Thomke (621) | Club Saltatio Hamburg | |||||
33.-34. | Justus Witzsche / Charlyn Maaß (622) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
35. | Marius Morck / Melina Münch (573) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||||
36. | Simon Schmidbauer / Amalia Taran (589) | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
37.-39. | Simon Drefs / Maren Voß (521) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | |||||
37.-39. | Hendrik Mundt / Nathalie Jakob (574) | TSG Bremerhaven | |||||
37.-39. | Friedrich Ueberreiter / Nikola Tomkow (610) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
40.-41. | Matthias Beck / Lena Döpper (508) | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg | |||||
40.-41. | Stefan Riehle / Senta Neff (584) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
42.-44. | Tobias Gombar / Stephanie Sambor (530) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||||
42.-44. | Marco Opitz / Lilly Fischer (579) | TC Royal Oberhausen | |||||
42.-44. | Marcel Schwarz / Nadja Kruse (596) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||||
45.-47. | Ben Großpietsch / Jessica Neef (533) | TSG Rubin Zwickau | |||||
45.-47. | Manuel Hauck / Julia Radzioch (540) | TSG Quirinus Neuss | |||||
45.-47. | Jean-Pierre Yöndemli / Saskia Maria Skupin (623) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | |||||
48.-50. | Fabian Bunger / Stella Cirak (516) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
48.-50. | Peter Macziek / Lea Buerfeind (569) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
48.-50. | Dennis Trompeter / Anna Jung (609) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||||
51. | Moritz Thede / Josephine Fischer (604) | TanzSportZentrum Muldental | |||||
52.-54. | Jan Frost / Joana Büsching (524) | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg | |||||
52.-54. | Manfred Thurm / Sabrina Gild (605) | TSC Savoy München | |||||
52.-54. | Andreas Zieker / Lena Wurst (624) | Casino Club Cannstatt | |||||
55.-58. | Paul Klein / Nora Speckhardt (553) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
55.-58. | Finn Knoblauch / Olivia Nowak (555) | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | |||||
55.-58. | Paul Noack / Franziska Kowohl (577) | TSC Excelsior Dresden | |||||
55.-58. | Klemens Wippel / Elisabeth Sperr (620) | UTSC Forum Wien | |||||
59.-63. | Johannes Altmann / Emily Lang (503) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
59.-63. | Fabian Beckmann / Bianca Schlegel (510) | TSG Leverkusen | |||||
59.-63. | Anton Gulenko / Nicola Grote (534) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
59.-63. | Jens Kothe / Tabea Klemm (558) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
59.-63. | Kim Tränka / Alica Theres Mogge (608) | Tanz-Sport-Zentrum Velbert | |||||
64. | Timo Strasser / Tatjana Thanhäuser (602) | Tanzsportclub Pocking | |||||
65.-66. | Robert Günther / Iwona Pilch (535) | Tanzsportclub Balance Berlin | |||||
65.-66. | Thomas Möller / Christine Komnick (572) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
67. | Oliver Hoß / Cathleen Strey (544) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
68.-69. | Steven Helms / Viktoria Wiesner (542) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden | |||||
68.-69. | Nils Lohmann / Elisabeth Schlemmer (568) | Tanzclub Saxonia Dresden | |||||
70. | Paul Handel / Caroline Kappes (539) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
71.-72. | Albi Ballata / Klara Ballata (504) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
71.-72. | Markus Haftstein / Mareike Flögel (537) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | |||||
Vorrunde | |||||||
73.-75. | Heiko Fillbrandt / Parawi Nakbun (523) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
73.-75. | Johannes Kühl / Luise Viola Vier (561) | TC Kristall Jena | |||||
73.-75. | Peter Schemel / Janine Stückemann (588) | Tanzsportclub Balance Berlin | |||||
76.-78. | Niklas Bannasch / Sophie-Charlotte Netzel (505) | TSZ Odeon Hannover | |||||
76.-78. | Michael Neumann / Jana-Kathrin Biermann (576) | TSA im VfL Pinneberg | |||||
76.-78. | André Wichmann / Sandra Schäfer (618) | TC Hanseatic Lübeck | |||||
79. | Alexander Barynskyy / Elina Gurewitsch (506) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
80.-82. | Franz Alisch / Marta Prots (501) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
80.-82. | Sascha Kämpf / Julia Weich (550) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
80.-82. | Fabian Schweigel / Tatiana Schweigel (597) | TanzCentrum Gold und Silber Bremen | |||||
83. | Yannick Huth / Ines Lindenau (545) | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) | |||||
84.-87. | Sebastian Bauer / Marieke Heinrich (507) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
84.-87. | Simon Lenz / Sandra Janssen (564) | TSG Bremerhaven | |||||
84.-87. | Nik Jason Leyendecker / Sascha Lüthans (566) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
84.-87. | Theo Skoda / Anna Lauterbach (599) | TSC Excelsior Dresden | |||||
88.-90. | Matthias Hamisch / Christina Hamisch (538) | 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V | |||||
88.-90. | Nils Wetjen / Anna Adler (617) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | |||||
88.-90. | Martin Zoellner / Christiane Schmeichel (625) | TTC München | |||||
91.-93. | Dr. Sergey Bokarev / Dr. Olga Bokareva (514) | TSA d. TTC Allround Rostock | |||||
91.-93. | Sebastian Schwabe / Maren Laszewski (593) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
91.-93. | Joachim Schwarz / Laura-Maria Fischer (595) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
94.-95. | Vincent Kalder / Katharina Bornhöft (549) | 1. TSC Verden | |||||
94.-95. | Stephan Rödiger / Ellina Zvigelskaya (585) | TC Schwarz-Silber Halle | |||||
96.-100. | Philip Bleeker / Verena Hiestermann (512) | 1. TSC Verden | |||||
96.-100. | Christian Haase / Gina-Julia Lindemann (536) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||||
96.-100. | Mario Koppatz / Patrycja Krohn (557) | TSC Blau-Weiß Neustadt | |||||
96.-100. | Janick Peter / Luise Frosch (580) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
96.-100. | Daniel Szeremley / Sabrina Grob (603) | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen | |||||
101.-104. | Jérémie Christaller / Jasmin Weber (518) | TSC-Imperial-Neuruppin - Club für Amateurtanz- | |||||
101.-104. | Daniel Schmidt / Janina Klingenberg (590) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
101.-104. | Benedikt Töpler / Bettina Grempels (607) | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||||
101.-104. | Andreas Urban / Nadine Urban (612) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | |||||
105. | Mark-Sebastian Krüger / Tabea Mayerhoff (560) | Tanzsportclub Schwedt/Oder | |||||
106.-107. | Volker Blumensaat / Eva Piske (513) | casino blau-gelb essen e.v. | |||||
106.-107. | Jens Roth / Kristina Karolin Kranz (586) | Casino Club Cannstatt | |||||
108.-111. | Niels Gensler / Monique Gensler (526) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||||
108.-111. | Markus Landgraf / Julia Haberichter (562) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
108.-111. | Sebastian Andreas Lieb / Kathrin Andrea Adolph (567) | TSA d. TSV Schmiden | |||||
108.-111. | Torben Winzer / Katharina Adams (619) | TSA d. Blau- Weiß 1908 Niederelbert | |||||
112.-113. | Florian Mizgajski / Franziska Grube (571) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||||
112.-113. | Nico Viedt / Maren Günzel (613) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||||
114. | Tommy Bensch / Saskia Siepelt (511) | 1. TSC Frankfurt/Oder | |||||
115.-116. | Tobias Greve / Mona Bügling (531) | TSA d. SV Wahlstedt 1928 | |||||
115.-116. | Jochen Sieling / Christin Roeskes (598) | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum |
Wertungsrichter |
Sven Emmrich (TSC Bremer Schlüssel), Rudi Grabon (TTC München), Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin), Andreas Kaufhold (Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin), Robert Soencksen (TGC Rot-Weiß Porz), Stefan Woltmann (TSC Rennsteigperle Masserberg), Oliver Wöstenfeld (Braunschweig Dance Company) |
Turnierleitung |
TL: Stefan Bartholomae (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), BS: Dagmar Wrusch (OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.