Hgr C Lat
Am 27.03.2016 in Berlin.Hgr. C Latein
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Georg Semmler / Alexandra Grohe (361) TSC Schwarz Gold Wien |
1121355 1.0 |
1122455 1.0 |
2141454 4.0 |
2241435 2.0 |
8.0 |
2. | Alexander Cojocaru / Konstanze Koza (304) TSC Schwarz Gold Wien |
3233212 2.0 |
3243312 2.0 |
3253312 1.0 |
4152353 3.0 |
8.0 |
3. | Philipp Romanek / Lisa Derntl (356) TSC Schwarz Gold |
4352143 4.0 |
4531143 4.0 |
4512143 3.0 |
1333122 1.0 |
12.0 |
4. | Florian Eßmann / Joyce Hildebrand (311) Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
2415531 3.0 |
2315531 3.0 |
1324531 2.0 |
3515541 5.0 |
13.0 |
5. | Michel Tiedje / Giulia Claußen (367) Tanzen in Kiel |
5544424 5.0 |
5454224 5.0 |
5435225 5.0 |
5424214 4.0 |
19.0 |
3. Zwischenrunde | ||||||
6.-8. | Lukas Kurkowski / Angelina Buhr (339) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | ||||
6.-8. | Eric Müller / Vanessa Karge (347) | Askania - TSC Berlin | ||||
6.-8. | Andreas Weiner / Eva Klambauer (372) | TSK Wienerwald Mödling | ||||
9. | Marius Kusmierek / Maria Pimenova (340) | Braunschweiger TSC | ||||
10. | Christopher Stenzel / Tatjana Barth (365) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | ||||
11. | Alexander Hasler / Gina Kuhr (316) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | ||||
12. | Tobias Wielgosch / Frederike Kamieth (373) | TSZ Odeon Hannover | ||||
2. Zwischenrunde | ||||||
13. | Christoph Huber / Maria Ressler (326) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | ||||
14.-15. | Jan Niklas Curtius / Kira Goetz (306) | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen | ||||
14.-15. | Loc Nguyen / Tessa-Thalea Seier (349) | TSG Bremerhaven | ||||
16. | Christian Moser / Miriam Franziska Weise (346) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | ||||
17.-19. | Kevin Altmann / Sharon Müller (302) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||||
17.-19. | Bastian Kunz / Victoria Duge (338) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
17.-19. | Jan-Erik Piontek / Mirjam Schäfer (351) | TTC Erlangen | ||||
20. | Timo Horst / Kristina Brandt (325) | Tanz- und Formations-Gemeinschaft Stade | ||||
21.-22. | Tomy Kufner / Corinna Kufner (337) | TTC München | ||||
21.-22. | Christian von Pyschow / Melina Hoppe (370) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | ||||
23. | Benjamin Szymanski / Lisa Jankowski (366) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | ||||
24. | Oliver Keuter / Nadine Juraschek (330) | TSG Bremerhaven | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
25. | Jannis Rosendorff / Kristin Meyer (357) | Grün-Gold-Club Bremen | ||||
26.-29. | Tom Henschel / Antonia Adam (322) | TSC Excelsior Dresden | ||||
26.-29. | Peter Koch / Melissa Hagel (333) | TSC Sibylla Ettlingen | ||||
26.-29. | Sebastian Müller / Lea Pfefferle (348) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
26.-29. | Petr Tlustý / Šárka Spácilová (368) | Fuego Ricany | ||||
30.-32. | Lauri Abraham / Frederike Hagel (301) | TSC Neumünster | ||||
30.-32. | Lars Heim / Tatjana Beinhauer (318) | TSC Sibylla Ettlingen | ||||
30.-32. | Dominic Hey / Mareike Ploog (323) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | ||||
33.-35. | Kristijan Cukic / Sarah Davila (305) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | ||||
33.-35. | Nicolai Heinen / Frederike Schlarmann (320) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||||
33.-35. | Daniel Podziemski / Jil Guse (352) | Club Céronne im ETV Hamburg | ||||
36.-38. | Paul Klein / Nora Speckhardt (331) | Grün-Gold-Club Bremen | ||||
36.-38. | Stephan Potthast / Jessica May (353) | TSG Quirinus Neuss | ||||
36.-38. | Andreas Wagner / Vanessa Mayer (371) | Casino Club Cannstatt | ||||
39.-42. | Yasin Dereli / Lena Maria Greverath (308) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | ||||
39.-42. | Mirco Grosser / Jessica Hauzinski (313) | Club Saltatio Hamburg | ||||
39.-42. | Christopher Lambert / Julia Drenes (342) | Braunschweig Dance Company | ||||
39.-42. | Michael Siebers / Janine Günther (362) | TSA d. TV v.1907 Coburg-Ketschendorf | ||||
43. | Ivan Schulepov / Katharina Belmann (359) | Grün-Gold TTC Herford | ||||
44. | Martin Lagemann / Viviane Werner (341) | Braunschweig Dance Company | ||||
45.-46. | Sebastian Damm / Katja Bischoff (307) | TSA CREATIV im GVO Oldenburg | ||||
45.-46. | Marc Seebold / Isabel Hildebrandt (360) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | ||||
Vorrunde | ||||||
47.-49. | Christian Beth / Anna Katharina Peters (303) | Uni Tanz Kiel | ||||
47.-49. | Frank Dölitzscher / Elisabeth Gut (309) | TTC Rot-Gold Tübingen | ||||
47.-49. | Tom Vladarz / Šárka Sasková (369) | Fuego Rícany | ||||
50. | Sebastian Hauber / Laura Koop (317) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | ||||
51.-52. | Thore Heinemann / Hanne Wöhler (319) | TSC Weser im Sportverein Brake | ||||
51.-52. | Björn Reimer / Siren Rühs (355) | Uni Tanz Kiel | ||||
53.-54. | Felix Jung / Svenja Mayer (328) | Tanzsportclub Besigheim | ||||
53.-54. | Dennis Lampe / Franziska Dankau (343) | TSA d. TV Ibbenbüren 1860 | ||||
55.-57. | Lennart Petersen / Katrin Sosnowski (350) | 1. Latin Team Kiel | ||||
55.-57. | Denis Slobin / Elena Slobina (363) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||||
55.-57. | Peter Spiske / Esther Pludra (364) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 | ||||
58.-62. | Ralf Flechsig / Antonia Joana Flechsig (312) | Casino Club Cannstatt | ||||
58.-62. | Felix Hoffmann / Anna Vögele (324) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | ||||
58.-62. | Tino Jähnert / Constanze Neumann (327) | TC Schwarz-Silber Halle | ||||
58.-62. | Mirko Knocks / Nicole Stremel (332) | TSC Weser im Sportverein Brake | ||||
58.-62. | Jochen Krings / Sophia Maria Kiesel (336) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | ||||
63. | Robert Quakernack / Neele Becker (354) | Tanzen in Kiel | ||||
64.-66. | Constantin Markus U. Dullo / Ekaterina Zavyalova (310) | Braunschweig Dance Company | ||||
64.-66. | Sascha Henke / Tanja Hemken (321) | TSG Residenz Berlin | ||||
64.-66. | Stephan Langecker / Tanja Grundmann (344) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||||
67. | Daniel Schevel / Vanessa Kamp (358) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
Wertungsrichter |
Torsten Esch (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), Domenik Herrmann (1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover), Marc Lob (TTC Steps Siegburg), Michaela Niebank (Blau-Silber Berlin TSC), Matthias Schmidt (Dance Sport Team Cologne , Köln), Felix Zadow (Gelb-Schwarz-Casino München), Mario Gruhle (Rot-Weiss-Klub Kassel) |
Turnierleitung |
TL: Eva Maria Sangmeister (TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901), BS: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.