Hgr A Lat
Am 28.03.2016 in Berlin.Hgr. A Latein
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
1. | Anders Koch / Victoria Øre Petersen (651) Denmark |
1221263 2.0 |
1121243 1.0 |
3212343 2.0 |
2211443 1.0 |
1121343 1.0 |
7.0 |
2. | Roman Kim / Marisa Iglesias den Haan (647) Tanzen in Kiel |
5412111 1.0 |
5612121 2.0 |
5521121 1.0 |
5323131 2.0 |
5312131 2.0 |
8.0 |
3. | Denis Sterenberg / Nicole Zeller (682) OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
4564522 5.0 |
4364612 3.0 |
2366612 3.0 |
3465612 4.0 |
3264612 3.0 |
18.0 |
4. | Leon Falke / Anastasia Shishkina (626) Grün-Gold-Club Bremen |
3356334 3.0 |
2555435 6.0 |
1444435 4.0 |
4656225 5.0 |
2546224 4.0 |
22.0 |
5. | Andreas Wenzler / Verena Lieb (690) TTC München |
2143646 4.0 |
3243556 4.0 |
4153556 5.0 |
1132554 3.0 |
4653556 6.0 |
22.0 |
6. | Stephan Wirth / Celine Jörns (691) TSA d. TSG 1862 Weinheim |
6635455 6.0 |
6436364 5.0 |
6635264 6.0 |
6544366 6.0 |
6435465 5.0 |
28.0 |
3. Zwischenrunde | |||||||
7. | Eugen Boos / Lilli Heusinger (615) | Tanzsportclub Casino Dresden | |||||
8.-9. | Dobrin Petrov / Isabelle Sigl (669) | TTC München | |||||
8.-9. | Tobias Thobe / Hanna Junk (684) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
10.-11. | Valentin Baier / Xenia Dann (603) | TSC Savoy München | |||||
10.-11. | Alexander Kopka / Michelle Casjens (652) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
12. | Christian Frey / Lisa Pumilia (629) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
2. Zwischenrunde | |||||||
13.-15. | Davide Corrodi / Cinzia Dalla Vecchia (618) | Switzerland | |||||
13.-15. | Yannick Drünkler / Anouk Luksenburg (623) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
13.-15. | Falcon Keller / Nicola Helm (646) | TTC München | |||||
16. | Fiete Heinrich / Marina Pitesa (639) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
17. | Maximilian Krimig / Annabell Heilmann (653) | 1. TSC Frankfurt/Oder | |||||
18. | Alexander Enz / Agnes Forsthuber (624) | UTSC Forum Wien | |||||
19. | Marius Hierl / Tanja Honner (640) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
20.-21. | Jakob Böld / Nathalie Seidel (614) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
20.-21. | Maksym Shulyatskyy / Danijela Mandic (681) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | |||||
22. | Björn Cremer / Anne Knuth (619) | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald | |||||
23.-24. | Jan Lingemann / Cora-Li Mostowy (656) | TSC Aurora Dortmund | |||||
23.-24. | Gerrit Oertel / Katharina Wolf-Laubert (667) | Grün-Gold TTC Herford | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
25.-27. | Felix Neidhart / Ani Karadzhiyan (665) | TSK Schwarz-Weiss Wien | |||||
25.-27. | Artem Pusch / Ekaterina Klunk (672) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
25.-27. | Micha Rosenkranz / Jule Stellrecht (675) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
28. | Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff (641) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
29.-31. | René Friesacher / Alexandra Dostal (630) | TSC Schwarz Gold | |||||
29.-31. | Fabian Geukens / Julia Mindermann (634) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden | |||||
29.-31. | René Andre Schulte / Diana Kleingarn (679) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
32. | Thilo Nast / Svenja Madelaine Riepen (663) | Casino Club Cannstatt | |||||
33.-35. | Andrei Mik / Franziska Doll (661) | Casino Club Cannstatt | |||||
33.-35. | Giuseppe Pizzi / Liliya Azvolynska (670) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
33.-35. | Eduard Rempe / Katrin Heister (674) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
36. | Marcel Finette / Michaela Ziegert (628) | TSC Excelsior Köln | |||||
37. | Alexander Scheifele / Alina Sibin (677) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
38.-39. | Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze (666) | Club Saltatio Hamburg | |||||
38.-39. | Noppharat Thadakun / Lisa Hartmann (683) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
40.-43. | Berk Cihan / Alexandra Hecht (617) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
40.-43. | Kai Erdel / Catherina Voss (625) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
40.-43. | Christopher Frye / Carolin Bäumel (631) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
40.-43. | Moritz Hörner / Desireé Bieronski (644) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |||||
44.-45. | Alexander Heidowitzsch / Stefani Weizel (638) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
44.-45. | Daniel Zhukov / Sandra Hof (692) | TSZ Phönix Berlin | |||||
46. | Boris Bube / Lisa Schenk (616) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
47. | Ivan Mario Domikulic / Sina Hartung (622) | TSZ Odeon Hannover | |||||
Vorrunde | |||||||
48.-51. | Randolf Baumgartner / Julia Schreiter (605) | 1. Latin Team Kiel | |||||
48.-51. | Christian Hassenstein / Dana Guerra (636) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
48.-51. | Kai Karl Udo Klein / Jennifer Breising (648) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
48.-51. | Michael Walter / Christina Walter (687) | TSC Grün Rot Wels | |||||
52.-53. | Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaya (680) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
52.-53. | Joel Zupan / Sarah Conrad (694) | TC Royal Oberhausen | |||||
54. | Justin Beboso / Beate Frey (607) | TSK Forum - Wolkersdorf | |||||
55.-57. | Elazar Fayzulaev / Carolin Sommer-Trembo (627) | TSC im VfL Sindelfingen | |||||
55.-57. | Samuel Marschall / Irina Bach (657) | 1. Latin Team Kiel | |||||
55.-57. | Tobias Salamon / Christin Salamon (676) | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum | |||||
58.-59. | Alexander Beuss / Isabella Rull (610) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
58.-59. | Dennis Heide / Jennifer Reul (637) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
60. | Ramon Prieto / Caroline Preisigke (671) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
61.-62. | Alexander Knoche / Katharina Schulz (650) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
61.-62. | Mattes Stefan Michelsen / Lynn Anne Rasmussen (660) | Tanzen in Kiel | |||||
63.-64. | Fredrik Böhle / Patricia Häußer (613) | Club Saltatio Hamburg | |||||
63.-64. | Andrè Knispel / Anna Bobenko (649) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
65. | Mario Funke / Carolina Leuschel (633) | TSC Royal Bonn | |||||
66. | Raoul Daniel / Marta Rapoport (621) | Shall we dance Berlin | |||||
67.-68. | Robert Autsch / Mareike Ponsel (602) | TSA d. TV v.1907 Coburg-Ketschendorf | |||||
67.-68. | Jöns Baumm / Ingar Baumm (606) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
69.-71. | Kevin Peter Berz / Justina Kopton (609) | Schwarz-Silber, Frankfurt | |||||
69.-71. | Christian Marx / Sabrina Kijas (658) | TSG Leverkusen | |||||
69.-71. | Lukas Voigt / Christine Hamer (686) | TSA CREATIV im GVO Oldenburg | |||||
72.-73. | Benjamin Naumann / Nicole Naumann (664) | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam | |||||
72.-73. | Ruben Schlotter / Linda Bleul (678) | Tanzsportzentrum Dresden | |||||
74. | Sascha Kring / Anastasia Salzmann (654) | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | |||||
75. | Timo Pagel / Kathalina Korella (668) | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
Wertungsrichter |
Uta Albanese (Grün-Gold-Club Bremen), Ricardo de Freitas (TSC Grün-Gold Heidelberg), Marion Dehling (Tanz Akademie Berlin), Rudi Grabon (TTC München), Anastasiya Kravchenko (Blau-Gold Casino , Darmstadt), Sebastian Kröger (TSG d. TuS Komet Arsten), Jana Ritter (OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin) |
Turnierleitung |
TL: Stefan Wendt (TC Spree-Athen Berlin), BS: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.