Hgr B Lat
Am 28.03.2016 in Berlin.Hgr. B Latein
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
1. | Robin Goldmann / Daniela Dörflinger (425) Gelb-Schwarz-Casino München |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
2111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
2. | Thorben Jürgensen / Jennifer Stoll (446) TTC Rot-Gold Köln |
3224343 2.0 |
5225442 3.0 |
5224353 2.0 |
5325453 4.0 |
4234253 2.0 |
13.0 |
3. | Phillip Kozlowski / Greta Palotas (455) 1. Tanzsport Zentrum Freising |
4363252 3.0 |
3453253 2.0 |
4453242 4.0 |
4453332 2.0 |
5463442 4.0 |
15.0 |
4. | Calogero Gaetani / Kaja Uhde (420) TSK d. TSV Buchholz 1908 |
5545635 5.0 |
4334636 4.0 |
3335536 3.0 |
3234645 3.0 |
3325635 3.0 |
18.0 |
5. | Vedran Nedelkovski / Isabella Mayr (471) TSK Schwarz Weiss Wien |
6432524 4.0 |
6542524 5.0 |
6542624 5.0 |
6542524 5.0 |
6542524 5.0 |
24.0 |
6. | Georgi Radev / Jessica Janczynski (478) Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
2656466 6.0 |
2666365 6.0 |
1666465 6.0 |
2666266 6.0 |
2656366 6.0 |
30.0 |
7. | Stephan Platschka / Cornelia Helfert (476) TSK Schwarz Weiß Wien |
7777777 7.0 |
7777777 7.0 |
7777777 7.0 |
7777777 7.0 |
7777777 7.0 |
35.0 |
3. Zwischenrunde | |||||||
8. | Antonio Ungefug / Jessika Keberlein (505) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
9.-10. | Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer (444) | 1. Latin Team Kiel | |||||
9.-10. | Tilman Levine / Maj-Britt Thielen (462) | TSK d. TSV Buchholz 1908 | |||||
11. | Richard Sebastian Schwander / Ann-Kristin Warnecke (490) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
12. | Anton Gulenko / Nicola Grote (430) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
13. | Falk Jensen / Veronika Stritzke (445) | TTH Dorsten | |||||
14. | Christoph Koller / Lisa Weinhapl (453) | TSK Schwarz-Weiss Wien | |||||
15. | Moritz Thede / Josephine Fischer (499) | TanzSportZentrum Muldental | |||||
16. | Arik Pröving / Corinna Frommelt (477) | TSK d. TSV Buchholz 1908 | |||||
17. | Leon Alsweh / Monika Zdravkovic (401) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||||
2. Zwischenrunde | |||||||
18.-19. | Florian Hofmann / Katja Eisenecker (441) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
18.-19. | Andreas Zieker / Lena Wurst (515) | Casino Club Cannstatt | |||||
20. | Ulrich Lauerer / Sandra Paunovic (460) | TTC München | |||||
21. | Metin Önal / Natalie Gomez-Fernandez (473) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
22. | Julian Warnke / Amke Schmidt (508) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
23. | Friedrich Ueberreiter / Nikola Tomkow (504) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
24.-25. | Niklas Bannasch / Sophie-Charlotte Netzel (403) | TSZ Odeon Hannover | |||||
24.-25. | Marcel Schwarz / Nadja Kruse (492) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||||
26.-28. | Stephan Rödiger / Ellina Zvigelskaya (481) | TC Schwarz-Silber Halle | |||||
26.-28. | Manfred Thurm / Sabrina Gild (500) | TSC Savoy München | |||||
26.-28. | Richard Zoellner / Aneta Morbacherová (517) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
29. | Leonhard Stefan / Franziska Strobl (496) | Shall we dance Berlin | |||||
30. | Jean-Pierre Yöndemli / Saskia Maria Skupin (514) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | |||||
31. | André Wichmann / Sandra Schäfer (510) | TC Hanseatic Lübeck | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
32.-33. | Simon Drefs / Maren Voß (416) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | |||||
32.-33. | Stefan Riehle / Senta Neff (480) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
34.-36. | Ben Großpietsch / Jessica Neef (429) | TSG Rubin Zwickau | |||||
34.-36. | Peter Macziek / Lea Buerfeind (464) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
34.-36. | Felix Meurer / Julia Franken (465) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
37.-38. | Jan Frost / Joana Büsching (419) | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg | |||||
37.-38. | Steven Helms / Viktoria Wiesner (439) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden | |||||
39.-40. | Hendrik Mundt / Nathalie Jakob (470) | TSG Bremerhaven | |||||
39.-40. | Kim Tränka / Alica Theres Mogge (502) | Tanz-Sport-Zentrum Velbert | |||||
41.-42. | Kai Uwe Becker / Miriam Stephanie Bartkowiak (407) | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
41.-42. | Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch (440) | Tanzsportclub Casino Dresden | |||||
43.-45. | Malte Buck / Michelle Reichardt (411) | Rhythm & Dance Börnsen | |||||
43.-45. | Simon Schmidbauer / Amalia Taran (485) | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg | |||||
43.-45. | Marco Vogel / Marion Homm (507) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
46. | Heiko Fillbrandt / Parawi Nakbun (418) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
47.-48. | Manuel Hauck / Julia Radzioch (437) | TSG Quirinus Neuss | |||||
47.-48. | Paul Klein / Nora Speckhardt (451) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
49. | Peter Schemel / Janine Stückemann (484) | Tanzsportclub Balance Berlin | |||||
50.-53. | Albi Ballata / Klara Ballata (402) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
50.-53. | Marcel Hark / Mareike Kypke (436) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
50.-53. | Marco Opitz / Lilly Fischer (474) | TC Royal Oberhausen | |||||
50.-53. | Dennis Trompeter / Anna Jung (503) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||||
54.-56. | Robert Günther / Iwona Pilch (431) | Tanzsportclub Balance Berlin | |||||
54.-56. | Nico Kapell / Lena Klein-Vorholt (449) | TTH Dorsten | |||||
54.-56. | Simon Lenz / Sandra Janssen (461) | TSG Bremerhaven | |||||
57. | Justus Witzsche / Charlyn Maaß (513) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
Vorrunde | |||||||
58.-60. | Tobias Gombar / Stephanie Sambor (426) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||||
58.-60. | Christian Schultz / Sarah Wilde (487) | Shall we dance Berlin | |||||
58.-60. | Klemens Wippel / Elisabeth Sperr (512) | UTSC Forum Wien | |||||
61.-63. | Oliver Hoß / Cathleen Strey (442) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
61.-63. | Nik Jason Leyendecker / Sascha Lüthans (463) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
61.-63. | Michael Neumann / Jana-Kathrin Biermann (472) | TSA im VfL Pinneberg | |||||
64.-66. | Matthias Beck / Lena Döpper (406) | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg | |||||
64.-66. | Joachim Schwarz / Laura-Maria Fischer (491) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
64.-66. | Timo Strasser / Tatjana Thanhäuser (497) | Tanzsportclub Pocking | |||||
67.-70. | Alexander Barynskyy / Elina Gurewitsch (404) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
67.-70. | Matthias Hamisch / Christina Hamisch (434) | 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V | |||||
67.-70. | Yannick Huth / Ines Lindenau (443) | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) | |||||
67.-70. | Marius Morck / Melina Münch (468) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||||
71.-72. | Fabian Bunger / Stella Cirak (412) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
71.-72. | Paul Handel / Caroline Kappes (435) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
73.-75. | Christian Haase / Gina-Julia Lindemann (432) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||||
73.-75. | Sebastian Schwabe / Maren Laszewski (489) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
73.-75. | Martin Zoellner / Christiane Schmeichel (516) | TTC München | |||||
76.-79. | Vincent Kalder / Katharina Bornhöft (447) | 1. TSC Verden | |||||
76.-79. | Mario Koppatz / Patrycja Krohn (454) | TSC Blau-Weiß Neustadt | |||||
76.-79. | Thomas Möller / Christine Komnick (467) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
76.-79. | Janick Peter / Luise Frosch (475) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
80. | Mark-Sebastian Krüger / Tabea Mayerhoff (457) | Tanzsportclub Schwedt/Oder | |||||
81.-84. | Markus Haftstein / Mareike Flögel (433) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | |||||
81.-84. | Johannes Kühl / Luise Viola Vier (458) | TC Kristall Jena | |||||
81.-84. | Daniel Schmidt / Janina Klingenberg (486) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
81.-84. | Daniel Szeremley / Sabrina Grob (498) | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen | |||||
85.-87. | Niels Gensler / Monique Gensler (422) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||||
85.-87. | Philipp Krempel / Oksana Denisiuk (456) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
85.-87. | Tobias Müller / Juliane Vey (469) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | |||||
88.-89. | Sascha Kämpf / Julia Weich (448) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
88.-89. | Markus Landgraf / Julia Haberichter (459) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
90. | Jens Roth / Kristina Karolin Kranz (482) | Casino Club Cannstatt | |||||
91. | Lutz Dorstewitz / Daniela Barbara Büttner (415) | TSG Blau-Weiß Hilden | |||||
92.-94. | Fabian Beckmann / Bianca Schlegel (408) | TSG Leverkusen | |||||
92.-94. | Fabian Schweigel / Tatiana Schweigel (493) | TanzCentrum Gold und Silber Bremen | |||||
92.-94. | Theo Skoda / Anna Lauterbach (495) | TSC Excelsior Dresden | |||||
95. | Florian Mizgajski / Franziska Grube (466) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||||
96.-97. | Volker Blumensaat / Eva Piske (410) | casino blau-gelb essen e.v. | |||||
96.-97. | Nico Viedt / Maren Günzel (506) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin |
Wertungsrichter |
Bernd Böke (Harzburger TSC), Rainer Bormann (1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg), Gordon Knittel (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), Carsten Lenz (1. Tanzsport Zentrum Freising), Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), Henry Schulz (TSV Spandau 1860 Berlin Abt. Jazzdance), Axel Zechlin (Creative Club Berlin) |
Turnierleitung |
TL: Stefan Wendt (TC Spree-Athen Berlin), BS: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.