Hgr C Lat
Am 28.03.2016 in Berlin.Hgr. C Latein
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Florian Kruger / Miriam Lüder (273) Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
1422614 2.0 |
1511514 1.0 |
2521413 1.0 |
1511516 1.0 |
5.0 |
2. | Georg Semmler / Alexandra Grohe (260) TSC Schwarz Gold Wien |
3131152 1.0 |
3132152 2.0 |
4113154 2.0 |
3223163 2.0 |
7.0 |
3. | Florian Eßmann / Joyce Hildebrand (211) Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
2353246 3.0 |
2456246 5.0 |
1356226 3.0 |
2445425 3.0 |
14.0 |
4. | Jan Niklas Curtius / Kira Goetz (206) TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen |
5514535 5.0 |
6323635 3.0 |
5432645 5.0 |
6332644 4.0 |
17.0 |
5. | Michel Tiedje / Giulia Claußen (265) Tanzen in Kiel |
4646423 4.0 |
4644321 4.0 |
3645332 4.0 |
5654232 6.0 |
18.0 |
6. | Philipp Romanek / Lisa Derntl (255) TSC Schwarz Gold |
6265361 6.0 |
5265463 6.0 |
6264561 6.0 |
4166351 5.0 |
23.0 |
3. Zwischenrunde | ||||||
7. | Alexander Cojocaru / Konstanze Koza (204) | TSC Schwarz Gold Wien | ||||
8.-9. | Stephan Potthast / Jessica May (252) | TSG Quirinus Neuss | ||||
8.-9. | Lars Quella / Lea-Sophie Pohle (253) | Grün-Gold-Club Bremen | ||||
10. | Eric Müller / Vanessa Karge (246) | Askania - TSC Berlin | ||||
11. | Christoph Huber / Maria Ressler (226) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | ||||
12. | Kevin Altmann / Sharon Müller (202) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||||
13. | Jannis Rosendorff / Kristin Meyer (256) | Grün-Gold-Club Bremen | ||||
2. Zwischenrunde | ||||||
14. | Alexander Hasler / Gina Kuhr (216) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | ||||
15. | Christopher Stenzel / Tatjana Barth (264) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 | ||||
16.-18. | Sebastian Müller / Lea Pfefferle (247) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
16.-18. | Jan-Erik Piontek / Mirjam Schäfer (250) | TTC Erlangen | ||||
16.-18. | Jannes Repke / Ellada Karnelowitsch (254) | Royal Dance Berlin | ||||
19.-20. | Christian Moser / Miriam Franziska Weise (245) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | ||||
19.-20. | Christian von Pyschow / Melina Hoppe (267) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | ||||
21.-22. | Tom Henschel / Antonia Adam (222) | TSC Excelsior Dresden | ||||
21.-22. | Oliver Keuter / Nadine Juraschek (230) | TSG Bremerhaven | ||||
23. | Dominic Hey / Mareike Ploog (223) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
24.-26. | Mirco Grosser / Jessica Hauzinski (213) | Club Saltatio Hamburg | ||||
24.-26. | Timo Horst / Kristina Brandt (225) | Tanz- und Formations-Gemeinschaft Stade | ||||
24.-26. | Lukas Kurkowski / Angelina Buhr (239) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | ||||
27.-30. | Kristijan Cukic / Sarah Davila (205) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt | ||||
27.-30. | Peter Koch / Melissa Hagel (233) | TSC Sibylla Ettlingen | ||||
27.-30. | Tomy Kufner / Corinna Kufner (237) | TTC München | ||||
27.-30. | Chris Schulz / Cindy Voeltz (258) | Tanzsportclub Schwedt/Oder | ||||
31. | Bastian Kunz / Victoria Duge (238) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
32. | Sebastian Hauber / Laura Koop (217) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | ||||
33. | Andreas Wagner / Vanessa Mayer (268) | Casino Club Cannstatt | ||||
34. | Thore Heinemann / Hanne Wöhler (219) | TSC Weser im Sportverein Brake | ||||
Vorrunde | ||||||
35.-39. | Christian Beth / Anna Katharina Peters (203) | Uni Tanz Kiel | ||||
35.-39. | Lars Heim / Tatjana Beinhauer (218) | TSC Sibylla Ettlingen | ||||
35.-39. | Nicolai Heinen / Frederike Schlarmann (220) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||||
35.-39. | Ivan Schulepov / Katharina Belmann (257) | Grün-Gold TTC Herford | ||||
35.-39. | Tobias Wielgosch / Frederike Kamieth (269) | TSZ Odeon Hannover | ||||
40.-42. | Yasin Dereli / Lena Maria Greverath (208) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | ||||
40.-42. | Daniel Podziemski / Jil Guse (251) | Club Céronne im ETV Hamburg | ||||
40.-42. | Marc Seebold / Isabel Hildebrandt (259) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | ||||
43.-46. | Lauri Abraham / Frederike Hagel (201) | TSC Neumünster | ||||
43.-46. | Marius Kusmierek / Maria Pimenova (240) | Braunschweiger TSC | ||||
43.-46. | Christopher Lambert / Julia Drenes (241) | Braunschweig Dance Company | ||||
43.-46. | Loc Nguyen / Tessa-Thalea Seier (248) | TSG Bremerhaven | ||||
47. | Sebastian Damm / Katja Bischoff (207) | TSA CREATIV im GVO Oldenburg | ||||
48.-50. | Frank Dölitzscher / Elisabeth Gut (209) | TTC Rot-Gold Tübingen | ||||
48.-50. | Lennart Petersen / Katrin Sosnowski (249) | 1. Latin Team Kiel | ||||
48.-50. | Michael Siebers / Janine Günther (261) | TSA d. TV v.1907 Coburg-Ketschendorf | ||||
51.-53. | Felix Hoffmann / Anna Vögele (224) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | ||||
51.-53. | Dennis Lampe / Franziska Dankau (242) | TSA d. TV Ibbenbüren 1860 | ||||
51.-53. | Jarmo Busch / Christina Ludwig (272) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | ||||
54.-55. | Jochen Krings / Sophia Maria Kiesel (236) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | ||||
54.-55. | Frank Vitzthum / Sarah Klee (266) | TC Rot-Weiß Leipzig | ||||
56.-59. | Ralf Flechsig / Antonia Joana Flechsig (212) | Casino Club Cannstatt | ||||
56.-59. | Sascha Henke / Tanja Hemken (221) | TSG Residenz Berlin | ||||
56.-59. | Tino Jähnert / Constanze Neumann (227) | TC Schwarz-Silber Halle | ||||
56.-59. | Denis Slobin / Elena Slobina (262) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||||
60. | Mirko Knocks / Nicole Stremel (232) | TSC Weser im Sportverein Brake | ||||
61. | Stephan Langecker / Tanja Grundmann (243) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||||
62. | Peter Spiske / Esther Pludra (263) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 | ||||
63.-64. | Constantin Markus U. Dullo / Ekaterina Zavyalova (210) | Braunschweig Dance Company | ||||
63.-64. | Matthias Werner / Birgit Kröger (271) | TSC Blau-Gelb Hagen | ||||
65. | Maxim Wundschock / Fanny Reiter (270) | Tanzsportclub Schwedt/Oder |
Wertungsrichter |
Gordan Bedenikovic (Tanzsportgemeinschaft Fürth), Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), Sven Emmrich (TSC Bremer Schlüssel), André Heller (TSA d. TV v.1907 Coburg-Ketschendorf), Andreas Krause (Gelb-Schwarz-Casino München), Stephan Marz (Tanzsportgemeinschaft Bietigheim), Manuela Rudolph (Royal Dance Berlin) |
Turnierleitung |
TL: Stefan Wendt (TC Spree-Athen Berlin), BS: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.